Updated . Consensus from 8+ expert dynasty ranking sources.
The definitive 2026 dynasty fantasy baseball rankings. FanRanked aggregates dynasty rankings from 8+ expert sources into a single consensus ranking, combined with community-driven FRV (FanRanked Value) ratings. Dynasty rankings reflect long-term player value — factoring in age, prospect status, and future potential alongside current production.
| Dynasty Rank | Player | Team | Pos | Age | FRV | Sources | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Witt Jr. | KC | SS/3B | 26 | 100.1 | 7 | 1-1 |
| 2 | Shohei Ohtani DH | LAD | DH | 32 | 93.6 | 7 | 2-2 |
| 3 | Juan Soto | NYM | OF | 27.7 | 93.1 | 7 | 3-3 |
| 4 | Corbin Carroll | ARI | OF | 25.8 | 79.5 | 7 | 4-4 |
| 5 | Elly De La Cruz | CIN | SS/3B | 24.4 | 83.6 | 7 | 5-5 |
| 6 | Paul Skenes | PIT | SP | 26.1 | 85.8 | 7 | 6-6 |
| 7 | Julio Rodriguez | SEA | OF | 25.5 | 86.0 | 7 | 7-7 |
| 8 | Tarik Skubal | DET | SP | 29.6 | 85.9 | 7 | 8-8 |
| 9 | Aaron Judge | NYY | OF | 34.2 | 82.4 | 7 | 9-9 |
| 10 | Ronald Acuna Jr. | ATL | OF | 28.5 | 86.3 | 7 | 10-10 |
| 11 | Konnor Griffin | PIT | SS/OF | 20.2 | 79.3 | 7 | 11-11 |
| 12 | Nick Kurtz | ATH | 1B | 23.3 | 81.4 | 7 | 12-12 |
| 13 | Junior Caminero | TB | 3B/SS | 25.9 | 81.6 | 7 | 13-13 |
| 14 | James Wood | WAS | OF | 23.8 | 77.0 | 7 | 14-14 |
| 15 | Yordan Alvarez | HOU | DH/OF | 29 | 83.2 | 7 | 15-15 |
| 16 | Kevin McGonigle | DET | SS | 21.8 | 72.3 | 7 | 16-16 |
| 17 | Fernando Tatis Jr. | SD | SS/OF | 27.5 | 81.8 | 7 | 17-17 |
| 18 | Ben Rice | NYY | 1B/C | 27.3 | 74.7 | 7 | 18-18 |
| 19 | Jacob Misiorowski | MIL | SP | 24.2 | 76.3 | 7 | 19-19 |
| 20 | Cristopher Sanchez | PHI | SP | 29.5 | 73.6 | 7 | 20-20 |
| 21 | Jackson Chourio | MIL | OF | 22.3 | 84.9 | 7 | 21-21 |
| 22 | Jose Ramirez | CLE | 3B | 33.8 | 76.2 | 7 | 22-22 |
| 23 | Gunnar Henderson | BAL | SS/3B | 25 | 79.9 | 7 | 23-23 |
| 24 | CJ Abrams | WAS | SS | 25.7 | 67.2 | 7 | 24-24 |
| 25 | Jordan Walker | STL | OF | 24.1 | 49.4 | 7 | 25-25 |
| 26 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B | 27.3 | 78.8 | 7 | 26-26 |
| 27 | Kyle Tucker | LAD | OF | 29.4 | 76.3 | 7 | 27-27 |
| 28 | Chase Burns | CIN | SP | 23.4 | 66.3 | 7 | 28-28 |
| 29 | Brice Turang | MIL | 2B | 26.6 | 66.7 | 7 | 29-29 |
| 30 | Roman Anthony | BOS | OF | 22.1 | 76.2 | 7 | 30-30 |
| 31 | Garrett Crochet | BOS | SP | 27 | 76.3 | 7 | 31-31 |
| 32 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | SP | 27.8 | 75.2 | 7 | 32-32 |
| 33 | Ketel Marte | ARI | 2B/OF | 32.7 | 73.1 | 7 | 33-33 |
| 34 | JJ Wetherholt | STL | 2B | 23.8 | 66.6 | 7 | 34-34 |
| 35 | Cam Schlittler | NYY | SP | 25.4 | 70.4 | 7 | 35-35 |
| 36 | Francisco Lindor | NYM | SS | 32.6 | 74.6 | 7 | 36-36 |
| 37 | Drake Baldwin | ATL | C | 25.2 | 62.9 | 7 | 37-37 |
| 38 | Sal Stewart | CIN | 1B | 22.5 | 59.2 | 7 | 38-38 |
| 39 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 2B/OF | 28.4 | 69.1 | 7 | 39-39 |
| 40 | Pete Alonso | BAL | 1B | 31.5 | 67.0 | 7 | 40-40 |
| 41 | Bryan Woo | SEA | SP | 26.4 | 69.7 | 7 | 41-41 |
| 42 | Kyle Schwarber | PHI | DH | 33.3 | 68.4 | 7 | 42-42 |
| 43 | Nolan McLean | NYM | SP | 24.9 | 66.5 | 7 | 43-43 |
| 44 | Jesus Made (P) | MIL | SS/2B | 19.1 | 65.6 | 3 | 44-44 |
| 45 | Hunter Brown | HOU | SP | 27.8 | 73.6 | 7 | 45-45 |
| 46 | Shea Langeliers | ATH | C | 28.6 | 68.9 | 7 | 46-46 |
| 47 | Miguel Vargas | CWS | 3B | 26.6 | 49.2 | 7 | 47-47 |
| 48 | Logan Gilbert | SEA | SP | 29.1 | 69.6 | 7 | 48-48 |
| 49 | Zach Neto | LAA | SS | 23 | 78.1 | 7 | 49-49 |
| 50 | Cole Ragans | KC | SP | 28.5 | 66.7 | 7 | 50-50 |
| 51 | Wyatt Langford | TEX | OF | 24.6 | 78.3 | 7 | 51-51 |
| 52 | Maikel Garcia | KC | 3B | 26.3 | 65.0 | 7 | 52-52 |
| 53 | Leodalis De Vries (P) | ATH | SS | 19.7 | 68.5 | 3 | 53-53 |
| 54 | Riley Greene | DET | OF | 25.7 | 71.4 | 7 | 54-54 |
| 55 | Matt Olson | ATL | 1B | 32.2 | 67.2 | 7 | 55-55 |
| 56 | Joe Ryan | MIN | SP | 30 | 62.6 | 7 | 56-56 |
| 57 | Oneil Cruz | PIT | OF | 27.7 | 63.1 | 7 | 57-57 |
| 58 | Max Fried | NYY | SP | 32.4 | 63.9 | 7 | 58-58 |
| 59 | Samuel Basallo | BAL | C/1B | 21.9 | 65.3 | 7 | 59-59 |
| 60 | Hunter Greene | CIN | SP | 26.9 | 72.4 | 7 | 60-60 |
| 61 | Pete Crow-Armstrong | CHC | OF | 24.2 | 73.3 | 7 | 61-61 |
| 62 | Bryce Harper | PHI | 1B/DH | 33.7 | 66.7 | 7 | 62-62 |
| 63 | Cal Raleigh | SEA | C | 29.6 | 73.8 | 7 | 63-63 |
| 64 | Randy Arozarena | SEA | OF | 31.3 | 51.7 | 7 | 64-64 |
| 65 | Cody Bellinger | NYY | OF/1B | 30.9 | 64.2 | 7 | 65-65 |
| 66 | Brent Rooker | ATH | OF/DH | 31.6 | 61.5 | 7 | 66-66 |
| 67 | Eury Perez | MIA | SP | 23.2 | 65.6 | 6 | 67-67 |
| 68 | Andy Pages | LAD | OF | 25.5 | 56.5 | 7 | 68-68 |
| 69 | Trey Yesavage | TOR | SP | 22.9 | 68.5 | 7 | 69-69 |
| 70 | Travis Bazzana | CLE | 2B | 23.8 | 66.4 | 6 | 70-70 |
| 71 | Mason Miller | SD | RP | 27.8 | 64.6 | 7 | 71-71 |
| 72 | George Kirby | SEA | SP | 28.4 | 72.1 | 7 | 72-72 |
| 73 | Josh Naylor | SEA | 1B/DH | 29 | 63.0 | 7 | 73-73 |
| 74 | Freddy Peralta | NYM | SP | 30 | 64.4 | 7 | 74-74 |
| 75 | Josue De Paula (P) | LAD | OF | 21.1 | 70.2 | 2 | 75-75 |
| 76 | Dylan Cease | TOR | SP | 30.5 | 61.0 | 7 | 76-76 |
| 77 | Michael Harris II | ATL | OF | 25.3 | 59.2 | 7 | 77-77 |
| 78 | Spencer Schwellenbach | ATL | SP | 26.1 | 60.9 | 3 | 78-78 |
| 79 | Jesus Luzardo | PHI | SP | 28.7 | 59.8 | 7 | 79-79 |
| 80 | Trea Turner | PHI | SS | 33 | 69.3 | 7 | 80-80 |
| 81 | Chase DeLauter | CLE | OF | 24.7 | 59.6 | 6 | 81-81 |
| 82 | Edward Florentino (P) | PIT | OF/1B | 19.6 | 61.4 | 2 | 82-82 |
| 83 | Max Clark (P) | DET | OF | 22.9 | 67.2 | 3 | 83-83 |
| 84 | Logan Webb | SF | SP | 29.6 | 67.4 | 7 | 84-84 |
| 85 | Rafael Devers | SF | 1B | 29.7 | 71.9 | 7 | 85-85 |
| 86 | Manny Machado | SD | 3B | 34 | 72.4 | 7 | 86-86 |
| 87 | Gavin Williams | CLE | SP | 26.9 | 59.4 | 7 | 87-87 |
| 88 | Munetaka Murakami | CWS | 1B | 26.4 | 62.4 | 7 | 88-88 |
| 89 | Kade Anderson (P) | SEA | SP | 22 | 54.5 | 3 | 89-89 |
| 90 | Mookie Betts | LAD | OF/SS | 33.7 | 66.4 | 7 | 90-90 |
| 91 | William Contreras | MIL | C/DH | 28.5 | 63.9 | 7 | 91-91 |
| 92 | Jackson Merrill | SD | SS/OF | 24.6 | 71.3 | 7 | 92-92 |
| 93 | Spencer Strider | ATL | SP | 27.6 | 63.7 | 5 | 93-93 |
| 94 | Michael Busch | CHC | 1B | 28.6 | 58.4 | 7 | 94-94 |
| 95 | Kyle Bradish | BAL | SP | 29.8 | 56.3 | 7 | 95-95 |
| 96 | Byron Buxton | MIN | OF | 32.5 | 61.6 | 7 | 96-96 |
| 97 | Geraldo Perdomo | ARI | SS | 26.7 | 65.2 | 7 | 97-97 |
| 98 | Corey Seager | TEX | SS | 32.2 | 61.4 | 7 | 98-98 |
| 99 | Austin Riley | ATL | 3B | 29.2 | 67.8 | 7 | 99-99 |
| 100 | Jeremy Pena | HOU | SS | 28.7 | 59.3 | 7 | 100-100 |
| Dynasty Rank | Player | Team | Pos | Age | FRV | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Payton Tolle | BOS | SP | 23.6 | 55.8 | 6 |
| 102 | Tyler Soderstrom | ATH | OF | 24.6 | 63.2 | 7 |
| 103 | Jackson Holliday | BAL | 2B | 22.5 | 65.5 | 7 |
| 104 | Seiya Suzuki | CHC | OF | 31.8 | 61.6 | 7 |
| 105 | Nico Hoerner | CHC | SS/2B | 29.1 | 57.1 | 7 |
| 106 | Ivan Herrera | STL | DH | 26.1 | 58.5 | 7 |
| 107 | Michael King | SD | SP | 31.1 | 51.5 | 7 |
| 108 | Mike Sirota (P) | LAD | OF | 23 | 51.9 | 2 |
| 109 | Tyler Glasnow | LAD | SP | 32.8 | 48.5 | 7 |
| 110 | Framber Valdez | DET | SP | 32.6 | 60.7 | 7 |
| 111 | Bryce Eldridge | SF | DH | 21.7 | 56.2 | 3 |
| 112 | Willy Adames | SF | SS | 30.8 | 52.5 | 7 |
| 113 | Jarren Duran | BOS | OF | 29.8 | 67.9 | 7 |
| 114 | Otto Lopez | MIA | SS/2B | 27.7 | 51.9 | 7 |
| 115 | Seth Hernandez (P) | PIT | SP | 20 | 53.0 | 2 |
| 116 | Jonathan Aranda | TB | 1B | 28.1 | 57.0 | 7 |
| 117 | Walker Jenkins (P) | MIN | OF | 21.3 | 57.3 | 3 |
| 118 | Kyle Stowers | MIA | OF | 28.5 | 56.9 | 7 |
| 119 | Thomas White (P) | MIA | SP | 21.7 | 53.9 | 3 |
| 120 | Ozzie Albies | ATL | 2B | 29.5 | 57.4 | 7 |
| 121 | Zyhir Hope (P) | LAD | OF | 24.9 | 55.8 | 2 |
| 122 | Vinnie Pasquantino | KC | 1B/DH | 28.7 | 62.8 | 5 |
| 123 | Aidan Miller (P) | PHI | SS | 22 | 55.7 | 3 |
| 124 | Emmet Sheehan | LAD | SP | 26.6 | 58.2 | 7 |
| 125 | Pablo Lopez | MIN | SP | 30.3 | 48.6 | 2 |
| 126 | Colt Emerson (P) | SEA | 3B | 20.9 | 56.6 | 6 |
| 127 | Wilyer Abreu | BOS | OF | 27 | 57.4 | 7 |
| 128 | Hunter Goodman | COL | C | 26.7 | 59.5 | 7 |
| 129 | Chandler Simpson | TB | OF | 25.6 | 51.6 | 7 |
| 130 | Ryan Waldschmidt (P) | ARI | OF | 23.7 | 54.1 | 5 |
| 131 | Connelly Early | BOS | SP | 24.2 | 56.6 | 6 |
| 132 | Ceddanne Rafaela | BOS | SS/OF | 25.2 | 54.8 | 7 |
| 133 | Brandon Nimmo | TEX | OF | 33.2 | 47.9 | 7 |
| 134 | Alec Burleson | STL | 1B | 27.6 | 52.9 | 7 |
| 135 | Jac Caglianone | KC | OF | 23.4 | 66.9 | 7 |
| 136 | Will Smith | LAD | C | 31.2 | 58.2 | 6 |
| 137 | Parker Messick | CLE | SP | 25.7 | 50.2 | 7 |
| 138 | Christian Yelich | MIL | DH | 34.5 | 53.8 | 7 |
| 139 | Rainiel Rodriguez (P) | STL | C | 19.5 | 55.0 | 2 |
| 140 | Heliot Ramos | SF | OF | 26.8 | 52.7 | 5 |
| 141 | Adley Rutschman | BAL | C | 28.4 | 58.2 | 7 |
| 142 | Colson Montgomery | CWS | SS | 24.3 | 54.0 | 7 |
| 143 | Yandy Diaz | TB | DH | 34.9 | 49.1 | 7 |
| 144 | Bo Bichette | NYM | 3B | 28.3 | 63.9 | 7 |
| 145 | Jhoan Duran | PHI | RP | 28.5 | 56.8 | 7 |
| 146 | Bubba Chandler | PIT | SP | 23.8 | 59.2 | 7 |
| 147 | Kyle Harrison | MIL | SP | 24.9 | 53.5 | 7 |
| 148 | Jacob Wilson | ATH | SS | 24.2 | 59.5 | 7 |
| 149 | Sandy Alcantara | MIA | SP | 30.8 | 55.6 | 7 |
| 150 | Sebastian Walcott (P) | TEX | SS/3B | 20.3 | 69.0 | 2 |
| 151 | Alex Bregman | CHC | 3B | 32.2 | 60.3 | 7 |
| 152 | Blake Snell | LAD | SP | 33.5 | 56.5 | 7 |
| 153 | Luke Keaschall | MIN | 2B | 23.9 | 55.5 | 7 |
| 154 | Ranger Suarez | BOS | SP | 30.8 | 55.0 | 7 |
| 155 | Xavier Edwards | MIA | 2B | 26.9 | 55.4 | 7 |
| 156 | Taylor Ward | BAL | OF | 32.5 | 50.9 | 7 |
| 157 | Jose Soriano | LAA | SP | 27.7 | 50.7 | 7 |
| 158 | Mike Trout | LAA | OF | 34.9 | 60.2 | 7 |
| 159 | Josh Hader | HOU | RP | 32.2 | 54.3 | 7 |
| 160 | Ryan Pepiot | TB | SP | 28.8 | 58.2 | 4 |
| 161 | Jo Adell | LAA | OF | 27.2 | 55.1 | 7 |
| 162 | Jakob Marsee | MIA | OF | 25 | 52.2 | 7 |
| 163 | Carson Benge | NYM | OF | 23.4 | 58.4 | 7 |
| 164 | Sam Antonacci | CWS | OF | 23.4 | 45.6 | 5 |
| 165 | Bryce Elder | ATL | SP | 27.1 | 50.0 | 5 |
| 166 | Carter Jensen | KC | C | 23 | 55.8 | 5 |
| 167 | Shota Imanaga | CHC | SP | 32.8 | 55.3 | 7 |
| 168 | Edwin Diaz | LAD | RP | 32.3 | 56.9 | 6 |
| 169 | Brandon Lowe | PIT | 2B | 32 | 51.9 | 7 |
| 170 | A.J. Ewing (P) | NYM | OF | 21.9 | 39.8 | 5 |
| 171 | Nick Pivetta | SD | SP | 33.3 | 55.1 | 4 |
| 172 | Jared Jones | PIT | SP | 28.8 | 51.6 | 5 |
| 173 | Ian Happ | CHC | OF | 31.9 | 52.9 | 7 |
| 174 | Luis Pena (P) | MIL | SS | 19.6 | 62.3 | 2 |
| 175 | Casey Schmitt | SF | DH | 27.3 | 49.9 | 6 |
| 176 | Taj Bradley | MIN | SP | 25.3 | 49.5 | 6 |
| 177 | Teoscar Hernandez | LAD | OF | 33.7 | 53.8 | 7 |
| 178 | MacKenzie Gore | TEX | SP | 27.3 | 57.5 | 7 |
| 179 | Jordan Westburg | BAL | 3B/2B | 27.3 | 56.6 | 3 |
| 180 | Daylen Lile | WAS | OF | 23.6 | 51.7 | 7 |
| 181 | Shane McClanahan | TB | SP | 29.1 | 59.9 | 7 |
| 182 | Drew Rasmussen | TB | SP | 30.9 | 56.9 | 7 |
| 183 | Carlos Rodon | NYY | SP | 33.5 | 52.3 | 7 |
| 184 | Cade Horton | CHC | SP | 27.3 | 51.6 | 4 |
| 185 | Kazuma Okamoto | TOR | 3B | 30 | 54.4 | 7 |
| 186 | Caleb Bonemer (P) | CWS | SS | 20.7 | 58.4 | 1 |
| 187 | Freddie Freeman | LAD | 1B | 36.8 | 62.2 | 7 |
| 188 | Tatsuya Imai | HOU | SP | 28.1 | 52.4 | 5 |
| 189 | Roki Sasaki | LAD | SP | 29.1 | 57.1 | 6 |
| 190 | Kris Bubic | KC | SP | 28.8 | 53.8 | 6 |
| 191 | Luis Robert Jr. | NYM | OF | 28.9 | 55.8 | 6 |
| 192 | Zack Wheeler | PHI | SP | 36.1 | 55.0 | 7 |
| 193 | Andres Munoz | SEA | RP | 27.4 | 59.4 | 7 |
| 194 | Logan Henderson (P) | MIL | SP | 24.3 | 52.8 | 8 |
| 195 | Eduardo Quintero (P) | LAD | OF | 20.8 | 55.0 | 2 |
| 196 | Franklin Arias (P) | BOS | SS | 20.6 | 51.7 | 2 |
| 197 | Ryan Weathers | NYY | SP | 26.5 | 56.0 | 7 |
| 198 | Kaelen Culpepper (P) | MIN | SS | 23.5 | 50.1 | 3 |
| 199 | Tanner Bibee | CLE | SP | 27.3 | 58.8 | 7 |
| 200 | Shane Bieber | TOR | SP | 31.1 | 52.9 | 6 |
| Dynasty Rank | Player | Team | Pos | Age | FRV | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Marcelo Mayer | BOS | 2B | 23.5 | 60.1 | 3 |
| 202 | Lawrence Butler | ATH | OF | 25.9 | 59.8 | 4 |
| 203 | Nick Lodolo | CIN | SP | 28.4 | 57.5 | 6 |
| 204 | Spencer Jones (P) | NYY | OF | 26 | 57.5 | 2 |
| 205 | Jonah Tong (P) | NYM | SP | 23 | 57.2 | 1 |
| 206 | Agustin Ramirez | MIA | C | 24.8 | 56.9 | 2 |
| 207 | Robby Snelling (P) | MIA | SP | 22.5 | 56.8 | 3 |
| 208 | Arjun Nimmala (P) | TOR | SS | 20.7 | 56.6 | 1 |
| 209 | Moises Ballesteros | CHC | DH | 22.6 | 56.5 | 3 |
| 210 | Ethan Holliday (P) | COL | SS | 19.3 | 55.8 | 1 |
| 211 | Andrew Painter | PHI | SP | 23.2 | 55.8 | 4 |
| 212 | Carson Williams (P) | TB | SS | 21 | 55.5 | 1 |
| 213 | Shane Baz | BAL | SP | 27 | 55.4 | 6 |
| 214 | Travis Sykora (P) | WAS | SP | 22.1 | 55.2 | 1 |
| 215 | Jordan Lawlar (P) | ARI | OF | 23.9 | 55.1 | 4 |
| 216 | Hagen Smith (P) | CWS | SP | 22.8 | 55.0 | 2 |
| 217 | Joshua Baez (P) | STL | OF | 23 | 55.0 | 2 |
| 218 | George Lombard Jr. (P) | NYY | SS | 21.1 | 54.9 | 2 |
| 219 | Braden Montgomery (P) | CWS | OF | 23.9 | 54.8 | 5 |
| 220 | Kendry Chourio (P) | KC | SP | 18.7 | 54.6 | 1 |
| 221 | Liam Doyle (P) | STL | SP | 22.1 | 54.3 | 1 |
| 222 | Lazaro Montes (P) | SEA | OF | 21.7 | 54.1 | 0 |
| 223 | Jose Altuve | HOU | 2B | 36.1 | 53.9 | 6 |
| 224 | Edward Cabrera | CHC | SP | 28.2 | 53.7 | 6 |
| 225 | Eduardo Tait (P) | MIN | C | 19.8 | 53.7 | 1 |
| 226 | Dylan Beavers | BAL | OF | 24.9 | 53.6 | 2 |
| 227 | Ryan Sloan (P) | SEA | SP | 20.4 | 53.6 | 2 |
| 228 | Eli Willits (P) | WAS | SS | 18.5 | 53.6 | 1 |
| 229 | Matt McLain | CIN | SS/2B | 26.2 | 53.4 | 6 |
| 230 | Emmanuel Rodriguez (P) | MIN | OF | 23.3 | 53.4 | 1 |
| 231 | Jett Williams (P) | MIL | SS | 22.6 | 53.2 | 2 |
| 232 | Matt Chapman | SF | 3B | 33.1 | 52.6 | 6 |
| 233 | Nate George (P) | BAL | OF | 20 | 52.5 | 1 |
| 234 | JoJo Parker (P) | TOR | SS | 19.9 | 52.3 | 1 |
| 235 | Michael Arroyo (P) | SEA | SS | 21.6 | 52.1 | 1 |
| 236 | Trevor Rogers | BAL | SP | 28.6 | 52.1 | 5 |
| 237 | Charlie Condon (P) | COL | 1B/OF | 23.2 | 51.9 | 3 |
| 238 | Esmerlyn Valdez (P) | PIT | OF | 22.4 | 51.7 | 1 |
| 239 | Cooper Pratt (P) | MIL | SS | 21.8 | 51.7 | 1 |
| 240 | Jarlin Susana (P) | WAS | SP | 22.2 | 51.5 | 2 |
| 241 | Jamie Arnold (P) | ATH | SP | 22.3 | 51.2 | 1 |
| 242 | Kayson Cunningham (P) | ARI | SS | 20 | 51.0 | 1 |
| 243 | Emil Morales (P) | LAD | SS | 19.7 | 50.9 | 1 |
| 244 | Tyler Bremner (P) | LAA | SP | 22.2 | 50.8 | 1 |
| 245 | Brett Baty | NYM | 3B | 26.6 | 50.6 | 4 |
| 246 | Bryce Rainer (P) | DET | SS | 21 | 50.4 | 1 |
| 247 | Elian Pena (P) | NYM | SS | 18.7 | 50.2 | 1 |
| 248 | Jonny Farmelo (P) | SEA | OF | 21.8 | 50.2 | 1 |
| 249 | Ralphy Velazquez (P) | CLE | 1B/OF | 21.1 | 49.8 | 1 |
| 250 | Gage Jump (P) | ATH | SP | 23.2 | 49.8 | 4 |
| 251 | Andrew Fischer (P) | KC | 3B | 22.1 | 49.6 | 1 |
| 252 | Aroon Escobar (P) | PHI | 3B | 21.5 | 49.5 | 1 |
| 253 | Hector Rodriguez (P) | CIN | OF | 22.3 | 49.1 | 1 |
| 254 | Jacob Reimer (P) | ATH | 3B | 22.3 | 49.1 | 1 |
| 255 | Robert Calaz (P) | COL | OF | 20.6 | 49.0 | 1 |
| 256 | Cam Caminiti (P) | ATL | SP | 19.9 | 48.9 | 1 |
| 257 | Eugenio Suarez | CIN | DH | 34.9 | 48.9 | 6 |
| 258 | Owen Caissie | MIA | OF | 24 | 48.9 | 4 |
| 259 | Brice Matthews | HOU | OF | 24.3 | 48.7 | 1 |
| 260 | Jhostynxon Garcia (P) | PIT | OF/SP | 23.5 | 48.5 | 2 |
| 261 | C.J. Kayfus | CLE | OF | 24.6 | 48.5 | 1 |
| 262 | Aidan Smith (P) | SEA | OF | 22.3 | 48.3 | 1 |
| 263 | Jackson Ferris (P) | CHC | SP | 22.4 | 48.0 | 1 |
| 264 | Brandon Sproat | MIL | SP | 25.8 | 48.0 | 1 |
| 265 | Cam Collier (P) | CIN | 3B | 21.6 | 47.9 | 1 |
| 266 | Alejandro Rosario (P) | TEX | SP | 24.5 | 47.9 | 1 |
| 267 | Harry Ford (P) | WAS | C | 23.3 | 47.9 | 2 |
| 268 | Jaxon Wiggins (P) | CHC | SP | 24.7 | 47.7 | 2 |
| 269 | Felnin Celesten (P) | CIN | SS | 20.8 | 47.6 | 1 |
| 270 | Josué Briceño (P) | DET | C/1B | 21.7 | 47.6 | 2 |
| 271 | Slade Caldwell (P) | ARI | OF | 20 | 47.6 | 1 |
| 272 | Alfredo Duno (P) | CIN | C | 20.5 | 47.3 | 1 |
| 273 | Jonathon Long (P) | CHC | 1B | 24.4 | 46.8 | 1 |
| 274 | Ricky Tiedemann (P) | TOR | SP | 23.8 | 46.3 | 2 |
| 275 | Aiva Arquette (P) | MIA | SS | 22.7 | 45.9 | 1 |
| 276 | Luis Perales (P) | BOS | SP | 23.2 | 45.8 | 1 |
| 277 | Jacob Melton (P) | TB | OF | 25.8 | 45.4 | 1 |
| 278 | Justin Crawford | PHI | OF | 22.4 | 45.4 | 5 |
| 279 | Hunter Barco (P) | PIT | SP | 25.5 | 45.1 | 2 |
| 280 | Tommy Troy (P) | ARI | OF | 24.5 | 45.1 | 1 |
| 281 | Theo Gillen (P) | TB | OF | 20.8 | 44.7 | 1 |
| 282 | Ike Irish (P) | BAL | C | 22.6 | 44.7 | 1 |
| 283 | Elmer Rodriguez (P) | NYY | SP | 22.8 | 44.3 | 2 |
| 284 | Gavin Fien (P) | WAS | SS | 19.3 | 42.6 | 1 |
| 285 | Brenton Doyle | COL | OF | 28.1 | 42.0 | 3 |
| 286 | Bo Davidson (P) | SF | OF | 24 | 40.1 | 1 |
| 287 | Ethan Conrad (P) | CHC | OF | 22 | 39.8 | 1 |
| 288 | Jace LaViolette (P) | CLE | OF | 22.5 | 38.9 | 0 |
| 289 | Colby Thomas | ATH | OF | 25.4 | 38.5 | 1 |
| 290 | Luke Adams (P) | MIL | 3B | 22.1 | 38.3 | 1 |
| 291 | Caden Scarborough (P) | TEX | SP | 21.2 | 37.9 | 0 |
| 292 | Tyson Lewis (P) | CIN | SS | 20.4 | 37.7 | 1 |
| 293 | Kevin Alvarez (P) | HOU | OF | 18.4 | 37.3 | 1 |
| 294 | JD Dix (P) | ARI | SS | 20.7 | 35.7 | 0 |
| 295 | Jared Thomas (P) | COL | OF | 23 | 35.0 | 1 |
| 296 | Jhonny Level (P) | SF | SS | 19.2 | 35.0 | 1 |
| 297 | Cris Rodriguez (P) | DET | OF | 18.4 | 34.1 | 0 |
| 298 | Johnny King (P) | CIN | SP | 19.9 | 34.0 | 0 |
Unlike redraft rankings that focus on single-season value, dynasty rankings evaluate players for long-term keeper and dynasty leagues. Young players and top prospects rank higher in dynasty formats because they offer years of future production. Our consensus approach averages rankings from 8+ expert sources to eliminate individual bias.