Updated .
Compare dynasty fantasy baseball first base rankings for the 2026 season. Rankings are aggregated from dozens of expert sources and combined with community FRV (FanRanked Value) ratings.
| 1B Rank | Player | Team | Pos | Age | FRV | Sources | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Kurtz | ATH | 1B | 23.1 | 79.1 | 23 | 12-19 |
| 2 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B | 27.1 | 78.8 | 23 | 13-21 |
| 3 | Pete Alonso | BAL | 1B | 31.3 | 64.7 | 23 | 27-69 |
| 4 | Bryce Harper | PHI | 1B/DH | 33.5 | 67.7 | 23 | 41-74 |
| 5 | Matt Olson | ATL | 1B | 32 | 66.4 | 23 | 39-67 |
| 6 | Josh Naylor | SEA | 1B/DH | 28.8 | 61.5 | 23 | 52-94 |
| 7 | Vinnie Pasquantino | KC | 1B/DH | 28.5 | 62.9 | 23 | 52-100 |
| 8 | Cody Bellinger | NYY | OF/1B | 30.7 | 60.2 | 23 | 53-103 |
| 9 | Ben Rice | NYY | 1B | 27.1 | 74.3 | 23 | 60-97 |
| 10 | Freddie Freeman | LAD | 1B | 36.6 | 59.2 | 23 | 63-116 |
| 11 | Michael Busch | CHC | 1B | 28.4 | 56.2 | 23 | 48-125 |
| 12 | Samuel Basallo (P) | BAL | C/1B | 21.6 | 66.2 | 34 | 49-226 |
| 13 | Bryce Eldridge (P) | SF | 1B | 21.5 | 58.4 | 25 | 61-331 |
| 14 | Isaac Paredes | HOU | 3B/1B | 27.1 | 55.9 | 22 | 80-250 |
| 15 | Spencer Torkelson | DET | 1B | 26.6 | 55.5 | 22 | 82-234 |
| 16 | Jonathan Aranda | TB | 1B | 27.9 | 55.6 | 23 | 95-208 |
| 17 | Kyle Manzardo | CLE | 1B | 23.2 | 59.1 | 20 | 105-231 |
| 18 | Yandy Diaz | TB | 1B/3B | 34.7 | 48.3 | 22 | 175-297 |
| 19 | Alec Burleson | STL | 1B | 27.4 | 52.0 | 22 | 167-250 |
| 20 | Willson Contreras | BOS | 1B | 33.9 | 48.4 | 21 | 174-301 |
| 21 | Coby Mayo | BAL | 3B/1B | 24.3 | 54.6 | 13 | 142-303 |
| 22 | Josué Briceño (P) | DET | C/1B | 21.5 | 53.0 | 18 | 133-252 |
| 23 | Jurickson Profar | ATL | OF/1B | 33.1 | 34.1 | 9 | 194-338 |
| 24 | Triston Casas | BOS | 1B | 26.2 | 54.0 | 9 | 174-307 |
| 25 | Edward Florentino (P) | PIT | OF/1B | 19.4 | 61.8 | 17 | 77-282 |
| 26 | Spencer Steer | CIN | 1B | 28.3 | 51.0 | 18 | 180-356 |
| 27 | Alec Bohm | PHI | 3B/1B | 29.7 | 49.7 | 22 | 242-379 |
| 28 | Nolan Schanuel | LAA | 1B | 24.1 | 52.6 | 20 | 195-422 |
| 29 | Christian Walker | HOU | 1B | 35 | 44.8 | 21 | 200-366 |
| 30 | Andrew Vaughn | MIL | 1B | 28 | 42.6 | 19 | 196-360 |
| 31 | Charlie Condon (P) | COL | 1B/OF | 23 | 54.5 | 17 | 229-401 |
| 32 | Jake Burger | TEX | 1B | 30 | 46.0 | 18 | 215-414 |
| 33 | C.J. Kayfus | CLE | 1B | 24.4 | 50.2 | 11 | 213-433 |
| 34 | Max Muncy | LAD | 3B/1B/2B | 35.6 | 47.4 | 20 | 273-409 |
| 35 | Ryan Clifford (P) | HOU | 1B | 22.7 | 44.7 | 11 | 227-383 |
| 36 | Ryan Mountcastle | BAL | 1B/OF | 29.1 | 45.5 | 4 | 171-427 |
| 37 | Ernie Clement | TOR | 1B/2B/3B/SS | 30 | 53.3 | 18 | 199-480 |
| 38 | Ralphy Velazquez (P) | CLE | 1B/OF | 20.9 | 49.8 | 15 | 278-358 |
| 39 | Ryan O'Hearn | PIT | 1B | 32.7 | 48.0 | 18 | 235-473 |
| 40 | Spencer Horwitz | PIT | 1B | 28.4 | 43.8 | 11 | 263-429 |
| 41 | Jonathon Long (P) | CHC | 1B | 24.2 | 44.8 | 9 | 275-368 |
| 42 | Josh Bell | MIN | 1B/DH | 33.6 | 40.4 | 12 | 264-446 |
| 43 | Gavin Sheets | SD | 1B/OF | 30 | 42.9 | 9 | 156-156 |
| 44 | Tyler Stephenson | CIN | C/1B | 29.6 | 48.3 | 15 | 264-392 |
| 45 | Rhys Hoskins | CLE | 1B | 33.1 | 44.5 | 5 | 330-413 |
| 46 | JJ Bleday | ATH | 1B | 27.2 | 41.2 | 2 | 271-271 |
| 47 | Xavier Isaac (P) | TB | 1B | 22.3 | 54.6 | 6 | 419-472 |
| 48 | Jake Cronenworth | SD | 1B/2B | 32.2 | 43.2 | 11 | 294-387 |
| 49 | Wilmer Flores | SF | 1B/2B/3B | 34.7 | 43.3 | 2 | 290-290 |
| 50 | Nathaniel Lowe | CIN | 1B | 30.8 | 39.3 | 4 | 285-285 |
View the full dynasty first base rankings with expert consensus rank, FRV score, rank range, and source count for every 1B in our database.