Updated .
Compare dynasty fantasy baseball shortstop rankings for the 2026 season. Rankings are aggregated from dozens of expert sources and combined with community FRV (FanRanked Value) ratings.
| SS Rank | Player | Team | Pos | Age | FRV | Sources | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Witt Jr. | KC | SS/3B | 25.9 | 100.1 | 9 | 1-1 |
| 2 | Elly De La Cruz | CIN | SS/3B | 24.4 | 85.0 | 9 | 5-5 |
| 3 | Fernando Tatis Jr. | SD | SS/OF | 27.4 | 80.4 | 9 | 10-10 |
| 4 | Gunnar Henderson | BAL | SS/3B | 24.9 | 83.4 | 9 | 11-11 |
| 5 | Konnor Griffin | PIT | SS/OF | 20.1 | 79.3 | 9 | 13-13 |
| 6 | Kevin McGonigle | DET | SS | 21.8 | 71.6 | 9 | 14-14 |
| 7 | Junior Caminero | TB | 3B/SS | 25.8 | 81.0 | 9 | 16-16 |
| 8 | Zach Neto | LAA | SS/SP | 22.9 | 74.5 | 9 | 27-27 |
| 9 | Francisco Lindor | NYM | SS | 32.5 | 75.5 | 9 | 29-29 |
| 10 | CJ Abrams | WAS | SS | 25.6 | 62.6 | 9 | 37-37 |
| 11 | Jesus Made (P) | MIL | SS/2B | 19 | 63.5 | 2 | 44-44 |
| 12 | Trea Turner | PHI | SS | 32.9 | 67.3 | 9 | 47-47 |
| 13 | Leodalis De Vries (P) | ATH | SS | 19.6 | 65.7 | 2 | 50-50 |
| 14 | Jackson Merrill | SD | SS/OF | 24.6 | 70.1 | 9 | 64-64 |
| 15 | Corey Seager | TEX | SS | 32.1 | 65.4 | 9 | 73-73 |
| 16 | Mookie Betts | LAD | OF/SS | 33.6 | 67.0 | 9 | 78-78 |
| 17 | Geraldo Perdomo | ARI | SS | 26.6 | 67.4 | 9 | 80-80 |
| 18 | Jeremy Pena | HOU | SS | 28.7 | 57.2 | 9 | 83-83 |
| 19 | Nico Hoerner | CHC | SS/2B | 29 | 55.8 | 9 | 90-90 |
| 20 | Willy Adames | SF | SS | 30.7 | 52.8 | 9 | 112-112 |
| 21 | Aidan Miller (P) | PHI | SS | 22 | 54.9 | 2 | 126-126 |
| 22 | Colt Emerson (P) | SEA | SS | 20.8 | 54.9 | 5 | 129-129 |
| 23 | Sebastian Walcott (P) | TEX | SS/3B | 20.2 | 65.3 | 2 | 145-145 |
| 24 | Colson Montgomery | CWS | SS | 24.2 | 51.3 | 9 | 154-154 |
| 25 | Ceddanne Rafaela | BOS | SS/OF/SP | 25.2 | 53.6 | 9 | 157-157 |
| 26 | Jacob Wilson | ATH | SS | 24.1 | 63.4 | 9 | 160-160 |
| 27 | Luis Pena (P) | MIL | SS | 19.5 | 59.7 | 2 | 172-172 |
| 28 | Otto Lopez | MIA | SS/2B | 27.6 | 47.3 | 9 | 183-183 |
| 29 | Caleb Bonemer (P) | CWS | SS | 20.6 | 55.6 | 2 | 192-192 |
| 30 | Matt McLain | CIN | SS/2B/SP | 26.1 | 52.4 | 9 | 195-195 |
| 31 | Bryce Rainer (P) | DET | SS | 20.9 | 57.0 | 1 | — |
| 32 | Ethan Holliday (P) | COL | SS | 19.2 | 55.8 | 1 | — |
| 33 | Carson Williams (P) | TB | SS/SP | 20.9 | 55.7 | 0 | — |
| 34 | George Lombard Jr. (P) | NYY | SS | 21 | 54.9 | 2 | — |
| 35 | Eli Willits (P) | WAS | SS | 18.5 | 53.0 | 1 | — |
| 36 | Emil Morales (P) | LAD | SS | 19.7 | 52.6 | 1 | — |
| 37 | Arjun Nimmala (P) | TOR | SS | 20.6 | 52.4 | 1 | — |
| 38 | Jett Williams (P) | MIL | SS | 22.6 | 52.2 | 1 | — |
| 39 | Kayson Cunningham (P) | ARI | SS | 19.9 | 52.1 | 1 | — |
| 40 | Tommy Troy (P) | ARI | SS | 24.4 | 49.9 | 0 | — |
| 41 | Michael Arroyo (P) | SEA | SS | 21.5 | 49.9 | 1 | — |
| 42 | Kaelen Culpepper (P) | MIN | SS | 23.4 | 49.7 | 1 | — |
| 43 | JoJo Parker (P) | TOR | SS | 19.8 | 49.6 | 1 | — |
| 44 | Cam Caminiti (P) | ATL | SS/SP | 19.8 | 49.2 | 1 | — |
| 45 | Elian Pena (P) | NYM | SS | 18.6 | 48.7 | 0 | — |
| 46 | Cooper Pratt (P) | MIL | SS | 21.8 | 48.3 | 1 | — |
| 47 | Franklin Arias (P) | BOS | SS | 20.5 | 48.3 | 1 | — |
| 48 | Felnin Celesten (P) | CIN | SS | 20.7 | 48.3 | 0 | — |
| 49 | Aiva Arquette (P) | MIA | SS | 22.6 | 46.7 | 1 | — |
| 50 | Gavin Fien (P) | WAS | SS | 19.2 | 42.1 | 0 | — |
View the full dynasty shortstop rankings with expert consensus rank, FRV score, rank range, and source count for every SS in our database.