Updated .
Compare dynasty fantasy baseball third base rankings for the 2026 season. Rankings are aggregated from dozens of expert sources and combined with community FRV (FanRanked Value) ratings.
| 3B Rank | Player | Team | Pos | Age | FRV | Sources | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Witt Jr. | KC | SS/3B | 25.8 | 100.1 | 23 | 1-2 |
| 2 | Elly De La Cruz | CIN | SS/3B | 24.2 | 85.0 | 23 | 4-15 |
| 3 | Junior Caminero | TB | 3B/SS | 25.7 | 81.0 | 23 | 8-14 |
| 4 | Gunnar Henderson | BAL | SS/3B | 24.8 | 83.4 | 23 | 9-20 |
| 5 | Jose Ramirez | CLE | 3B | 33.6 | 75.4 | 23 | 13-22 |
| 6 | Manny Machado | SD | 3B | 33.8 | 72.4 | 23 | 31-52 |
| 7 | Austin Riley | ATL | 3B | 29 | 69.8 | 23 | 46-86 |
| 8 | Maikel Garcia | KC | 3B | 26.1 | 67.8 | 23 | 56-107 |
| 9 | Alex Bregman | CHC | 3B | 32 | 61.4 | 22 | 68-131 |
| 10 | Jordan Westburg | BAL | 3B/2B | 27.1 | 55.5 | 18 | 66-135 |
| 11 | Sal Stewart | CIN | 3B | 22.3 | 56.1 | 36 | 96-151 |
| 12 | Sebastian Walcott (P) | TEX | SS/3B | 20.1 | 65.3 | 21 | 54-166 |
| 13 | Isaac Paredes | HOU | 3B/1B | 27.1 | 55.9 | 22 | 80-250 |
| 14 | Matt Shaw | CHC | SS/3B | 23.1 | 58.5 | 17 | 114-203 |
| 15 | Addison Barger | TOR | 3B/OF | 26.4 | 58.2 | 21 | 119-210 |
| 16 | Matt Chapman | SF | 3B | 32.9 | 51.8 | 22 | 141-194 |
| 17 | Noelvi Marte | CIN | 3B/SS | 24.1 | 60.2 | 23 | 120-225 |
| 18 | Royce Lewis | MIN | 3B | 26.8 | 54.7 | 22 | 160-239 |
| 19 | Marcelo Mayer | BOS | 3B | 23.3 | 59.3 | 16 | 121-276 |
| 20 | Eugenio Suarez | CIN | 3B | 34.7 | 54.5 | 22 | 133-243 |
| 21 | Yandy Diaz | TB | 1B/3B | 34.7 | 48.3 | 22 | 175-297 |
| 22 | Mark Vientos | NYM | 3B | 26.3 | 48.3 | 15 | 162-249 |
| 23 | Munetaka Murakami | CWS | 3B | 26.2 | 59.5 | 22 | 118-264 |
| 24 | Brett Baty | NYM | 3B | 26.4 | 52.6 | 19 | 144-262 |
| 25 | Coby Mayo | BAL | 3B/1B | 24.3 | 54.6 | 13 | 142-303 |
| 26 | Colt Keith | DET | 2B/3B | 24.6 | 51.2 | 15 | 175-309 |
| 27 | Caleb Durbin | BOS | 3B | 26.1 | 54.4 | 22 | 168-334 |
| 28 | Kazuma Okamoto | TOR | 3B | 29.8 | 56.5 | 23 | 184-300 |
| 29 | Alec Bohm | PHI | 3B/1B | 29.7 | 49.7 | 22 | 242-379 |
| 30 | Josh Jung | TEX | 3B | 28.1 | 49.6 | 14 | 234-361 |
| 31 | Brooks Lee | MIN | 3B | 25.1 | 49.3 | 12 | 170-447 |
| 32 | Miguel Vargas | CWS | 3B | 26.4 | 48.2 | 18 | 151-451 |
| 33 | Max Muncy | LAD | 3B/1B/2B | 35.6 | 47.4 | 20 | 273-409 |
| 34 | Ernie Clement | TOR | 1B/2B/3B/SS | 30 | 53.3 | 18 | 199-480 |
| 35 | Brady House | WAS | 3B | 22.8 | 52.7 | 8 | 260-469 |
| 36 | Ha-Seong Kim | ATL | SS/2B/3B | 30.5 | 49.1 | 7 | 296-378 |
| 37 | Connor Norby | MIA | 3B | 25.8 | 49.6 | 9 | 255-430 |
| 38 | Zach McKinstry | DET | 3B | 30.9 | 50.2 | 11 | 277-405 |
| 39 | Jacob Reimer (P) | ATH | 3B | 22.1 | 51.1 | 15 | 323-479 |
| 40 | Andrew Fischer (P) | KC | 3B | 21.9 | 46.3 | 12 | 251-493 |
| 41 | Angel Genao (P) | CLE | 3B | 21.9 | 49.5 | 9 | 387-418 |
| 42 | Ronny Mauricio | NYM | 3B | 25 | 49.0 | 4 | 377-450 |
| 43 | Ryan McMahon | NYY | 3B/2B | 31.3 | 38.2 | 6 | 266-266 |
| 44 | Aroon Escobar (P) | PHI | 3B | 21.3 | 49.5 | 9 | 384-384 |
| 45 | Wilmer Flores | SF | 1B/2B/3B | 34.7 | 43.3 | 2 | 290-290 |
| 46 | Esteban Mejia (P) | BAL | 3B/SP | 21.4 | 35.6 | 5 | 411-411 |
| 47 | Casey Schmitt | SF | 3B | 27.1 | 51.0 | 2 | 320-320 |
| 48 | Cam Collier (P) | CIN | 3B | 21.4 | 49.6 | 8 | 398-478 |
| 49 | Brock Wilken (P) | MIL | 3B | 23.8 | 47.4 | 5 | 443-443 |
| 50 | Nolan Arenado | ARI | 3B | 35 | 44.3 | 11 | 363-363 |
View the full dynasty third base rankings with expert consensus rank, FRV score, rank range, and source count for every 3B in our database.