Updated .
Compare dynasty fantasy baseball third base rankings for the 2026 season. Rankings are aggregated from dozens of expert sources and combined with community FRV (FanRanked Value) ratings.
| 3B Rank | Player | Team | Pos | Age | FRV | Sources | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Witt Jr. | KC | SS/3B | 25.9 | 100.1 | 9 | 1-1 |
| 2 | Elly De La Cruz | CIN | SS/3B | 24.4 | 85.0 | 9 | 5-5 |
| 3 | Gunnar Henderson | BAL | SS/3B | 24.9 | 83.4 | 9 | 11-11 |
| 4 | Junior Caminero | TB | 3B/SS | 25.8 | 81.0 | 9 | 16-16 |
| 5 | Jose Ramirez | CLE | 3B | 33.7 | 75.4 | 9 | 23-23 |
| 6 | Maikel Garcia | KC | 3B | 26.2 | 67.8 | 9 | 43-43 |
| 7 | Manny Machado | SD | 3B | 33.9 | 72.4 | 9 | 70-70 |
| 8 | Austin Riley | ATL | 3B | 29.1 | 70.5 | 9 | 76-76 |
| 9 | Bo Bichette | NYM | 3B | 28.2 | 67.4 | 9 | 120-120 |
| 10 | Alex Bregman | CHC | 3B | 32.1 | 61.4 | 9 | 121-121 |
| 11 | Sebastian Walcott (P) | TEX | SS/3B | 20.2 | 65.3 | 2 | 145-145 |
| 12 | Jordan Westburg | BAL | 3B/2B | 27.3 | 55.5 | 4 | 162-162 |
| 13 | Matt Chapman | SF | 3B | 33.1 | 51.8 | 9 | 165-165 |
| 14 | Miguel Vargas | CWS | 3B | 26.5 | 48.2 | 9 | 174-174 |
| 15 | Kazuma Okamoto | TOR | 3B | 29.9 | 55.6 | 9 | 191-191 |
| 16 | Eugenio Suarez | CIN | 3B | 34.8 | 53.6 | 9 | 197-197 |
| 17 | Jacob Reimer (P) | ATH | 3B | 22.2 | 51.8 | 0 | — |
| 18 | Andrew Fischer (P) | KC | 3B | 22 | 49.7 | 0 | — |
| 19 | Cam Collier (P) | CIN | 3B | 21.5 | 49.6 | 0 | — |
| 20 | Aroon Escobar (P) | PHI | 3B | 21.4 | 49.5 | 0 | — |
| 21 | Luke Adams (P) | MIL | 3B | 22 | 44.1 | 0 | — |
View the full dynasty third base rankings with expert consensus rank, FRV score, rank range, and source count for every 3B in our database.