Updated .
Compare dynasty fantasy baseball outfield rankings for the 2026 season. Rankings are aggregated from dozens of expert sources and combined with community FRV (FanRanked Value) ratings.
| OF Rank | Player | Team | Pos | Age | FRV | Sources | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Soto | NYM | OF | 27.5 | 94.2 | 23 | 2-7 |
| 2 | Corbin Carroll | ARI | OF | 25.6 | 80.4 | 23 | 3-8 |
| 3 | Ronald Acuna Jr. | ATL | OF | 28.3 | 85.2 | 23 | 3-16 |
| 4 | Julio Rodriguez | SEA | OF | 25.3 | 81.9 | 23 | 6-11 |
| 5 | Aaron Judge | NYY | OF | 33.9 | 80.5 | 23 | 4-16 |
| 6 | Kyle Tucker | LAD | OF | 29.2 | 76.9 | 23 | 7-18 |
| 7 | Jackson Chourio | MIL | OF | 22.1 | 88.9 | 23 | 7-18 |
| 8 | Fernando Tatis Jr. | SD | SS/OF | 27.3 | 79.8 | 23 | 10-18 |
| 9 | Roman Anthony | BOS | OF | 21.9 | 73.0 | 23 | 18-28 |
| 10 | James Wood | WAS | OF | 23.6 | 76.1 | 23 | 19-30 |
| 11 | Wyatt Langford | TEX | OF | 24.4 | 78.0 | 23 | 23-29 |
| 12 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 2B/OF | 28.2 | 69.7 | 23 | 20-31 |
| 13 | Yordan Alvarez | HOU | DH/OF | 28.8 | 78.5 | 23 | 22-37 |
| 14 | Pete Crow-Armstrong | CHC | OF | 24 | 73.5 | 23 | 15-35 |
| 15 | Kyle Schwarber | PHI | OF | 33.1 | 65.5 | 23 | 27-44 |
| 16 | Ketel Marte | ARI | 2B/OF | 32.5 | 72.9 | 23 | 23-73 |
| 17 | Jackson Merrill | SD | SS/OF | 24.4 | 70.1 | 23 | 25-56 |
| 18 | Riley Greene | DET | OF | 25.5 | 72.4 | 23 | 27-68 |
| 19 | Mookie Betts | LAD | OF/SS | 33.5 | 67.0 | 23 | 45-93 |
| 20 | Jarren Duran | BOS | OF | 29.6 | 67.9 | 23 | 50-77 |
| 21 | Brent Rooker | ATH | OF/DH | 31.4 | 63.6 | 23 | 46-98 |
| 22 | Konnor Griffin (P) | PIT | SS/OF | 20 | 79.3 | 34 | 17-42 |
| 23 | Cody Bellinger | NYY | OF/1B | 30.7 | 60.2 | 23 | 53-103 |
| 24 | Randy Arozarena | SEA | OF | 31.1 | 51.0 | 23 | 57-109 |
| 25 | Tyler Soderstrom | ATH | OF | 24.4 | 62.4 | 23 | 30-134 |
| 26 | Byron Buxton | MIN | OF | 32.3 | 61.6 | 23 | 49-109 |
| 27 | Michael Harris II | ATL | OF | 25.1 | 58.5 | 23 | 70-114 |
| 28 | Seiya Suzuki | CHC | OF | 31.6 | 61.8 | 23 | 65-110 |
| 29 | Andy Pages | LAD | OF | 25.3 | 54.5 | 23 | 46-134 |
| 30 | Oneil Cruz | PIT | OF | 27.5 | 59.8 | 23 | 82-121 |
| 31 | Lawrence Butler | ATH | OF | 25.7 | 60.8 | 23 | 58-145 |
| 32 | Kyle Stowers | MIA | OF | 28.3 | 59.4 | 23 | 78-145 |
| 33 | Jo Adell | LAA | OF | 27 | 52.6 | 23 | 53-170 |
| 34 | Jac Caglianone | KC | OF | 23.2 | 68.0 | 22 | 56-190 |
| 35 | Ceddanne Rafaela | BOS | SS/OF/SP | 25 | 53.6 | 22 | 93-147 |
| 36 | Jose Altuve | HOU | OF | 35.9 | 55.0 | 22 | 113-157 |
| 37 | Christian Yelich | MIL | OF | 34.3 | 54.3 | 23 | 110-189 |
| 38 | Max Clark (P) | DET | OF/SP | 22.7 | 64.7 | 20 | 54-165 |
| 39 | Dylan Crews | WAS | OF | 23.2 | 61.8 | 18 | 106-205 |
| 40 | George Springer | TOR | OF | 36.5 | 48.8 | 22 | 106-215 |
| 41 | Addison Barger | TOR | 3B/OF | 26.4 | 58.2 | 21 | 119-210 |
| 42 | Jasson Dominguez | NYY | OF | 25.4 | 55.6 | 12 | 132-177 |
| 43 | Steven Kwan | CLE | OF | 28.6 | 53.7 | 22 | 92-234 |
| 44 | Wilyer Abreu | BOS | OF | 26.8 | 55.4 | 21 | 109-257 |
| 45 | Teoscar Hernandez | LAD | OF | 33.5 | 53.8 | 22 | 134-287 |
| 46 | Kerry Carpenter | DET | OF/DH | 28.6 | 58.0 | 22 | 59-245 |
| 47 | Heliot Ramos | SF | OF | 26.6 | 51.1 | 22 | 129-266 |
| 48 | Ian Happ | CHC | OF | 31.7 | 51.0 | 22 | 136-216 |
| 49 | Brandon Nimmo | TEX | OF | 33 | 52.5 | 22 | 127-251 |
| 50 | Brenton Doyle | COL | OF | 27.9 | 52.6 | 22 | 127-238 |
View the full dynasty outfield rankings with expert consensus rank, FRV score, rank range, and source count for every OF in our database.