Updated . Consensus from 36+ expert dynasty ranking sources.
Compare dynasty fantasy baseball player rankings for the 2026 season. FanRanked aggregates expert consensus dynasty rankings from dozens of sources and combines them with community-driven FRV (FanRanked Value) ratings from thousands of user votes.
| Dynasty Rank | Player | Team | Pos | Age | FRV | Sources | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Witt Jr. | KC | SS/3B | 25.8 | 100.1 | 23 | 1-2 |
| 2 | Shohei Ohtani DH | LAD | DH | 31.8 | 92.4 | 23 | 1-5 |
| 3 | Juan Soto | NYM | OF | 27.5 | 94.2 | 23 | 2-7 |
| 4 | Corbin Carroll | ARI | OF | 25.6 | 80.4 | 23 | 3-8 |
| 5 | Ronald Acuna Jr. | ATL | OF | 28.3 | 85.2 | 23 | 3-16 |
| 6 | Elly De La Cruz | CIN | SS/3B | 24.2 | 85.0 | 23 | 4-15 |
| 7 | Paul Skenes | PIT | SP | 25.9 | 84.7 | 23 | 4-11 |
| 8 | Julio Rodriguez | SEA | OF | 25.3 | 81.9 | 23 | 6-11 |
| 9 | Aaron Judge | NYY | OF | 34 | 80.5 | 23 | 4-16 |
| 10 | Tarik Skubal | DET | SP | 29.4 | 85.8 | 23 | 5-15 |
| 11 | Junior Caminero | TB | 3B/SS | 25.7 | 81.0 | 23 | 8-14 |
| 12 | Gunnar Henderson | BAL | SS/3B | 24.8 | 83.4 | 23 | 9-20 |
| 13 | Kyle Tucker | LAD | OF | 29.2 | 76.9 | 23 | 7-18 |
| 14 | Jackson Chourio | MIL | OF | 22.1 | 88.9 | 23 | 7-18 |
| 15 | Fernando Tatis Jr. | SD | SS/OF | 27.3 | 79.8 | 23 | 10-18 |
| 16 | Nick Kurtz | ATH | 1B | 23.1 | 79.1 | 23 | 12-19 |
| 17 | Garrett Crochet | BOS | SP | 26.8 | 76.3 | 23 | 9-23 |
| 18 | Jose Ramirez | CLE | 3B | 33.6 | 75.4 | 23 | 13-22 |
| 19 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B | 27.1 | 78.8 | 23 | 13-21 |
| 20 | Roman Anthony | BOS | OF | 21.9 | 73.0 | 23 | 18-28 |
| 21 | James Wood | WAS | OF | 23.6 | 76.1 | 23 | 19-30 |
| 22 | Wyatt Langford | TEX | OF | 24.4 | 78.0 | 23 | 23-29 |
| 23 | Francisco Lindor | NYM | SS | 32.4 | 75.5 | 23 | 20-32 |
| 24 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 2B/OF | 28.2 | 69.7 | 23 | 20-31 |
| 25 | Cal Raleigh | SEA | C | 29.4 | 74.9 | 23 | 21-43 |
| 26 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | SP | 27.6 | 75.2 | 23 | 20-33 |
| 27 | Yordan Alvarez | HOU | DH/OF | 28.8 | 78.5 | 23 | 22-37 |
| 28 | Pete Crow-Armstrong | CHC | OF | 24 | 73.5 | 23 | 15-35 |
| 29 | Hunter Brown | HOU | SP | 27.6 | 72.8 | 23 | 24-51 |
| 30 | Kyle Schwarber | PHI | OF | 33.1 | 65.5 | 23 | 27-44 |
| 31 | Zach Neto | LAA | SS/SP | 22.8 | 75.1 | 23 | 25-51 |
| 32 | Rafael Devers | SF | DH | 29.5 | 74.0 | 23 | 28-49 |
| 33 | Cristopher Sanchez | PHI | SP | 29.3 | 72.4 | 23 | 28-47 |
| 34 | Logan Gilbert | SEA | SP | 28.9 | 69.6 | 23 | 26-61 |
| 35 | Pete Alonso | BAL | 1B | 31.3 | 64.7 | 23 | 27-69 |
| 36 | Ketel Marte | ARI | 2B/OF | 32.5 | 72.9 | 23 | 23-73 |
| 37 | Jackson Merrill | SD | SS/OF | 24.4 | 70.1 | 23 | 25-56 |
| 38 | Manny Machado | SD | 3B | 33.8 | 72.4 | 23 | 31-52 |
| 39 | Hunter Greene | CIN | SP | 26.7 | 73.8 | 18 | 34-53 |
| 40 | Trea Turner | PHI | SS | 32.8 | 67.3 | 23 | 33-64 |
| 41 | Riley Greene | DET | OF | 25.5 | 72.4 | 23 | 27-68 |
| 42 | Bryan Woo | SEA | SP | 26.2 | 68.8 | 23 | 32-56 |
| 43 | Bryce Harper | PHI | 1B/DH | 33.5 | 67.7 | 23 | 41-74 |
| 44 | Matt Olson | ATL | 1B | 32 | 66.4 | 23 | 39-67 |
| 45 | Eury Perez | MIA | SP | 23 | 65.7 | 23 | 39-93 |
| 46 | Cole Ragans | KC | SP | 28.3 | 71.8 | 23 | 47-79 |
| 47 | CJ Abrams | WAS | SS | 25.5 | 61.2 | 23 | 36-139 |
| 48 | Austin Riley | ATL | 3B | 29 | 69.8 | 23 | 46-86 |
| 49 | Logan Webb | SF | SP | 29.4 | 68.9 | 23 | 39-84 |
| 50 | Mookie Betts | LAD | OF/SS | 33.5 | 67.0 | 23 | 45-93 |
| 51 | Jarren Duran | BOS | OF | 29.6 | 67.9 | 23 | 50-77 |
| 52 | Jackson Holliday | BAL | 2B | 22.3 | 66.5 | 23 | 37-102 |
| 53 | Josh Naylor | SEA | 1B/DH | 28.8 | 61.5 | 23 | 52-94 |
| 54 | Freddy Peralta | NYM | SP | 29.8 | 64.7 | 23 | 40-86 |
| 55 | William Contreras | MIL | C/DH | 28.3 | 64.7 | 23 | 41-104 |
| 56 | Brent Rooker | ATH | OF/DH | 31.4 | 63.6 | 23 | 46-98 |
| 57 | Brice Turang | MIL | 2B | 26.4 | 63.4 | 23 | 36-88 |
| 58 | Joe Ryan | MIN | SP | 29.8 | 62.3 | 23 | 45-118 |
| 59 | George Kirby | SEA | SP | 28.2 | 71.5 | 23 | 58-101 |
| 60 | Max Fried | NYY | SP | 32.2 | 59.8 | 23 | 48-94 |
| 61 | Jeremy Pena | HOU | SS | 28.5 | 56.7 | 23 | 55-95 |
| 62 | Mason Miller | SD | SP | 27.6 | 59.7 | 24 | 48-116 |
| 63 | Chase Burns | CIN | SP | 23.2 | 65.5 | 27 | 38-160 |
| 64 | Bo Bichette | NYM | SS | 28.1 | 67.4 | 23 | 45-108 |
| 65 | Konnor Griffin (P) | PIT | SS/OF | 20 | 79.3 | 34 | 17-42 |
| 66 | Corey Seager | TEX | SS | 32 | 66.3 | 23 | 47-100 |
| 67 | Spencer Schwellenbach | ATL | SP | 25.9 | 63.2 | 14 | 54-163 |
| 68 | Vinnie Pasquantino | KC | 1B/DH | 28.5 | 62.9 | 23 | 52-100 |
| 69 | Cody Bellinger | NYY | OF/1B | 30.7 | 60.2 | 23 | 53-103 |
| 70 | Ben Rice | NYY | 1B | 27.1 | 74.3 | 23 | 60-97 |
| 71 | Geraldo Perdomo | ARI | SS | 26.5 | 68.8 | 23 | 38-166 |
| 72 | Maikel Garcia | KC | 3B | 26.1 | 67.8 | 23 | 56-107 |
| 73 | Freddie Freeman | LAD | 1B | 36.6 | 59.2 | 23 | 63-116 |
| 74 | Randy Arozarena | SEA | OF | 31.1 | 51.0 | 23 | 57-109 |
| 75 | Tyler Soderstrom | ATH | OF | 24.4 | 62.4 | 23 | 30-134 |
| 76 | Kevin McGonigle (P) | DET | SS | 23.6 | 70.8 | 36 | 28-51 |
| 77 | Nolan McLean (P) | NYM | SP | 24.7 | 64.4 | 36 | 62-178 |
| 78 | Byron Buxton | MIN | OF | 32.3 | 61.6 | 23 | 49-109 |
| 79 | Michael Harris II | ATL | OF | 25.1 | 58.5 | 23 | 70-114 |
| 80 | Michael Busch | CHC | 1B | 28.4 | 56.2 | 23 | 48-125 |
| 81 | Blake Snell | LAD | SP | 33.3 | 59.1 | 23 | 68-110 |
| 82 | Seiya Suzuki | CHC | OF | 31.6 | 63.5 | 23 | 65-110 |
| 83 | Chris Sale | ATL | SP | 37 | 58.6 | 23 | 62-136 |
| 84 | Samuel Basallo (P) | BAL | C/1B | 21.7 | 66.2 | 34 | 49-226 |
| 85 | Shea Langeliers | ATH | C | 28.4 | 64.2 | 23 | 76-144 |
| 86 | Jacob Misiorowski | MIL | SP | 24 | 75.3 | 23 | 69-150 |
| 87 | Alex Bregman | CHC | 3B | 32 | 61.4 | 22 | 68-131 |
| 88 | Spencer Strider | ATL | SP | 27.4 | 60.0 | 23 | 76-120 |
| 89 | Jesus Luzardo | PHI | SP | 28.5 | 59.8 | 23 | 65-123 |
| 90 | Andres Munoz | SEA | SP | 27.2 | 63.9 | 23 | 63-125 |
| 91 | Andy Pages | LAD | OF | 25.3 | 54.5 | 23 | 46-134 |
| 92 | Dylan Cease | TOR | SP | 30.3 | 61.7 | 23 | 71-151 |
| 93 | Luke Keaschall | MIN | 2B | 23.7 | 60.2 | 23 | 78-145 |
| 94 | Drake Baldwin | ATL | C | 25 | 60.6 | 23 | 69-135 |
| 95 | Oneil Cruz | PIT | OF | 27.5 | 59.8 | 23 | 82-121 |
| 96 | JJ Wetherholt (P) | STL | SS | 23.6 | 65.7 | 36 | 37-92 |
| 97 | Bubba Chandler (P) | PIT | SP | 23.6 | 60.9 | 36 | 36-221 |
| 98 | Jordan Westburg | BAL | 3B/2B | 27.1 | 55.5 | 18 | 66-135 |
| 99 | Lawrence Butler | ATH | OF | 25.7 | 60.8 | 23 | 58-145 |
| 100 | Agustin Ramirez | MIA | C | 24.6 | 56.1 | 23 | 90-131 |
Dynasty rankings reflect long-term player value for keeper and dynasty fantasy baseball leagues. Our rankings factor in age, prospect status, and future potential alongside current production. Filter by position, team, or prospect status to find the best dynasty assets.