Updated .
Compare dynasty fantasy baseball designated hitter rankings for the 2026 season. Rankings are aggregated from dozens of expert sources and combined with community FRV (FanRanked Value) ratings.
| DH Rank | Player | Team | Pos | Age | FRV | Sources | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani DH | LAD | DH | 31.8 | 92.4 | 23 | 1-5 |
| 2 | Yordan Alvarez | HOU | DH/OF | 28.8 | 78.5 | 23 | 22-37 |
| 3 | Rafael Devers | SF | DH | 29.5 | 74.0 | 23 | 28-49 |
| 4 | Bryce Harper | PHI | 1B/DH | 33.5 | 67.7 | 23 | 41-74 |
| 5 | Josh Naylor | SEA | 1B/DH | 28.8 | 61.5 | 23 | 52-94 |
| 6 | William Contreras | MIL | C/DH | 28.3 | 64.7 | 23 | 41-104 |
| 7 | Brent Rooker | ATH | OF/DH | 31.4 | 63.6 | 23 | 46-98 |
| 8 | Vinnie Pasquantino | KC | 1B/DH | 28.5 | 62.9 | 23 | 52-100 |
| 9 | Kerry Carpenter | DET | OF/DH | 28.6 | 58.0 | 22 | 59-245 |
| 10 | Alejandro Kirk | TOR | C/DH | 27.4 | 54.2 | 21 | 206-296 |
| 11 | Salvador Perez | KC | C/DH | 35.9 | 48.4 | 21 | 176-312 |
| 12 | Marcell Ozuna | PIT | DH/OF | 35.4 | 40.8 | 16 | 157-389 |
| 13 | Giancarlo Stanton | NYY | OF/DH | 36.4 | 37.2 | 17 | 253-369 |
| 14 | Josh Bell | MIN | 1B/DH | 33.6 | 40.4 | 12 | 264-446 |
| 15 | Jorge Soler | LAA | OF/DH | 34.1 | 43.0 | 9 | 391-391 |
View the full dynasty designated hitter rankings with expert consensus rank, FRV score, rank range, and source count for every DH in our database.