Updated . Consensus from 36+ expert redraft ranking sources.
Compare redraft (season-long) fantasy baseball player rankings for the 2026 season. FanRanked aggregates expert consensus redraft rankings from dozens of sources and combines them with community-driven FRV (FanRanked Value) ratings.
| Redraft Rank | Player | Team | Pos | Age | FRV | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Judge | NYY | OF | 34 | 39.1 | 23 |
| 2 | Bobby Witt Jr. | KC | SS/3B | 25.8 | 36.0 | 23 |
| 3 | Juan Soto | NYM | OF | 27.5 | 36.0 | 23 |
| 4 | Jose Ramirez | CLE | 3B | 33.6 | 35.0 | 23 |
| 5 | Ronald Acuna Jr. | ATL | OF | 28.3 | 35.0 | 23 |
| 6 | Tarik Skubal | DET | SP | 29.4 | 35.0 | 23 |
| 7 | Shohei Ohtani DH | LAD | DH | 31.8 | 35.0 | 23 |
| 8 | Paul Skenes | PIT | SP | 25.9 | 35.0 | 23 |
| 9 | Kyle Tucker | LAD | OF | 29.2 | 39.8 | 23 |
| 10 | Julio Rodriguez | SEA | OF | 25.3 | 38.5 | 23 |
| 11 | Fernando Tatis Jr. | SD | SS/OF | 27.3 | 39.5 | 23 |
| 12 | Garrett Crochet | BOS | SP | 26.8 | 38.8 | 23 |
| 13 | Corbin Carroll | ARI | OF | 25.6 | 38.4 | 23 |
| 14 | Elly De La Cruz | CIN | SS/3B | 24.2 | 38.5 | 23 |
| 15 | Gunnar Henderson | BAL | SS/3B | 24.8 | 38.5 | 23 |
| 16 | Junior Caminero | TB | 3B/SS | 25.7 | 37.1 | 23 |
| 17 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B | 27.1 | 35.0 | 23 |
| 18 | Kyle Schwarber | PHI | OF | 33.1 | 35.0 | 23 |
| 19 | Cal Raleigh | SEA | C | 29.4 | 35.0 | 23 |
| 20 | Francisco Lindor | NYM | SS | 32.4 | 36.2 | 23 |
| 21 | Ketel Marte | ARI | 2B/OF | 32.5 | 35.0 | 23 |
| 22 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | SP | 27.6 | 35.0 | 23 |
| 23 | Cristopher Sanchez | PHI | SP | 29.3 | 36.0 | 23 |
| 24 | Nick Kurtz | ATH | 1B | 23.1 | 36.2 | 23 |
| 25 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 2B/OF | 28.2 | 35.0 | 23 |
| 26 | Yordan Alvarez | HOU | DH/OF | 28.8 | 35.0 | 23 |
| 27 | Trea Turner | PHI | SS | 32.8 | 36.0 | 23 |
| 28 | Pete Alonso | BAL | 1B | 31.3 | 35.0 | 23 |
| 29 | Manny Machado | SD | 3B | 33.8 | 34.0 | 23 |
| 30 | Logan Gilbert | SEA | SP | 28.9 | 35.0 | 23 |
| 31 | Bryan Woo | SEA | SP | 26.2 | 35.0 | 23 |
| 32 | Jackson Chourio | MIL | OF | 22.1 | 35.0 | 23 |
| 33 | Chris Sale | ATL | SP | 37 | 35.1 | 23 |
| 34 | Hunter Brown | HOU | SP | 27.6 | 36.9 | 23 |
| 35 | Brent Rooker | ATH | OF/DH | 31.4 | 35.0 | 23 |
| 36 | Pete Crow-Armstrong | CHC | OF | 24 | 35.0 | 23 |
| 37 | James Wood | WAS | OF | 23.6 | 35.0 | 23 |
| 38 | Max Fried | NYY | SP | 32.2 | 35.0 | 23 |
| 39 | Logan Webb | SF | SP | 29.4 | 35.6 | 23 |
| 40 | Mason Miller | SD | SP | 27.6 | 35.0 | 24 |
| 41 | Bryce Harper | PHI | 1B/DH | 33.5 | 34.0 | 23 |
| 42 | Jacob deGrom | TEX | SP | 37.8 | 35.0 | 23 |
| 43 | Matt Olson | ATL | 1B | 32 | 36.0 | 23 |
| 44 | Wyatt Langford | TEX | OF | 24.4 | 35.0 | 23 |
| 45 | Brice Turang | MIL | 2B | 26.4 | 38.8 | 23 |
| 46 | Cole Ragans | KC | SP | 28.3 | 37.2 | 23 |
| 47 | Edwin Diaz | LAD | SP | 32.1 | 35.0 | 23 |
| 48 | Roman Anthony | BOS | OF | 21.9 | 35.0 | 23 |
| 49 | Mookie Betts | LAD | OF/SS | 33.5 | 34.0 | 23 |
| 50 | Zach Neto | LAA | SS/SP | 22.8 | 38.4 | 23 |
| 51 | Freddie Freeman | LAD | 1B | 36.6 | 35.0 | 23 |
| 52 | George Kirby | SEA | SP | 28.2 | 38.5 | 23 |
| 53 | Jackson Merrill | SD | SS/OF | 24.4 | 37.0 | 23 |
| 54 | Rafael Devers | SF | DH | 29.5 | 35.0 | 23 |
| 55 | Austin Riley | ATL | 3B | 29 | 35.3 | 23 |
| 56 | Maikel Garcia | KC | 3B | 26.1 | 35.0 | 23 |
| 57 | Jarren Duran | BOS | OF | 29.6 | 35.0 | 23 |
| 58 | Geraldo Perdomo | ARI | SS | 26.5 | 36.8 | 23 |
| 59 | Josh Naylor | SEA | 1B/DH | 28.8 | 36.8 | 23 |
| 60 | Joe Ryan | MIN | SP | 29.8 | 35.6 | 23 |
| 61 | Andres Munoz | SEA | SP | 27.2 | 35.0 | 23 |
| 62 | Freddy Peralta | NYM | SP | 29.8 | 35.0 | 23 |
| 63 | Cody Bellinger | NYY | OF/1B | 30.7 | 39.8 | 23 |
| 64 | Framber Valdez | DET | SP | 32.4 | 34.0 | 23 |
| 65 | Jesus Luzardo | PHI | SP | 28.5 | 35.0 | 23 |
| 66 | Dylan Cease | TOR | SP | 30.3 | 35.0 | 23 |
| 67 | Vinnie Pasquantino | KC | 1B/DH | 28.5 | 35.0 | 23 |
| 68 | George Springer | TOR | OF | 36.6 | 35.0 | 22 |
| 69 | Riley Greene | DET | OF | 25.5 | 36.2 | 23 |
| 70 | William Contreras | MIL | C/DH | 28.3 | 36.0 | 23 |
| 71 | CJ Abrams | WAS | SS | 25.5 | 35.0 | 23 |
| 72 | Shea Langeliers | ATH | C | 28.4 | 35.0 | 23 |
| 73 | Byron Buxton | MIN | OF | 32.3 | 35.0 | 23 |
| 74 | Ben Rice | NYY | 1B | 27.1 | 36.9 | 23 |
| 75 | Cade Smith | CLE | SP | 26.9 | 35.0 | 23 |
| 76 | Corey Seager | TEX | SS | 32 | 38.5 | 23 |
| 77 | Kyle Bradish | BAL | SP | 29.6 | 35.0 | 23 |
| 78 | Christian Yelich | MIL | OF | 34.3 | 39.1 | 23 |
| 79 | Jhoan Duran | PHI | SP | 28.3 | 35.0 | 21 |
| 80 | Nico Hoerner | CHC | SS/2B | 28.9 | 36.0 | 23 |
| 81 | Bo Bichette | NYM | SS | 28.1 | 35.0 | 23 |
| 82 | Randy Arozarena | SEA | OF | 31.1 | 34.9 | 23 |
| 83 | Aroldis Chapman | BOS | SP | 38.1 | 35.0 | 21 |
| 84 | David Bednar | NYY | SP | 31.5 | 36.0 | 22 |
| 85 | Tyler Soderstrom | ATH | OF | 24.4 | 35.0 | 23 |
| 86 | Kevin Gausman | TOR | SP | 35.3 | 33.3 | 22 |
| 87 | Jose Altuve | HOU | OF | 35.9 | 36.8 | 22 |
| 88 | Devin Williams | NYM | SP | 31.6 | 36.0 | 22 |
| 89 | Oneil Cruz | PIT | OF | 27.5 | 36.7 | 23 |
| 90 | Nick Pivetta | SD | SP | 33.1 | 35.0 | 22 |
| 91 | Eugenio Suarez | CIN | 3B | 34.7 | 32.8 | 22 |
| 92 | Alex Bregman | CHC | 3B | 32 | 35.0 | 22 |
| 93 | Eury Perez | MIA | SP | 23 | 35.0 | 23 |
| 94 | Michael Harris II | ATL | OF | 25.1 | 35.0 | 23 |
| 95 | Hunter Goodman | COL | C | 26.5 | 35.0 | 23 |
| 96 | Jeremy Pena | HOU | SS | 28.5 | 33.3 | 23 |
| 97 | Nolan McLean (P) | NYM | SP | 24.7 | 35.0 | 36 |
| 98 | Luke Keaschall | MIN | 2B | 23.7 | 36.1 | 23 |
| 99 | Seiya Suzuki | CHC | OF | 31.6 | 34.4 | 23 |
| 100 | Sonny Gray | BOS | SP | 36.4 | 35.0 | 22 |
Redraft rankings focus on single-season player value for standard fantasy baseball leagues. Rankings prioritize current-year production and playing time projections. Filter by position and team to build the best redraft roster.