Updated . Expert consensus from 8+ ranking sources combined with community FRV ratings.
The complete 2026 fantasy baseball rankings for redraft and season-long leagues. FanRanked aggregates rankings from over 8 expert sources into a single consensus ranking, combined with community-driven FRV (FanRanked Value) ratings from thousands of head-to-head votes.
| Rank | Player | Team | Pos | Age | FRV | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Witt Jr. | KC | SS/3B | 26 | 36.0 | 7 |
| 2 | Juan Soto | NYM | OF | 27.7 | 36.0 | 7 |
| 3 | Julio Rodriguez | SEA | OF | 25.5 | 38.5 | 7 |
| 4 | Corbin Carroll | ARI | OF | 25.8 | 38.4 | 7 |
| 5 | Tarik Skubal | DET | SP | 29.6 | 35.0 | 7 |
| 6 | Paul Skenes | PIT | SP | 26.1 | 35.0 | 7 |
| 7 | Junior Caminero | TB | 3B/SS | 25.9 | 37.1 | 7 |
| 8 | Nick Kurtz | ATH | 1B | 23.3 | 36.2 | 7 |
| 9 | Kyle Tucker | LAD | OF | 29.4 | 39.8 | 7 |
| 10 | Shohei Ohtani DH | LAD | DH | 32 | 35.0 | 7 |
| 11 | Kyle Schwarber | PHI | DH | 33.3 | 35.0 | 7 |
| 12 | Fernando Tatis Jr. | SD | SS/OF | 27.5 | 39.5 | 7 |
| 13 | Elly De La Cruz | CIN | SS/3B | 24.4 | 38.5 | 7 |
| 14 | Cristopher Sanchez | PHI | SP | 29.5 | 36.0 | 7 |
| 15 | Gunnar Henderson | BAL | SS/3B | 25 | 38.5 | 7 |
| 16 | Yordan Alvarez | HOU | DH/OF | 29 | 35.0 | 7 |
| 17 | Jackson Chourio | MIL | OF | 22.3 | 35.0 | 7 |
| 18 | James Wood | WAS | OF | 23.8 | 35.0 | 7 |
| 19 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B | 27.3 | 35.0 | 7 |
| 20 | Pete Alonso | BAL | 1B | 31.5 | 35.0 | 7 |
| 21 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 2B/OF | 28.4 | 35.0 | 7 |
| 22 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | SP | 27.8 | 35.0 | 7 |
| 23 | Trea Turner | PHI | SS | 33 | 36.0 | 7 |
| 24 | Mason Miller | SD | RP | 27.8 | 35.0 | 7 |
| 25 | Ronald Acuna Jr. | ATL | OF | 28.5 | 35.0 | 7 |
| 26 | Chris Sale | ATL | SP | 37.2 | 35.1 | 6 |
| 27 | Bryce Harper | PHI | 1B/DH | 33.7 | 34.0 | 7 |
| 28 | Zach Neto | LAA | SS | 23 | 38.4 | 7 |
| 29 | Matt Olson | ATL | 1B | 32.2 | 36.0 | 7 |
| 30 | Pete Crow-Armstrong | CHC | OF | 24.2 | 35.0 | 7 |
| 31 | Logan Gilbert | SEA | SP | 29.1 | 35.0 | 7 |
| 32 | Bryan Woo | SEA | SP | 26.4 | 35.0 | 7 |
| 33 | Ketel Marte | ARI | 2B/OF | 32.7 | 35.0 | 7 |
| 34 | Brice Turang | MIL | 2B | 26.6 | 38.8 | 7 |
| 35 | Jose Ramirez | CLE | 3B | 33.8 | 35.0 | 7 |
| 36 | Jacob deGrom | TEX | SP | 38 | 35.0 | 6 |
| 37 | Cade Smith | CLE | RP | 27.1 | 35.0 | 6 |
| 38 | Freddie Freeman | LAD | 1B | 36.8 | 35.0 | 7 |
| 39 | Ben Rice | NYY | 1B/C | 27.3 | 36.9 | 7 |
| 40 | CJ Abrams | WAS | SS | 25.7 | 35.0 | 7 |
| 41 | Cody Bellinger | NYY | OF/1B | 30.9 | 39.8 | 7 |
| 42 | Shea Langeliers | ATH | C | 28.6 | 35.0 | 7 |
| 43 | Francisco Lindor | NYM | SS | 32.6 | 36.2 | 7 |
| 44 | Byron Buxton | MIN | OF | 32.5 | 35.0 | 7 |
| 45 | Jhoan Duran | PHI | RP | 28.5 | 35.0 | 7 |
| 46 | Michael Harris II | ATL | OF | 25.3 | 35.0 | 7 |
| 47 | Hunter Brown | HOU | SP | 27.8 | 36.9 | 7 |
| 48 | Riley Greene | DET | OF | 25.7 | 36.2 | 7 |
| 49 | Wyatt Langford | TEX | OF | 24.6 | 35.0 | 7 |
| 50 | Joe Ryan | MIN | SP | 30 | 35.6 | 7 |
| 51 | Cal Raleigh | SEA | C | 29.6 | 35.0 | 7 |
| 52 | Manny Machado | SD | 3B | 34 | 34.0 | 7 |
| 53 | Josh Naylor | SEA | 1B/DH | 29 | 36.8 | 7 |
| 54 | Logan Webb | SF | SP | 29.6 | 35.6 | 7 |
| 55 | Jacob Misiorowski | MIL | SP | 24.2 | 35.0 | 7 |
| 56 | Andres Munoz | SEA | RP | 27.4 | 35.0 | 7 |
| 57 | Jesus Luzardo | PHI | SP | 28.7 | 35.0 | 7 |
| 58 | Maikel Garcia | KC | 3B | 26.3 | 35.0 | 7 |
| 59 | Aroldis Chapman | BOS | RP | 38.3 | 35.0 | 6 |
| 60 | Jarren Duran | BOS | OF | 29.8 | 35.0 | 7 |
| 61 | William Contreras | MIL | C/DH | 28.5 | 36.0 | 7 |
| 62 | Dylan Cease | TOR | SP | 30.5 | 35.0 | 7 |
| 63 | Aaron Judge | NYY | OF | 34.2 | 39.1 | 7 |
| 64 | George Kirby | SEA | SP | 28.4 | 38.5 | 7 |
| 65 | Garrett Crochet | BOS | SP | 27 | 38.8 | 7 |
| 66 | Brent Rooker | ATH | OF/DH | 31.6 | 35.0 | 7 |
| 67 | Mookie Betts | LAD | OF/SS | 33.7 | 34.0 | 7 |
| 68 | David Bednar | NYY | RP | 31.7 | 36.0 | 6 |
| 69 | Nolan McLean | NYM | SP | 24.9 | 35.0 | 7 |
| 70 | Chase Burns | CIN | SP | 23.4 | 36.0 | 7 |
| 71 | Hunter Goodman | COL | C | 26.7 | 35.0 | 7 |
| 72 | Tyler Soderstrom | ATH | OF | 24.6 | 35.0 | 7 |
| 73 | Zack Wheeler | PHI | SP | 36.1 | 37.2 | 7 |
| 74 | Freddy Peralta | NYM | SP | 30 | 35.0 | 7 |
| 75 | Rafael Devers | SF | 1B | 29.7 | 35.0 | 7 |
| 76 | Drake Baldwin | ATL | C | 25.2 | 35.0 | 7 |
| 77 | Nico Hoerner | CHC | SS/2B | 29.1 | 36.0 | 7 |
| 78 | Randy Arozarena | SEA | OF | 31.3 | 34.9 | 7 |
| 79 | Cam Schlittler | NYY | SP | 25.4 | 35.0 | 7 |
| 80 | Kevin Gausman | TOR | SP | 35.5 | 33.3 | 6 |
| 81 | Austin Riley | ATL | 3B | 29.2 | 35.3 | 7 |
| 82 | Devin Williams | NYM | RP | 31.8 | 36.0 | 6 |
| 83 | George Springer | TOR | DH | 36.8 | 35.0 | 6 |
| 84 | Seiya Suzuki | CHC | OF | 31.8 | 34.4 | 7 |
| 85 | Yandy Diaz | TB | DH | 34.9 | 35.0 | 7 |
| 86 | Bo Bichette | NYM | 3B | 28.3 | 35.0 | 7 |
| 87 | Max Fried | NYY | SP | 32.4 | 35.0 | 7 |
| 88 | Andy Pages | LAD | OF | 25.5 | 35.0 | 7 |
| 89 | Jackson Merrill | SD | SS/OF | 24.6 | 37.0 | 7 |
| 90 | Framber Valdez | DET | SP | 32.6 | 34.0 | 7 |
| 91 | Kyle Bradish | BAL | SP | 29.8 | 35.0 | 7 |
| 92 | Raisel Iglesias | ATL | RP | 36.5 | 35.0 | 6 |
| 93 | Corey Seager | TEX | SS | 32.2 | 38.5 | 7 |
| 94 | Christian Yelich | MIL | DH | 34.5 | 39.1 | 7 |
| 95 | Sal Stewart | CIN | 1B | 22.5 | 35.0 | 7 |
| 96 | Michael Busch | CHC | 1B | 28.6 | 36.8 | 7 |
| 97 | Geraldo Perdomo | ARI | SS | 26.7 | 36.8 | 7 |
| 98 | Drew Rasmussen | TB | SP | 30.9 | 35.0 | 7 |
| 99 | Jeremy Pena | HOU | SS | 28.7 | 33.3 | 7 |
| 100 | Oneil Cruz | PIT | OF | 27.7 | 36.7 | 7 |
| Rank | Player | Team | Pos | Age | FRV | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Gavin Williams | CLE | SP | 26.9 | 35.0 | 7 |
| 102 | Alec Burleson | STL | 1B | 27.6 | 35.0 | 7 |
| 103 | Josh Hader | HOU | RP | 32.2 | 35.0 | 7 |
| 104 | Nathan Eovaldi | TEX | SP | 36.4 | 35.0 | 6 |
| 105 | Brandon Nimmo | TEX | OF | 33.2 | 35.0 | 7 |
| 106 | Jo Adell | LAA | OF | 27.2 | 35.0 | 7 |
| 107 | Alex Bregman | CHC | 3B | 32.2 | 35.0 | 7 |
| 108 | Roman Anthony | BOS | OF | 22.1 | 35.0 | 7 |
| 109 | Xavier Edwards | MIA | 2B | 26.9 | 35.0 | 7 |
| 110 | Ivan Herrera | STL | DH | 26.1 | 35.0 | 7 |
| 111 | Shohei Ohtani SP | LAD | SP | 32 | 38.7 | 4 |
| 112 | Ryan Helsley | BAL | RP | 31.9 | 35.0 | 6 |
| 113 | Daniel Palencia | CHC | RP | 26.4 | 35.0 | 6 |
| 114 | Willson Contreras | BOS | 1B | 34.1 | 35.0 | 6 |
| 115 | Mike Trout | LAA | OF | 34.9 | 35.0 | 7 |
| 116 | Taylor Ward | BAL | OF | 32.5 | 35.0 | 7 |
| 117 | Sonny Gray | BOS | SP | 36.6 | 35.0 | 6 |
| 118 | Ceddanne Rafaela | BOS | SS/OF | 25.2 | 35.0 | 7 |
| 119 | Eugenio Suarez | CIN | DH | 34.9 | 32.8 | 6 |
| 120 | Michael King | SD | SP | 31.1 | 35.0 | 7 |
| 121 | Jose Altuve | HOU | 2B | 36.1 | 36.8 | 6 |
| 122 | Kevin McGonigle | DET | SS | 21.8 | 35.0 | 7 |
| 123 | Ozzie Albies | ATL | 2B | 29.5 | 35.0 | 7 |
| 124 | Teoscar Hernandez | LAD | OF | 33.7 | 35.0 | 7 |
| 125 | Emmet Sheehan | LAD | SP | 26.6 | 35.0 | 7 |
| 126 | Willy Adames | SF | SS | 30.8 | 35.0 | 7 |
| 127 | Shota Imanaga | CHC | SP | 32.8 | 36.0 | 7 |
| 128 | Ian Happ | CHC | OF | 31.9 | 35.0 | 7 |
| 129 | Ranger Suarez | BOS | SP | 30.8 | 35.0 | 7 |
| 130 | Otto Lopez | MIA | SS/2B | 27.7 | 35.0 | 7 |
| 131 | Tyler Glasnow | LAD | SP | 32.8 | 35.0 | 7 |
| 132 | Pete Fairbanks | MIA | RP | 32.5 | 31.5 | 6 |
| 133 | Gerrit Cole | NYY | SP | 35.8 | 35.0 | 6 |
| 134 | Kenley Jansen | DET | RP | 38.7 | 34.0 | 6 |
| 135 | Salvador Perez | KC | C/DH | 36.1 | 34.0 | 6 |
| 136 | Trevor Megill | MIL | RP | 32.5 | 35.0 | 6 |
| 137 | Sandy Alcantara | MIA | SP | 30.8 | 36.8 | 7 |
| 138 | Jacob Wilson | ATH | SS | 24.2 | 35.0 | 7 |
| 139 | Kyle Stowers | MIA | OF | 28.5 | 35.0 | 7 |
| 140 | Konnor Griffin | PIT | SS/OF | 20.2 | 35.0 | 7 |
| 141 | Bryan Reynolds | PIT | OF | 31.4 | 35.0 | 6 |
| 142 | Christian Walker | HOU | 1B | 35.2 | 35.0 | 6 |
| 143 | Wilyer Abreu | BOS | OF | 27 | 35.0 | 7 |
| 144 | Daylen Lile | WAS | OF | 23.6 | 35.0 | 7 |
| 145 | Nick Lodolo | CIN | SP | 28.4 | 35.0 | 6 |
| 146 | Carlos Rodon | NYY | SP | 33.5 | 35.0 | 7 |
| 147 | Shane McClanahan | TB | SP | 29.1 | 35.0 | 7 |
| 148 | Trey Yesavage | TOR | SP | 22.9 | 31.8 | 7 |
| 149 | Chandler Simpson | TB | OF | 25.6 | 35.0 | 7 |
| 150 | Miguel Vargas | CWS | 3B | 26.6 | 35.0 | 7 |
| 151 | Vinnie Pasquantino | KC | 1B/DH | 28.7 | 35.0 | 5 |
| 152 | Brandon Woodruff | MIL | SP | 33.4 | 35.0 | 6 |
| 153 | MacKenzie Gore | TEX | SP | 27.3 | 35.0 | 7 |
| 154 | Adley Rutschman | BAL | C | 28.4 | 36.0 | 7 |
| 155 | Matt Chapman | SF | 3B | 33.1 | 35.0 | 6 |
| 156 | Dansby Swanson | CHC | SS | 32.4 | 35.0 | 6 |
| 157 | Jonathan Aranda | TB | 1B | 28.1 | 35.0 | 7 |
| 158 | JJ Wetherholt | STL | 2B | 23.8 | 35.0 | 7 |
| 159 | Braxton Ashcraft | PIT | SP | 26.7 | 35.0 | 6 |
| 160 | Tanner Bibee | CLE | SP | 27.3 | 35.0 | 7 |
| 161 | Jordan Walker | STL | OF | 24.1 | 35.0 | 7 |
| 162 | Cole Ragans | KC | SP | 28.5 | 37.2 | 7 |
| 163 | Jakob Marsee | MIA | OF | 25 | 35.0 | 7 |
| 164 | Parker Messick | CLE | SP | 25.7 | 35.0 | 7 |
| 165 | Jac Caglianone | KC | OF | 23.4 | 36.0 | 7 |
| 166 | Colson Montgomery | CWS | SS | 24.3 | 35.0 | 7 |
| 167 | Edwin Diaz | LAD | RP | 32.3 | 35.0 | 6 |
| 168 | Eury Perez | MIA | SP | 23.2 | 35.0 | 6 |
| 169 | Bubba Chandler | PIT | SP | 23.8 | 37.7 | 7 |
| 170 | Luis Robert Jr. | NYM | OF | 28.9 | 35.0 | 6 |
| 171 | Luke Keaschall | MIN | 2B | 23.9 | 36.1 | 7 |
| 172 | Brandon Lowe | PIT | 2B | 32 | 35.0 | 7 |
| 173 | Xander Bogaerts | SD | SS | 33.7 | 35.0 | 6 |
| 174 | Spencer Strider | ATL | SP | 27.6 | 35.0 | 5 |
| 175 | Matt McLain | CIN | SS/2B | 26.2 | 33.3 | 6 |
| 176 | Edward Cabrera | CHC | SP | 28.2 | 36.0 | 6 |
| 177 | Ezequiel Tovar | COL | SS | 25.8 | 35.1 | 5 |
| 178 | Kyle Harrison | MIL | SP | 24.9 | 35.0 | 7 |
| 179 | Isaac Paredes | HOU | 3B/1B | 27.3 | 36.0 | 6 |
| 180 | Nick Pivetta | SD | SP | 33.3 | 35.0 | 4 |
| 181 | Robbie Ray | SF | SP | 34.7 | 35.0 | 5 |
| 182 | Jose Soriano | LAA | SP | 27.7 | 35.0 | 7 |
| 183 | Kazuma Okamoto | TOR | 3B | 30 | 35.0 | 7 |
| 184 | Blake Snell | LAD | SP | 33.5 | 36.1 | 7 |
| 185 | Will Smith | LAD | C | 31.2 | 35.0 | 6 |
| 186 | Munetaka Murakami | CWS | 1B | 26.4 | 35.0 | 7 |
| 187 | Trevor Story | BOS | SS | 33.6 | 35.0 | 3 |
| 188 | Max Muncy | LAD | 3B/1B/2B | 35.8 | 35.0 | 5 |
| 189 | Noelvi Marte | CIN | 3B/SS | 24.3 | 35.0 | 5 |
| 190 | Daulton Varsho | TOR | OF | 30 | 35.0 | 5 |
| 191 | Samuel Basallo | BAL | C/1B | 21.9 | 35.0 | 7 |
| 192 | Seranthony Dominguez | CWS | RP | 31.6 | 35.0 | 6 |
| 193 | Trevor Rogers | BAL | SP | 28.6 | 35.0 | 5 |
| 194 | Bryson Stott | PHI | SS/2B | 28.7 | 35.1 | 5 |
| 195 | Steven Kwan | CLE | OF | 28.8 | 35.0 | 6 |
| 196 | Yainer Diaz | HOU | C | 27.8 | 35.0 | 3 |
| 197 | Lawrence Butler | ATH | OF | 25.9 | 35.0 | 4 |
| 198 | Luis Garcia | WAS | 1B | 26.1 | 35.0 | 6 |
| 199 | Spencer Torkelson | DET | 1B | 26.8 | 35.0 | 6 |
| 200 | Royce Lewis | MIN | 3B | 27 | 35.9 | 5 |
| Rank | Player | Team | Pos | Age | FRV | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Shane Baz | BAL | SP | 27 | 35.0 | 6 |
| 202 | Abner Uribe | MIL | RP | 26 | 35.0 | 6 |
| 203 | Dillon Dingler | DET | C | 27.8 | 35.0 | 6 |
| 204 | Brandon Marsh | PHI | OF | 28.5 | 35.0 | 6 |
| 205 | Brenton Doyle | COL | OF | 28.1 | 35.0 | 3 |
| 206 | Luis Castillo | SEA | SP | 33.5 | 35.0 | 5 |
| 207 | Mickey Moniak | COL | OF | 28.1 | 35.0 | 6 |
| 208 | Kris Bubic | KC | SP | 28.8 | 35.0 | 6 |
| 209 | Griffin Jax | TB | SP | 31.6 | 35.0 | 4 |
| 210 | Tatsuya Imai | HOU | SP | 28.1 | 35.0 | 5 |
| 211 | Trent Grisham | NYY | OF | 29.6 | 35.0 | 6 |
| 212 | Dylan Crews | WAS | OF | 23.4 | 35.0 | 6 |
| 213 | Emilio Pagan | CIN | SP | 35.1 | 35.0 | 5 |
| 214 | Kerry Carpenter | DET | OF/DH | 28.8 | 35.0 | 6 |
| 215 | Jose Caballero | NYY | SS | 29.8 | 35.0 | 6 |
| 216 | Andrew Abbott | CIN | SP | 30.8 | 35.0 | 4 |
| 217 | Luis Arraez | SF | 2B | 29.2 | 35.0 | 6 |
| 218 | Matthew Boyd | CHC | SP | 35.4 | 35.0 | 6 |
| 219 | Carson Benge | NYM | OF | 23.4 | 35.0 | 7 |
| 220 | Gabriel Moreno | ARI | C | 26.4 | 35.0 | 6 |
| 221 | Zac Gallen | ARI | SP | 30.9 | 35.0 | 5 |
| 222 | Chase DeLauter | CLE | OF | 24.7 | 35.0 | 6 |
| 223 | Jeff Hoffman | TOR | RP | 33.5 | 35.0 | 3 |
| 224 | Ryan Weathers | NYY | SP | 26.5 | 35.0 | 7 |
| 225 | Bryce Miller | SEA | SP | 27.8 | 35.0 | 6 |
| 226 | Spencer Steer | CIN | OF | 28.5 | 35.0 | 6 |
| 227 | Riley O'Brien | STL | RP | 31.4 | 35.0 | 6 |
| 228 | Dennis Santana | PIT | SP | 30.2 | 35.0 | 4 |
| 229 | Jackson Holliday | BAL | 2B | 22.5 | 34.0 | 7 |
| 230 | Alec Bohm | PHI | 3B/1B | 29.9 | 35.0 | 5 |
| 231 | Andrew Vaughn | MIL | 1B | 28.2 | 35.0 | 6 |
| 232 | Jake Burger | TEX | 1B | 30.2 | 35.0 | 6 |
| 233 | Reid Detmers | LAA | SP | 27 | 35.0 | 6 |
| 234 | Ryan O'Hearn | PIT | OF | 32.9 | 35.0 | 6 |
| 235 | Masyn Winn | STL | SS | 24.3 | 35.0 | 5 |
| 236 | Max Meyer | MIA | SP | 27.3 | 35.0 | 6 |
| 237 | Adolis Garcia | PHI | OF | 33.3 | 35.0 | 4 |
| 238 | Connelly Early | BOS | SP | 24.2 | 35.0 | 6 |
| 239 | Sal Frelick | MIL | OF | 26.2 | 35.0 | 5 |
| 240 | Casey Mize | DET | SP | 29.1 | 33.3 | 6 |
| 241 | Ernie Clement | TOR | 1B/2B/3B/SS | 30.3 | 35.0 | 5 |
| 242 | Marcus Semien | NYM | 2B | 35.8 | 35.0 | 6 |
| 243 | Paul Sewald | ARI | RP | 36.1 | 35.0 | 6 |
| 244 | Gleyber Torres | DET | 2B | 29.5 | 35.0 | 5 |
| 245 | Heliot Ramos | SF | OF | 26.8 | 36.8 | 5 |
| 246 | Robert Suarez | ATL | RP | 35.3 | 35.0 | 4 |
| 247 | Ryan Pepiot | TB | SP | 28.8 | 35.0 | 4 |
| 248 | Will Warren | NYY | SP | 27 | 35.0 | 6 |
| 249 | Aaron Nola | PHI | SP | 33 | 35.0 | 4 |
| 250 | Noah Cameron | KC | SP | 26.9 | 35.0 | 5 |
| 251 | Bryan Abreu | HOU | SP | 29.2 | 35.0 | 3 |
| 252 | Addison Barger | TOR | 3B/OF | 26.6 | 36.0 | 4 |
| 253 | Josh Jung | TEX | 3B | 28.4 | 35.0 | 6 |
| 254 | Carlos Estevez | KC | SP | 33.5 | 34.3 | 3 |
| 255 | Caleb Durbin | BOS | 3B | 26.3 | 35.0 | 4 |
| 256 | Francisco Alvarez | NYM | C | 24.6 | 35.0 | 3 |
| 257 | Jung Hoo Lee | SF | OF | 27.8 | 35.0 | 6 |
| 258 | Ryan Walker | SF | RP | 30.6 | 35.0 | 3 |
| 259 | Alejandro Kirk | TOR | C/DH | 27.6 | 35.0 | 4 |
| 260 | Grant Taylor | CWS | RP | 24.1 | 35.0 | 6 |
| 261 | Justin Crawford | PHI | OF | 22.4 | 35.0 | 5 |
| 262 | Cade Horton | CHC | SP | 27.3 | 36.0 | 4 |
| 263 | Willi Castro | COL | 2B | 29.2 | 35.0 | 4 |
| 264 | Jorge Polanco | NYM | 1B | 33 | 35.0 | 4 |
| 265 | Cam Smith | HOU | OF | 23.3 | 35.0 | 5 |
| 266 | Carter Jensen | KC | C | 23 | 35.0 | 5 |
| 267 | Logan Henderson (P) | MIL | SP | 24.3 | 35.0 | 8 |
| 268 | Hunter Greene | CIN | SP | 26.9 | 35.0 | 7 |
| 269 | Merrill Kelly | ARI | SP | 37.7 | 35.0 | 4 |
| 270 | Ryne Nelson | ARI | SP | 30.5 | 35.0 | 4 |
| 271 | Kyle Manzardo | CLE | 1B | 23.4 | 35.0 | 3 |
| 272 | Giancarlo Stanton | NYY | OF/DH | 36.6 | 35.0 | 4 |
| 273 | Jordan Beck | COL | OF | 25.2 | 35.0 | 3 |
| 274 | Payton Tolle | BOS | SP | 23.6 | 34.3 | 6 |
| 275 | Matt Shaw | CHC | OF | 23.3 | 36.0 | 4 |
| 276 | Jack Flaherty | DET | SP | 30.7 | 35.0 | 3 |
| 277 | Andres Gimenez | TOR | 2B/SS | 27.8 | 36.0 | 6 |
| 278 | Colton Cowser | BAL | 2B | 31.2 | 35.0 | 3 |
| 279 | Nolan Schanuel | LAA | 1B | 24.4 | 35.0 | 5 |
| 280 | Ramon Laureano | SD | OF | 31.9 | 35.0 | 3 |
| 281 | Sean Manaea | NYM | SP | 34.4 | 35.0 | 4 |
| 282 | Brendan Donovan | SEA | 3B | 29.4 | 35.0 | 4 |
| 283 | Mike Burrows | HOU | SP | 26.6 | 35.0 | 3 |
| 284 | Brett Baty | NYM | 3B | 26.6 | 36.0 | 4 |
| 285 | Michael Wacha | KC | SP | 35 | 35.0 | 5 |
| 286 | Roki Sasaki | LAD | SP | 29.1 | 35.0 | 6 |
| 287 | Zebby Matthews | MIN | SP | 26.1 | 35.0 | 4 |
| 288 | Mitch Keller | PIT | SP | 30.2 | 35.0 | 4 |
| 289 | Shane Bieber | TOR | SP | 31.1 | 35.0 | 6 |
| 290 | Jack Leiter | TEX | SP | 26.2 | 35.0 | 4 |
| 291 | Joey Cantillo | CLE | SP | 26.5 | 35.0 | 4 |
| 292 | J.T. Realmuto | PHI | C | 35.3 | 35.0 | 4 |
| 293 | Jake McCarthy | COL | OF | 28.9 | 35.0 | 6 |
| 294 | Michael Soroka | ARI | SP | 28.9 | 35.0 | 4 |
| 295 | Tanner Scott | LAD | RP | 31.9 | 35.0 | 6 |
| 296 | Cade Cavalli | WAS | SP | 27.9 | 35.0 | 4 |
| 297 | Marcell Ozuna | PIT | DH/OF | 35.6 | 33.1 | 3 |
| 298 | Kodai Senga | NYM | SP | 33.4 | 35.0 | 4 |
| 299 | Mark Vientos | NYM | 1B | 26.5 | 35.0 | 3 |
| 300 | Tyler Stephenson | CIN | C/1B | 29.8 | 35.0 | 3 |
FanRanked's consensus rankings are the average rank across all tracked expert sources. Players missing from a source receive a penalty rank (the source's max rank + 1), so players ranked by more sources tend to rank higher. FRV (FanRanked Value) breaks ties using community voting data from thousands of head-to-head matchups.