Updated . Expert consensus from 7+ ranking sources combined with community FRV ratings.
The complete 2026 fantasy baseball rankings for redraft and season-long leagues. FanRanked aggregates rankings from over 7 expert sources into a single consensus ranking, combined with community-driven FRV (FanRanked Value) ratings from thousands of head-to-head votes.
| Rank | Player | Team | Pos | Age | FRV | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Witt Jr. | KC | SS/3B | 26 | 36.0 | 6 |
| 2 | Juan Soto | NYM | OF | 27.7 | 36.0 | 6 |
| 3 | Julio Rodriguez | SEA | OF | 25.5 | 38.5 | 6 |
| 4 | Corbin Carroll | ARI | OF | 25.8 | 38.4 | 6 |
| 5 | Yordan Alvarez | HOU | DH/OF | 29 | 35.0 | 6 |
| 6 | Junior Caminero | TB | 3B/SS | 25.9 | 37.1 | 6 |
| 7 | Nick Kurtz | ATH | 1B | 23.3 | 36.2 | 6 |
| 8 | Tarik Skubal | DET | SP | 29.6 | 35.0 | 6 |
| 9 | Paul Skenes | PIT | SP | 26.1 | 35.0 | 6 |
| 10 | Kyle Schwarber | PHI | DH | 33.3 | 35.0 | 6 |
| 11 | Cristopher Sanchez | PHI | SP | 29.5 | 36.0 | 6 |
| 12 | James Wood | WAS | OF | 23.8 | 35.0 | 6 |
| 13 | Kyle Tucker | LAD | OF | 29.4 | 39.8 | 6 |
| 14 | Fernando Tatis Jr. | SD | SS/OF | 27.5 | 39.5 | 6 |
| 15 | Elly De La Cruz | CIN | SS/3B | 24.4 | 38.5 | 6 |
| 16 | Jackson Chourio | MIL | OF | 22.3 | 35.0 | 6 |
| 17 | Shohei Ohtani DH | LAD | DH | 32 | 35.0 | 6 |
| 18 | Gunnar Henderson | BAL | SS/3B | 25 | 38.5 | 6 |
| 19 | Bryce Harper | PHI | 1B/DH | 33.7 | 34.0 | 6 |
| 20 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B | 27.3 | 35.0 | 6 |
| 21 | Brice Turang | MIL | 2B | 26.6 | 38.8 | 6 |
| 22 | Matt Olson | ATL | 1B | 32.2 | 36.0 | 6 |
| 23 | Trea Turner | PHI | SS | 33 | 36.0 | 6 |
| 24 | Chris Sale | ATL | SP | 37.2 | 35.1 | 5 |
| 25 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 2B/OF | 28.4 | 35.0 | 6 |
| 26 | Pete Alonso | BAL | 1B | 31.5 | 35.0 | 6 |
| 27 | Ketel Marte | ARI | 2B/OF | 32.7 | 35.0 | 6 |
| 28 | Mason Miller | SD | RP | 27.8 | 35.0 | 6 |
| 29 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | SP | 27.8 | 35.0 | 6 |
| 30 | Pete Crow-Armstrong | CHC | OF | 24.2 | 35.0 | 6 |
| 31 | Zach Neto | LAA | SS | 23 | 38.4 | 6 |
| 32 | Jacob Misiorowski | MIL | SP | 24.2 | 35.0 | 6 |
| 33 | Logan Gilbert | SEA | SP | 29.1 | 35.0 | 6 |
| 34 | Jacob deGrom | TEX | SP | 38 | 35.0 | 5 |
| 35 | Freddie Freeman | LAD | 1B | 36.8 | 35.0 | 6 |
| 36 | Ronald Acuna Jr. | ATL | OF | 28.5 | 35.0 | 6 |
| 37 | CJ Abrams | WAS | SS | 25.7 | 35.0 | 6 |
| 38 | Bryan Woo | SEA | SP | 26.4 | 35.0 | 6 |
| 39 | Ben Rice | NYY | 1B/C | 27.3 | 36.9 | 6 |
| 40 | Shea Langeliers | ATH | C | 28.6 | 35.0 | 6 |
| 41 | Michael Harris II | ATL | OF | 25.3 | 35.0 | 6 |
| 42 | Cody Bellinger | NYY | OF/1B | 30.9 | 39.8 | 6 |
| 43 | Cade Smith | CLE | RP | 27.1 | 35.0 | 5 |
| 44 | Jose Ramirez | CLE | 3B | 33.8 | 35.0 | 6 |
| 45 | Riley Greene | DET | OF | 25.7 | 36.2 | 6 |
| 46 | Joe Ryan | MIN | SP | 30 | 35.6 | 6 |
| 47 | Byron Buxton | MIN | OF | 32.5 | 35.0 | 6 |
| 48 | Josh Naylor | SEA | 1B/DH | 29 | 36.8 | 6 |
| 49 | Maikel Garcia | KC | 3B | 26.3 | 35.0 | 6 |
| 50 | William Contreras | MIL | C/DH | 28.5 | 36.0 | 6 |
| 51 | Logan Webb | SF | SP | 29.6 | 35.6 | 6 |
| 52 | Jesus Luzardo | PHI | SP | 28.7 | 35.0 | 6 |
| 53 | Wyatt Langford | TEX | OF | 24.6 | 35.0 | 6 |
| 54 | Jarren Duran | BOS | OF | 29.8 | 35.0 | 6 |
| 55 | Hunter Brown | HOU | SP | 27.8 | 36.9 | 6 |
| 56 | Andy Pages | LAD | OF | 25.5 | 35.0 | 6 |
| 57 | Cam Schlittler | NYY | SP | 25.4 | 35.0 | 6 |
| 58 | Jhoan Duran | PHI | RP | 28.5 | 35.0 | 6 |
| 59 | Sal Stewart | CIN | 1B | 22.5 | 35.0 | 6 |
| 60 | Manny Machado | SD | 3B | 34 | 34.0 | 6 |
| 61 | Zack Wheeler | PHI | SP | 36.1 | 37.2 | 6 |
| 62 | Yandy Diaz | TB | DH | 34.9 | 35.0 | 6 |
| 63 | Francisco Lindor | NYM | SS | 32.6 | 36.2 | 6 |
| 64 | Hunter Goodman | COL | C | 26.7 | 35.0 | 6 |
| 65 | Chase Burns | CIN | SP | 23.4 | 36.0 | 6 |
| 66 | Dylan Cease | TOR | SP | 30.5 | 35.0 | 6 |
| 67 | Andres Munoz | SEA | RP | 27.4 | 35.0 | 6 |
| 68 | Aroldis Chapman | BOS | RP | 38.3 | 35.0 | 5 |
| 69 | George Kirby | SEA | SP | 28.4 | 38.5 | 6 |
| 70 | Drake Baldwin | ATL | C | 25.2 | 35.0 | 6 |
| 71 | Nolan McLean | NYM | SP | 24.9 | 35.0 | 6 |
| 72 | Nico Hoerner | CHC | SS/2B | 29.1 | 36.0 | 6 |
| 73 | Cal Raleigh | SEA | C | 29.6 | 35.0 | 6 |
| 74 | Kevin Gausman | TOR | SP | 35.5 | 33.3 | 5 |
| 75 | Tyler Soderstrom | ATH | OF | 24.6 | 35.0 | 6 |
| 76 | Randy Arozarena | SEA | OF | 31.3 | 34.9 | 6 |
| 77 | Seiya Suzuki | CHC | OF | 31.8 | 34.4 | 6 |
| 78 | Mookie Betts | LAD | OF/SS | 33.7 | 34.0 | 6 |
| 79 | David Bednar | NYY | RP | 31.7 | 36.0 | 5 |
| 80 | George Springer | TOR | DH | 36.8 | 35.0 | 5 |
| 81 | Alec Burleson | STL | 1B | 27.6 | 35.0 | 6 |
| 82 | Brent Rooker | ATH | OF/DH | 31.6 | 35.0 | 6 |
| 83 | Rafael Devers | SF | 1B | 29.7 | 35.0 | 6 |
| 84 | Bo Bichette | NYM | 3B | 28.3 | 35.0 | 6 |
| 85 | Freddy Peralta | NYM | SP | 30 | 35.0 | 6 |
| 86 | Xavier Edwards | MIA | 2B | 26.9 | 35.0 | 6 |
| 87 | Christian Yelich | MIL | DH | 34.5 | 39.1 | 6 |
| 88 | Michael Busch | CHC | 1B | 28.6 | 36.8 | 6 |
| 89 | Drew Rasmussen | TB | SP | 30.9 | 35.0 | 6 |
| 90 | Aaron Judge | NYY | OF | 34.2 | 39.1 | 6 |
| 91 | Corey Seager | TEX | SS | 32.2 | 38.5 | 6 |
| 92 | Jeremy Pena | HOU | SS | 28.7 | 33.3 | 6 |
| 93 | Garrett Crochet | BOS | SP | 27 | 38.8 | 6 |
| 94 | Jackson Merrill | SD | SS/OF | 24.6 | 37.0 | 6 |
| 95 | Kevin McGonigle | DET | SS | 21.8 | 35.0 | 6 |
| 96 | Devin Williams | NYM | RP | 31.8 | 36.0 | 5 |
| 97 | Austin Riley | ATL | 3B | 29.2 | 35.3 | 6 |
| 98 | Framber Valdez | DET | SP | 32.6 | 34.0 | 6 |
| 99 | Nathan Eovaldi | TEX | SP | 36.4 | 35.0 | 5 |
| 100 | Raisel Iglesias | ATL | RP | 36.5 | 35.0 | 5 |
| Rank | Player | Team | Pos | Age | FRV | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Mike Trout | LAA | OF | 34.9 | 35.0 | 6 |
| 102 | Kyle Bradish | BAL | SP | 29.8 | 35.0 | 6 |
| 103 | Max Fried | NYY | SP | 32.4 | 35.0 | 6 |
| 104 | Willson Contreras | BOS | 1B | 34.1 | 35.0 | 5 |
| 105 | Gavin Williams | CLE | SP | 26.9 | 35.0 | 6 |
| 106 | Gerrit Cole | NYY | SP | 35.8 | 35.0 | 5 |
| 107 | Oneil Cruz | PIT | OF | 27.7 | 36.7 | 6 |
| 108 | Ivan Herrera | STL | DH | 26.1 | 35.0 | 6 |
| 109 | Jordan Walker | STL | OF | 24.1 | 35.0 | 6 |
| 110 | Josh Hader | HOU | RP | 32.2 | 35.0 | 6 |
| 111 | Otto Lopez | MIA | SS/2B | 27.7 | 35.0 | 6 |
| 112 | Brandon Nimmo | TEX | OF | 33.2 | 35.0 | 6 |
| 113 | Ozzie Albies | ATL | 2B | 29.5 | 35.0 | 6 |
| 114 | Geraldo Perdomo | ARI | SS | 26.7 | 36.8 | 6 |
| 115 | Jo Adell | LAA | OF | 27.2 | 35.0 | 6 |
| 116 | Ian Happ | CHC | OF | 31.9 | 35.0 | 6 |
| 117 | Ranger Suarez | BOS | SP | 30.8 | 35.0 | 6 |
| 118 | Wilyer Abreu | BOS | OF | 27 | 35.0 | 6 |
| 119 | Alex Bregman | CHC | 3B | 32.2 | 35.0 | 6 |
| 120 | Bryan Reynolds | PIT | OF | 31.4 | 35.0 | 5 |
| 121 | Shane McClanahan | TB | SP | 29.1 | 35.0 | 6 |
| 122 | Taylor Ward | BAL | OF | 32.5 | 35.0 | 6 |
| 123 | Shota Imanaga | CHC | SP | 32.8 | 36.0 | 6 |
| 124 | Daniel Palencia | CHC | RP | 26.4 | 35.0 | 5 |
| 125 | Sonny Gray | BOS | SP | 36.6 | 35.0 | 5 |
| 126 | Christian Walker | HOU | 1B | 35.2 | 35.0 | 5 |
| 127 | Miguel Vargas | CWS | 3B | 26.6 | 35.0 | 6 |
| 128 | Parker Messick | CLE | SP | 25.7 | 35.0 | 6 |
| 129 | Ceddanne Rafaela | BOS | SS/OF | 25.2 | 35.0 | 6 |
| 130 | Michael King | SD | SP | 31.1 | 35.0 | 6 |
| 131 | Braxton Ashcraft | PIT | SP | 26.7 | 35.0 | 5 |
| 132 | Carlos Rodon | NYY | SP | 33.5 | 35.0 | 6 |
| 133 | Jacob Wilson | ATH | SS | 24.2 | 35.0 | 6 |
| 134 | Daylen Lile | WAS | OF | 23.6 | 35.0 | 6 |
| 135 | Ryan Helsley | BAL | RP | 31.9 | 35.0 | 5 |
| 136 | Teoscar Hernandez | LAD | OF | 33.7 | 35.0 | 6 |
| 137 | Jose Altuve | HOU | 2B | 36.1 | 36.8 | 5 |
| 138 | Kyle Harrison | MIL | SP | 24.9 | 35.0 | 6 |
| 139 | Willy Adames | SF | SS | 30.8 | 35.0 | 6 |
| 140 | Shohei Ohtani SP | LAD | SP | 32 | 38.7 | 3 |
| 141 | JJ Wetherholt | STL | 2B | 23.8 | 35.0 | 6 |
| 142 | Eugenio Suarez | CIN | DH | 34.9 | 32.8 | 5 |
| 143 | Sandy Alcantara | MIA | SP | 30.8 | 36.8 | 6 |
| 144 | Chandler Simpson | TB | OF | 25.6 | 35.0 | 6 |
| 145 | Emmet Sheehan | LAD | SP | 26.6 | 35.0 | 6 |
| 146 | Konnor Griffin | PIT | SS/OF | 20.2 | 35.0 | 6 |
| 147 | Roman Anthony | BOS | OF | 22.1 | 35.0 | 6 |
| 148 | Kenley Jansen | DET | RP | 38.7 | 34.0 | 5 |
| 149 | Trevor Megill | MIL | RP | 32.5 | 35.0 | 5 |
| 150 | Trey Yesavage | TOR | SP | 22.9 | 31.8 | 6 |
| 151 | Tyler Glasnow | LAD | SP | 32.8 | 35.0 | 6 |
| 152 | Jonathan Aranda | TB | 1B | 28.1 | 35.0 | 6 |
| 153 | Salvador Perez | KC | C/DH | 36.1 | 34.0 | 5 |
| 154 | Jose Soriano | LAA | SP | 27.7 | 35.0 | 6 |
| 155 | MacKenzie Gore | TEX | SP | 27.3 | 35.0 | 6 |
| 156 | Pete Fairbanks | MIA | RP | 32.5 | 31.5 | 5 |
| 157 | Kyle Stowers | MIA | OF | 28.5 | 35.0 | 6 |
| 158 | Brandon Woodruff | MIL | SP | 33.4 | 35.0 | 5 |
| 159 | Nick Lodolo | CIN | SP | 28.4 | 35.0 | 5 |
| 160 | Adley Rutschman | BAL | C | 28.4 | 36.0 | 6 |
| 161 | Tanner Bibee | CLE | SP | 27.3 | 35.0 | 6 |
| 162 | Matt Chapman | SF | 3B | 33.1 | 35.0 | 5 |
| 163 | Colson Montgomery | CWS | SS | 24.3 | 35.0 | 6 |
| 164 | Dansby Swanson | CHC | SS | 32.4 | 35.0 | 5 |
| 165 | Xander Bogaerts | SD | SS | 33.7 | 35.0 | 5 |
| 166 | Brandon Lowe | PIT | 2B | 32 | 35.0 | 6 |
| 167 | Brandon Marsh | PHI | OF | 28.5 | 35.0 | 5 |
| 168 | Jakob Marsee | MIA | OF | 25 | 35.0 | 6 |
| 169 | Isaac Paredes | HOU | 3B/1B | 27.3 | 36.0 | 5 |
| 170 | Jac Caglianone | KC | OF | 23.4 | 36.0 | 6 |
| 171 | Bubba Chandler | PIT | SP | 23.8 | 37.7 | 6 |
| 172 | Bryan Baker | TB | RP | 31.6 | 50.0 | 4 |
| 173 | Munetaka Murakami | CWS | 1B | 26.4 | 35.0 | 6 |
| 174 | Ezequiel Tovar | COL | SS | 25.8 | 35.1 | 4 |
| 175 | Emerson Hancock | SEA | SP | 27.1 | 40.0 | 5 |
| 176 | Dillon Dingler | DET | C | 27.8 | 35.0 | 5 |
| 177 | Edward Cabrera | CHC | SP | 28.2 | 36.0 | 5 |
| 178 | Riley O'Brien | STL | RP | 31.4 | 35.0 | 5 |
| 179 | Vinnie Pasquantino | KC | 1B/DH | 28.7 | 35.0 | 4 |
| 180 | Carson Benge | NYM | OF | 23.4 | 35.0 | 6 |
| 181 | Reid Detmers | LAA | SP | 27 | 35.0 | 5 |
| 182 | Max Meyer | MIA | SP | 27.3 | 35.0 | 5 |
| 183 | Samuel Basallo | BAL | C/1B | 21.9 | 35.0 | 6 |
| 184 | Blake Snell | LAD | SP | 33.5 | 36.1 | 5 |
| 185 | Bryce Miller | SEA | SP | 27.8 | 35.0 | 5 |
| 186 | Mickey Moniak | COL | OF | 28.1 | 35.0 | 5 |
| 187 | Daulton Varsho | TOR | OF | 30 | 35.0 | 5 |
| 188 | Ben Brown | CHC | SP | 26.8 | 35.0 | 4 |
| 189 | Paul Sewald | ARI | RP | 36.1 | 35.0 | 5 |
| 190 | Matt McLain | CIN | SS/2B | 26.2 | 33.3 | 5 |
| 191 | Kazuma Okamoto | TOR | 3B | 30 | 35.0 | 6 |
| 192 | Luis Arraez | SF | 2B | 29.2 | 35.0 | 5 |
| 193 | Luis Garcia | WAS | 1B | 26.1 | 35.0 | 5 |
| 194 | Robbie Ray | SF | SP | 34.7 | 35.0 | 4 |
| 195 | Seranthony Dominguez | CWS | RP | 31.6 | 35.0 | 5 |
| 196 | Max Muncy | LAD | 3B/1B/2B | 35.8 | 35.0 | 4 |
| 197 | Casey Schmitt | SF | DH | 27.3 | 35.0 | 5 |
| 198 | Luis Robert Jr. | NYM | OF | 28.9 | 35.0 | 5 |
| 199 | Luke Keaschall | MIN | 2B | 23.9 | 36.1 | 6 |
| 200 | Bryson Stott | PHI | SS/2B | 28.7 | 35.1 | 4 |
| Rank | Player | Team | Pos | Age | FRV | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Cole Ragans | KC | SP | 28.5 | 37.2 | 6 |
| 202 | Eury Perez | MIA | SP | 23.2 | 35.0 | 5 |
| 203 | Chase DeLauter | CLE | OF | 24.7 | 35.0 | 5 |
| 204 | Josh Jung | TEX | 3B | 28.4 | 35.0 | 5 |
| 205 | Spencer Steer | CIN | OF | 28.5 | 35.0 | 5 |
| 206 | Connelly Early | BOS | SP | 24.2 | 35.0 | 5 |
| 207 | Travis Bazzana | CLE | 2B | 23.8 | 35.0 | 5 |
| 208 | Gregory Soto | PIT | RP | 31.4 | 50.0 | 4 |
| 209 | Payton Tolle | BOS | SP | 23.6 | 34.3 | 5 |
| 210 | Andrew Vaughn | MIL | 1B | 28.2 | 35.0 | 5 |
| 211 | Spencer Strider | ATL | SP | 27.6 | 35.0 | 4 |
| 212 | Ernie Clement | TOR | 1B/2B/3B/SS | 30.3 | 35.0 | 4 |
| 213 | Andrew Abbott | CIN | SP | 30.8 | 35.0 | 3 |
| 214 | Gabriel Moreno | ARI | C | 26.4 | 35.0 | 5 |
| 215 | Kerry Carpenter | DET | OF/DH | 28.8 | 35.0 | 5 |
| 216 | Will Warren | NYY | SP | 27 | 35.0 | 5 |
| 217 | Alec Bohm | PHI | 3B/1B | 29.9 | 35.0 | 4 |
| 218 | Matthew Boyd | CHC | SP | 35.4 | 35.0 | 5 |
| 219 | Ryan O'Hearn | PIT | OF | 32.9 | 35.0 | 5 |
| 220 | Ryan Weathers | NYY | SP | 26.5 | 35.0 | 6 |
| 221 | Jake Burger | TEX | 1B | 30.2 | 35.0 | 5 |
| 222 | Trent Grisham | NYY | OF | 29.6 | 35.0 | 5 |
| 223 | Michael Soroka | ARI | SP | 28.9 | 35.0 | 3 |
| 224 | Shane Baz | BAL | SP | 27 | 35.0 | 5 |
| 225 | Trevor Rogers | BAL | SP | 28.6 | 35.0 | 4 |
| 226 | Will Smith | LAD | C | 31.2 | 35.0 | 5 |
| 227 | Zac Gallen | ARI | SP | 30.9 | 35.0 | 4 |
| 228 | Noelvi Marte | CIN | 3B/SS | 24.3 | 35.0 | 4 |
| 229 | Casey Mize | DET | SP | 29.1 | 33.3 | 5 |
| 230 | Jake Bauers | MIL | 1B/OF | 30.7 | 35.0 | 4 |
| 231 | Jose Caballero | NYY | SS | 29.8 | 35.0 | 5 |
| 232 | Kris Bubic | KC | SP | 28.8 | 35.0 | 5 |
| 233 | Edwin Diaz | LAD | RP | 32.3 | 35.0 | 5 |
| 234 | Tanner Scott | LAD | RP | 31.9 | 35.0 | 5 |
| 235 | Masyn Winn | STL | SS | 24.3 | 35.0 | 4 |
| 236 | Noah Cameron | KC | SP | 26.9 | 35.0 | 4 |
| 237 | Spencer Torkelson | DET | 1B | 26.8 | 35.0 | 4 |
| 238 | Royce Lewis | MIN | 3B | 27 | 35.9 | 4 |
| 239 | Luis Castillo | SEA | SP | 33.5 | 35.0 | 4 |
| 240 | Steven Kwan | CLE | OF | 28.8 | 35.0 | 4 |
| 241 | Grant Taylor | CWS | RP | 24.1 | 35.0 | 5 |
| 242 | Lawrence Butler | ATH | OF | 25.9 | 35.0 | 3 |
| 243 | Abner Uribe | MIL | RP | 26 | 35.0 | 5 |
| 244 | Hunter Greene | CIN | SP | 26.9 | 35.0 | 6 |
| 245 | Michael Wacha | KC | SP | 35 | 35.0 | 4 |
| 246 | Marcus Semien | NYM | 2B | 35.8 | 35.0 | 5 |
| 247 | Dylan Crews | WAS | OF | 23.4 | 35.0 | 5 |
| 248 | Davis Martin | CWS | SP | 29.5 | 50.0 | 4 |
| 249 | Jung Hoo Lee | SF | OF | 27.8 | 35.0 | 5 |
| 250 | Sam Antonacci | CWS | OF | 23.4 | 35.0 | 5 |
| 251 | Gleyber Torres | DET | 2B | 29.5 | 35.0 | 4 |
| 252 | Tatsuya Imai | HOU | SP | 28.1 | 35.0 | 4 |
| 253 | Heliot Ramos | SF | OF | 26.8 | 36.8 | 4 |
| 254 | Adolis Garcia | PHI | OF | 33.3 | 35.0 | 3 |
| 255 | Justin Crawford | PHI | OF | 22.4 | 35.0 | 4 |
| 256 | Logan Henderson (P) | MIL | SP | 24.3 | 35.0 | 7 |
| 257 | Jackson Holliday | BAL | 2B | 22.5 | 34.0 | 6 |
| 258 | Mitch Keller | PIT | SP | 30.2 | 35.0 | 3 |
| 259 | Sal Frelick | MIL | OF | 26.2 | 35.0 | 4 |
| 260 | Willi Castro | COL | 2B | 29.2 | 35.0 | 3 |
| 261 | Matt Shaw | CHC | OF | 23.3 | 36.0 | 3 |
| 262 | A.J. Ewing (P) | NYM | OF | 21.9 | 35.0 | 5 |
| 263 | Robert Suarez | ATL | RP | 35.3 | 35.0 | 3 |
| 264 | Seth Lugo | KC | SP | 36.6 | 35.6 | 3 |
| 265 | Dennis Santana | PIT | SP | 30.2 | 35.0 | 3 |
| 266 | Aaron Nola | PHI | SP | 33 | 35.0 | 3 |
| 267 | Nolan Schanuel | LAA | 1B | 24.4 | 35.0 | 4 |
| 268 | Shane Bieber | TOR | SP | 31.1 | 35.0 | 5 |
| 269 | Spencer Arrighetti | HOU | SP | 26.5 | 35.0 | 3 |
| 270 | Emilio Pagan | CIN | SP | 35.1 | 35.0 | 4 |
| 271 | Jake McCarthy | COL | OF | 28.9 | 35.0 | 5 |
| 272 | Cam Smith | HOU | OF | 23.3 | 35.0 | 4 |
| 273 | Nolan Arenado | ARI | 3B | 35.2 | 35.0 | 5 |
| 274 | Merrill Kelly | ARI | SP | 37.7 | 35.0 | 3 |
| 275 | Griffin Jax | TB | SP | 31.6 | 35.0 | 3 |
| 276 | Nick Martinez | TB | SP | 35.9 | 34.0 | 3 |
| 277 | Braden Montgomery (P) | CWS | OF | 23.9 | 35.0 | 4 |
| 278 | JJ Bleday | CIN | OF | 27.5 | 35.0 | 4 |
| 279 | Spencer Horwitz | PIT | 1B | 28.6 | 35.0 | 4 |
| 280 | Taj Bradley | MIN | SP | 25.3 | 35.0 | 5 |
| 281 | Caleb Durbin | BOS | 3B | 26.3 | 35.0 | 4 |
| 282 | Addison Barger | TOR | 3B/OF | 26.6 | 36.0 | 3 |
| 283 | Andres Gimenez | TOR | 2B/SS | 27.8 | 36.0 | 5 |
| 284 | Landen Roupp | SF | SP | 27.8 | 35.0 | 3 |
| 285 | Ryne Nelson | ARI | SP | 30.5 | 35.0 | 3 |
| 286 | Alejandro Kirk | TOR | C/DH | 27.6 | 35.0 | 3 |
| 287 | Kyle Manzardo | CLE | 1B | 23.4 | 35.0 | 3 |
| 288 | Angel MartÃnez | CLE | OF | 24.4 | 50.0 | 3 |
| 289 | Giancarlo Stanton | NYY | OF/DH | 36.6 | 35.0 | 3 |
| 290 | Sean Manaea | NYM | SP | 34.4 | 35.0 | 3 |
| 291 | Carter Jensen | KC | C | 23 | 35.0 | 4 |
| 292 | Jorge Polanco | NYM | 1B | 33 | 35.0 | 3 |
| 293 | Brett Baty | NYM | 3B | 26.6 | 36.0 | 3 |
| 294 | Curtis Mead | WAS | 1B | 25.7 | 35.0 | 3 |
| 295 | Roki Sasaki | LAD | SP | 29.1 | 35.0 | 5 |
| 296 | Zack Gelof | ATH | 3B | 26.7 | 35.0 | 3 |
| 297 | Caleb Kilian | SF | SP | 29.1 | 50.0 | 3 |
| 298 | Joey Cantillo | CLE | SP | 26.5 | 35.0 | 3 |
| 299 | Justin Wrobleski | LAD | SP | 25.9 | 50.0 | 3 |
| 300 | Cade Cavalli | WAS | SP | 27.9 | 35.0 | 3 |
FanRanked's consensus rankings are the average rank across all tracked expert sources. Players missing from a source receive a penalty rank (the source's max rank + 1), so players ranked by more sources tend to rank higher. FRV (FanRanked Value) breaks ties using community voting data from thousands of head-to-head matchups.