"Consensus top 300 dynasty fantasy baseball rankings for 2026, aggregated from expert sources and compared with FanRanked Value (FRV) community ratings. Updated March 8, 2026."
Here are the consensus dynasty fantasy baseball rankings for 2026, aggregated from the expert dynasty ranking sources tracked by FanRanked. Each player's rank represents their average position across all sources. Alongside the expert consensus, we've included each player's FanRanked Value (FRV) — our community-driven Elo rating based on thousands of head-to-head matchup votes — and the difference between their FRV rank and expert consensus rank.
A negative Diff means the FanRanked community ranks a player higher than expert consensus (a community favorite), while a positive Diff means experts rank them higher than the community does (an expert favorite). Rankings are updated as of March 8, 2026.
Use these rankings alongside the FanRanked dynasty rankings page for real-time updates, our trade calculator for evaluating dynasty deals, and vote on matchups to shape the FRV ratings yourself.
| Rank | Player | Team | Pos | Avg Rank | Sources | Range | FRV | FRV Rank | Diff |
|:----:|--------|------|-----|:--------:|:-------:|:-----:|:---:|:--------:|:----:|
| 1 | Bobby Witt Jr. | KC | SS/3B | 2 | 5 | 1–2 | 98.2 | 1 | — |
| 2 | Shohei Ohtani DH | LAD | DH | 2 | 5 | 1–5 | 93.1 | 2 | — |
| 3 | Juan Soto | NYM | OF | 4 | 5 | 2–7 | 92.6 | 3 | — |
| 4 | Corbin Carroll | ARI | OF | 5 | 5 | 3–8 | 79.7 | 13 | +9 |
| 5 | Ronald Acuna Jr. | ATL | OF | 6 | 5 | 3–9 | 85.2 | 6 | +1 |
| 6 | Paul Skenes | PIT | SP | 7 | 5 | 4–11 | 89.2 | 4 | -2 |
| 7 | Elly De La Cruz | CIN | SS/3B | 8 | 5 | 4–15 | 84.2 | 8 | +1 |
| 8 | Tarik Skubal | DET | SP | 9 | 5 | 5–15 | 84.8 | 7 | -1 |
| 9 | Julio Rodriguez | SEA | OF | 9 | 5 | 6–11 | 83.2 | 10 | +1 |
| 10 | Aaron Judge | NYY | OF | 10 | 5 | 4–16 | 80.6 | 12 | +2 |
| 11 | Junior Caminero | TB | 3B/SS | 11 | 5 | 8–14 | 81.8 | 11 | — |
| 12 | Fernando Tatis Jr. | SD | SS/OF | 13 | 5 | 10–18 | 77.1 | 21 | +9 |
| 13 | Jackson Chourio | MIL | OF | 14 | 5 | 7–18 | 88.3 | 5 | -8 |
| 14 | Gunnar Henderson | BAL | SS/3B | 14 | 5 | 9–20 | 83.4 | 9 | -5 |
| 15 | Garrett Crochet | BOS | SP | 14 | 5 | 9–21 | 77.6 | 16 | +1 |
| 16 | Kyle Tucker | LAD | OF | 15 | 5 | 10–18 | 78 | 15 | -1 |
| 17 | Nick Kurtz | ATH | 1B | 15 | 5 | 12–19 | 77.5 | 19 | +2 |
| 18 | Jose Ramirez | CLE | 3B | 16 | 5 | 13–19 | 76.6 | 22 | +4 |
| 19 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B | 17 | 5 | 13–20 | 77.5 | 17 | -2 |
| 20 | Roman Anthony | BOS | OF | 22 | 5 | 18–26 | 70.5 | 35 | +15 |
| 21 | Cal Raleigh | SEA | C | 23 | 5 | 21–29 | 74.8 | 27 | +6 |
| 22 | James Wood | WAS | OF | 24 | 5 | 19–30 | 79 | 14 | -8 |
| 23 | Francisco Lindor | NYM | SS | 24 | 5 | 20–28 | 74.9 | 26 | +3 |
| 24 | Konnor Griffin | PIT | SS/OF | 26 | 5 | 18–42 | 77.3 | 20 | -4 |
| 25 | Wyatt Langford | TEX | OF | 26 | 5 | 23–29 | 76.1 | 23 | -2 |
| 26 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | SP | 27 | 5 | 20–33 | 75.2 | 25 | -1 |
| 27 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 2B/OF | 27 | 5 | 22–31 | 69.7 | 40 | +13 |
| 28 | Pete Crow-Armstrong | CHC | OF | 30 | 5 | 23–35 | 73.5 | 30 | +2 |
| 29 | Hunter Brown | HOU | SP | 30 | 5 | 24–36 | 72 | 33 | +4 |
| 30 | Yordan Alvarez | HOU | DH/OF | 31 | 5 | 26–37 | 77.5 | 18 | -12 |
| 31 | Logan Gilbert | SEA | SP | 33 | 5 | 26–42 | 69.7 | 39 | +8 |
| 32 | Pete Alonso | NYM | 1B | 33 | 5 | 27–39 | 67 | 52 | +20 |
| 33 | Ketel Marte | ARI | 2B/OF | 34 | 5 | 23–44 | 74.6 | 28 | -5 |
| 34 | Kyle Schwarber | PHI | OF | 35 | 5 | 27–44 | 70.2 | 37 | +3 |
| 35 | Zach Neto | LAA | SS | 36 | 5 | 25–51 | 75.5 | 24 | -11 |
| 36 | Cristopher Sanchez | PHI | SP | 36 | 5 | 28–44 | 71.6 | 34 | -2 |
| 37 | Rafael Devers | SF | 3B | 36 | 5 | 28–49 | 68.5 | 44 | +7 |
| 38 | Kevin McGonigle | DET | SS | 37 | 5 | 28–51 | 73.5 | 29 | -9 |
| 39 | Hunter Greene | CIN | SP | 42 | 5 | 34–53 | 72.5 | 32 | -7 |
| 40 | Jackson Merrill | SD | SS/OF | 42 | 5 | 34–56 | 68.9 | 42 | +2 |
| 41 | Bryan Woo | SEA | SP | 44 | 5 | 32–56 | 68.7 | 43 | +2 |
| 42 | Riley Greene | DET | OF | 45 | 5 | 38–53 | 72.8 | 31 | -11 |
| 43 | Manny Machado | SD | 3B | 45 | 5 | 40–52 | 67.4 | 50 | +7 |
| 44 | Trea Turner | PHI | SS | 46 | 5 | 37–64 | 66 | 62 | +18 |
| 45 | Bryce Harper | PHI | 1B/DH | 47 | 5 | 41–55 | 67.4 | 49 | +4 |
| 46 | Eury Perez | MIA | SP | 47 | 5 | 39–57 | 66.6 | 54 | +8 |
| 47 | Matt Olson | ATL | 1B | 48 | 5 | 39–58 | 66.3 | 57 | +10 |
| 48 | CJ Abrams | WAS | SS | 48 | 5 | 36–69 | 61.1 | 93 | +45 |
| 49 | Mookie Betts | LAD | OF/SS | 55 | 5 | 45–80 | 66.2 | 59 | +10 |
| 50 | Austin Riley | ATL | 3B | 59 | 5 | 46–72 | 68.3 | 47 | -3 |
| 51 | JJ Wetherholt | STL | SS | 59 | 5 | 42–92 | 65.9 | 64 | +13 |
| 52 | Cole Ragans | KC | SP | 61 | 5 | 47–79 | 70.5 | 36 | -16 |
| 53 | Logan Webb | SF | SP | 61 | 5 | 39–84 | 67.7 | 48 | -5 |
| 54 | Josh Naylor | SEA | 1B/DH | 61 | 5 | 52–70 | 64.6 | 71 | +17 |
| 55 | George Kirby | SEA | SP | 62 | 5 | 58–66 | 66.5 | 55 | — |
| 56 | Chase Burns | CIN | SP | 64 | 5 | 54–86 | 64.9 | 69 | +13 |
| 57 | Brent Rooker | ATH | OF/DH | 65 | 5 | 46–98 | 64.3 | 74 | +17 |
| 58 | William Contreras | MIL | C/DH | 66 | 5 | 50–87 | 65.6 | 65 | +7 |
| 59 | Jarren Duran | BOS | OF | 68 | 5 | 50–77 | 63.2 | 80 | +21 |
| 60 | Max Fried | ATL | SP | 68 | 5 | 48–94 | 58.5 | 125 | +65 |
| 61 | Geraldo Perdomo | ARI | SS | 69 | 5 | 43–91 | 68.3 | 46 | -15 |
| 62 | Mason Miller | SD | RP | 69 | 5 | 49–87 | 60 | 106 | +44 |
| 63 | Jeremy Pena | HOU | SS | 69 | 5 | 55–88 | 57 | 137 | +74 |
| 64 | Leodalis De Vries | ATH | SS | 70 | 5 | 53–105 | 66.5 | 56 | -8 |
| 65 | Freddy Peralta | NYM | SP | 71 | 5 | 43–86 | 64.6 | 73 | +8 |
| 66 | Joe Ryan | MIN | SP | 72 | 5 | 45–118 | 64.6 | 72 | +6 |
| 67 | Brice Turang | MIL | 2B | 72 | 5 | 41–88 | 63.4 | 78 | +11 |
| 68 | Jackson Holliday | BAL | 2B | 73 | 5 | 38–102 | 62.9 | 84 | +16 |
| 69 | Cody Bellinger | NYY | OF/1B | 73 | 5 | 53–97 | 60.1 | 105 | +36 |
| 70 | Nolan McLean | NYM | SP | 74 | 5 | 62–104 | 66 | 63 | -7 |
| 71 | Samuel Basallo | BAL | C/1B | 75 | 5 | 54–94 | 65.3 | 67 | -4 |
| 72 | Corey Seager | TEX | SS | 76 | 5 | 47–100 | 67.2 | 51 | -21 |
| 73 | Maikel Garcia | KC | 2B | 77 | 5 | 56–90 | 66 | 61 | -12 |
| 74 | Bo Bichette | NYM | SS | 78 | 5 | 67–101 | 67 | 53 | -21 |
| 75 | Ben Rice | NYY | C | 79 | 5 | 68–88 | 68.4 | 45 | -30 |
| 76 | Vinnie Pasquantino | KC | 1B/DH | 79 | 5 | 67–92 | 64.9 | 68 | -8 |
| 77 | Jesus Made | MIL | SS/2B | 81 | 5 | 42–208 | 69.9 | 38 | -39 |
| 78 | Spencer Schwellenbach | ATL | SP | 84 | 5 | 54–163 | 64.8 | 70 | -8 |
| 79 | Jacob Misiorowski | MIL | SP | 85 | 5 | 69–103 | 69.4 | 41 | -38 |
| 80 | Seiya Suzuki | CHC | OF | 85 | 5 | 65–100 | 61.2 | 92 | +12 |
| 81 | Freddie Freeman | LAD | 1B | 85 | 5 | 63–116 | 60.8 | 95 | +14 |
| 82 | Sebastian Walcott | TEX | SS/3B | 86 | 5 | 59–166 | 63 | 81 | -1 |
| 83 | Blake Snell | LAD | SP | 86 | 5 | 68–110 | 61 | 94 | +11 |
| 84 | Bubba Chandler | PIT | SP | 86 | 5 | 36–137 | 60.4 | 99 | +15 |
| 85 | Spencer Strider | ATL | SP | 89 | 5 | 76–119 | 60.1 | 103 | +18 |
| 86 | Bryce Eldridge | SF | OF | 91 | 5 | 61–107 | 63.2 | 79 | -7 |
| 87 | Tyler Soderstrom | ATH | OF | 91 | 5 | 68–134 | 62.4 | 86 | -1 |
| 88 | Michael Harris II | ATL | OF | 92 | 5 | 70–114 | 56.7 | 145 | +57 |
| 89 | Trey Yesavage | TOR | SP | 94 | 5 | 70–134 | 66.3 | 58 | -31 |
| 90 | Jesus Luzardo | PHI | SP | 94 | 5 | 65–123 | 59.3 | 115 | +25 |
| 91 | Oneil Cruz | PIT | SS | 97 | 5 | 82–114 | 59.8 | 108 | +17 |
| 92 | Michael Busch | CHC | 1B | 97 | 5 | 81–125 | 58.4 | 126 | +34 |
| 93 | Randy Arozarena | TB | OF | 97 | 5 | 85–109 | 54.3 | 204 | +111 |
| 94 | Andres Munoz | SEA | RP | 98 | 5 | 63–125 | 65.3 | 66 | -28 |
| 95 | Byron Buxton | MIN | OF | 98 | 5 | 81–109 | 61.4 | 91 | -4 |
| 96 | Shea Langeliers | ATH | C | 101 | 5 | 76–144 | 64 | 75 | -21 |
| 97 | Alex Bregman | CHC | 3B | 89 | 4 | 71–131 | 58.5 | 124 | +27 |
| 98 | Chris Sale | ATL | SP | 101 | 5 | 62–136 | 57.3 | 133 | +35 |
| 99 | Andy Pages | LAD | OF | 101 | 5 | 68–126 | 53.9 | 218 | +119 |
| 100 | Drake Baldwin | ATL | C | 103 | 5 | 69–135 | 60.6 | 97 | -3 |
| 101 | Luke Keaschall | MIN | 2B | 103 | 5 | 78–145 | 60.1 | 104 | +3 |
| 102 | Jacob deGrom | TEX | SP | 103 | 5 | 61–137 | 54.5 | 200 | +98 |
| 103 | Agustin Ramirez | MIA | C | 105 | 5 | 90–117 | 56.1 | 159 | +56 |
| 104 | Dylan Cease | TOR | SP | 107 | 5 | 75–151 | 60.7 | 96 | -8 |
| 105 | Jordan Westburg | BAL | 3B/2B | 107 | 5 | 95–118 | 56.9 | 141 | +36 |
| 106 | Lawrence Butler | ATH | OF | 108 | 5 | 91–135 | 63 | 82 | -24 |
| 107 | Max Clark | DET | OF | 103 | 4 | 54–165 | 62.9 | 83 | -24 |
| 108 | Colt Emerson | SEA | SS | 112 | 5 | 63–147 | 60.2 | 100 | -8 |
| 109 | Jhoan Duran | MIN | RP | 102 | 4 | 89–127 | 55.2 | 179 | +70 |
| 110 | Jac Caglianone | KC | 1B | 113 | 5 | 56–149 | 61.8 | 90 | -20 |
| 111 | Kyle Bradish | BAL | SP | 113 | 5 | 86–132 | 56.9 | 142 | +31 |
| 112 | Emmet Sheehan | LAD | SP | 114 | 5 | 104–131 | 56.2 | 153 | +41 |
| 113 | Sal Stewart | CIN | SS | 117 | 5 | 96–151 | 54.7 | 191 | +78 |
| 114 | Kyle Stowers | MIA | OF | 118 | 5 | 81–145 | 56.8 | 144 | +30 |
| 115 | Hunter Goodman | COL | C | 118 | 5 | 49–159 | 54.7 | 190 | +75 |
| 116 | Edwin Diaz | NYM | RP | 119 | 5 | 95–176 | 56.1 | 157 | +41 |
| 117 | Walker Jenkins | MIN | OF | 113 | 4 | 80–158 | 58.9 | 118 | +1 |
| 118 | Cam Schlittler | NYY | SP | 122 | 5 | 73–161 | 66.1 | 60 | -58 |
| 119 | Jacob Wilson | ATH | SS | 125 | 5 | 86–154 | 62.7 | 85 | -34 |
| 120 | Aidan Miller | PHI | SS | 125 | 5 | 88–149 | 55.1 | 180 | +60 |
| 121 | Nico Hoerner | CHC | SS/2B | 125 | 5 | 101–160 | 54.7 | 192 | +71 |
| 122 | Michael King | SD | SP | 120 | 4 | 111–133 | 53.1 | 238 | +116 |
| 123 | Tyler Glasnow | LAD | SP | 122 | 4 | 100–162 | 56.1 | 161 | +38 |
| 124 | MacKenzie Gore | WAS | SP | 125 | 4 | 99–171 | 62.1 | 89 | -35 |
| 125 | Ceddanne Rafaela | BOS | SS/OF | 125 | 4 | 93–147 | 53 | 243 | +118 |
| 126 | Framber Valdez | DET | SP | 133 | 5 | 101–219 | 58.3 | 127 | +1 |
| 127 | Willy Adames | SF | SS | 128 | 4 | 115–137 | 54.1 | 211 | +84 |
| 128 | Zack Wheeler | PHI | SP | 130 | 4 | 99–160 | 53.9 | 216 | +88 |
| 129 | Thomas White | MIA | SP | 135 | 5 | 95–162 | 56.9 | 143 | +14 |
| 130 | Jo Adell | LAA | OF | 135 | 5 | 85–170 | 51.8 | 272 | +142 |
| 131 | Nick Lodolo | CIN | SP | 136 | 5 | 106–180 | 58.7 | 121 | -10 |
| 132 | Will Smith | LAD | C | 134 | 4 | 107–168 | 60.2 | 101 | -31 |
| 133 | Jose Altuve | HOU | 2B | 134 | 4 | 119–157 | 54.2 | 206 | +73 |
| 134 | Ozzie Albies | ATL | 2B | 141 | 5 | 100–172 | 56.9 | 140 | +6 |
| 135 | Matt Shaw | CHC | SS/3B | 143 | 5 | 119–170 | 59.6 | 112 | -23 |
| 136 | Christian Yelich | MIL | OF | 143 | 5 | 116–189 | 54.4 | 202 | +66 |
| 137 | Adley Rutschman | BAL | C | 143 | 5 | 110–179 | 54.2 | 207 | +70 |
| 138 | Isaac Paredes | HOU | 3B/1B | 145 | 5 | 105–250 | 55.2 | 178 | +40 |
| 139 | Roki Sasaki | LAD | SP | 147 | 5 | 126–178 | 59.4 | 113 | -26 |
| 140 | Carson Benge | NYM | OF | 147 | 4 | 115–202 | 56.4 | 151 | +11 |
| 141 | Dylan Crews | WAS | OF | 149 | 5 | 106–182 | 62.1 | 88 | -53 |
| 142 | Gavin Williams | CLE | SP | 149 | 5 | 107–207 | 56.6 | 148 | +6 |
| 143 | Noelvi Marte | CIN | 3B/SS | 151 | 5 | 120–176 | 59.9 | 107 | -36 |
| 144 | Nick Pivetta | SD | SP | 153 | 4 | 104–228 | 55 | 188 | +44 |
| 145 | Steven Kwan | CLE | OF | 154 | 4 | 92–222 | 54.7 | 193 | +48 |
| 146 | Josh Hader | HOU | RP | 155 | 5 | 123–192 | 52.7 | 247 | +101 |
| 147 | Addison Barger | TOR | 3B/OF | 157 | 4 | 135–179 | 59.7 | 110 | -37 |
| 148 | Teoscar Hernandez | LAD | OF | 158 | 4 | 142–175 | 53.1 | 242 | +94 |
| 149 | Cade Smith | CLE | RP | 159 | 5 | 111–290 | 63.9 | 76 | -73 |
| 150 | Luis Pena | MIL | SS | 115 | 3 | 94–152 | 58.9 | 119 | -31 |
| 151 | Mike Trout | LAA | OF | 163 | 4 | 129–179 | 57 | 138 | -13 |
| 152 | Matt Chapman | SF | 3B | 163 | 4 | 141–194 | 53.1 | 240 | +88 |
| 153 | Travis Bazzana | CLE | 2B | 165 | 4 | 82–253 | 59.2 | 116 | -37 |
| 154 | Jasson Dominguez | NYY | OF | 163 | 5 | 146–177 | 55.5 | 172 | +18 |
| 155 | Carlos Rodon | NYY | SP | 166 | 4 | 136–190 | 49.8 | 337 | +182 |
| 156 | Royce Lewis | MIN | 3B | 167 | 4 | 160–178 | 55.8 | 165 | +9 |
| 157 | Sandy Alcantara | MIA | SP | 167 | 4 | 129–244 | 52.9 | 245 | +88 |
| 158 | Ryan Pepiot | TB | SP | 169 | 4 | 112–222 | 58.2 | 129 | -29 |
| 159 | Jonathan Aranda | TB | 1B | 166 | 5 | 139–200 | 55 | 185 | +26 |
| 160 | Drew Rasmussen | TB | SP | 174 | 4 | 159–196 | 56.4 | 149 | -11 |
| 161 | Cade Horton | CHC | SP | 169 | 5 | 111–220 | 53.6 | 224 | +63 |
| 162 | Ivan Herrera | STL | C | 170 | 5 | 110–235 | 59.7 | 109 | -53 |
| 163 | Chandler Simpson | TB | OF | 175 | 4 | 116–206 | 50 | 325 | +162 |
| 164 | Marcelo Mayer | BOS | SS | 179 | 4 | 121–207 | 62.3 | 87 | -77 |
| 165 | Tanner Bibee | CLE | SP | 180 | 4 | 124–204 | 59.7 | 111 | -54 |
| 166 | Tatsuya Imai | HOU | SP | 180 | 4 | 160–222 | 55.1 | 181 | +15 |
| 167 | Jakob Marsee | MIA | OF | 174 | 5 | 138–205 | 50.7 | 301 | +134 |
| 168 | Andrew Painter | PHI | SP | 175 | 5 | 130–232 | 57 | 135 | -33 |
| 169 | Brandon Nimmo | TEX | OF | 181 | 4 | 144–212 | 50.9 | 293 | +124 |
| 170 | Josue De Paula | LAD | OF | 143 | 3 | 110–190 | 58.1 | 130 | -40 |
| 171 | Jared Jones | PIT | SP | 183 | 4 | 131–240 | 51.9 | 268 | +97 |
| 172 | Shane Baz | BAL | SP | 183 | 4 | 142–231 | 56.2 | 155 | -17 |
| 173 | George Springer | TOR | OF | 183 | 4 | 138–215 | 46.5 | 446 | +273 |
| 174 | Spencer Torkelson | DET | 1B | 185 | 4 | 125–234 | 58.7 | 122 | -52 |
| 175 | Munetaka Murakami | CWS | 1B | 189 | 4 | 118–264 | 57.5 | 132 | -43 |
| 176 | Devin Williams | NYM | RP | 190 | 4 | 163–233 | 51.8 | 270 | +94 |
| 177 | Pablo Lopez | MIN | SP | 153 | 3 | 121–212 | 50.3 | 310 | +133 |
| 178 | Kade Anderson | SEA | SP | 183 | 5 | 131–227 | 58.3 | 128 | -50 |
| 179 | Luis Robert Jr. | CWS | OF | 154 | 3 | 143–161 | 55 | 183 | +4 |
| 180 | Ian Happ | CHC | OF | 191 | 4 | 153–216 | 52.2 | 262 | +82 |
| 181 | Brenton Doyle | COL | OF | 191 | 4 | 131–222 | 51.7 | 274 | +93 |
| 182 | Jonah Tong | NYM | SP | 192 | 4 | 154–227 | 60.2 | 102 | -80 |
| 183 | Shota Imanaga | CHC | SP | 193 | 4 | 158–225 | 55.3 | 176 | -7 |
| 184 | Luis Castillo | SEA | SP | 192 | 4 | 152–265 | 54 | 213 | +29 |
| 185 | Kevin Gausman | TOR | SP | 195 | 4 | 128–305 | 55.5 | 173 | -12 |
| 186 | Wilyer Abreu | BOS | OF | 196 | 4 | 117–257 | 58.6 | 123 | -63 |
| 187 | Heliot Ramos | SF | OF | 197 | 4 | 146–266 | 57.1 | 134 | -53 |
| 188 | Eugenio Suarez | CIN | 3B | 160 | 4 | 133–189 | 53.3 | 233 | +45 |
| 189 | Kyle Manzardo | CLE | 1B | 198 | 4 | 183–231 | 56.6 | 147 | -42 |
| 190 | Ranger Suarez | BOS | SP | 189 | 5 | 113–289 | 52.3 | 258 | +68 |
| 191 | Yainer Diaz | HOU | C | 190 | 5 | 141–224 | 55 | 187 | -4 |
| 192 | Bryce Miller | SEA | SP | 201 | 4 | 171–243 | 54.6 | 196 | +4 |
| 193 | Robby Snelling | MIA | SP | 203 | 4 | 166–232 | 54.5 | 201 | +8 |
| 194 | Kristian Campbell | BOS | 2B | 204 | 4 | 159–267 | 58.7 | 120 | -74 |
| 195 | Gerrit Cole | NYY | SP | 204 | 4 | 114–324 | 53.7 | 221 | +26 |
| 196 | Kerry Carpenter | DET | OF/DH | 205 | 4 | 179–245 | 59.4 | 114 | -82 |
| 197 | Zyhir Hope | LAD | OF | 174 | 3 | 146–224 | 53.7 | 222 | +25 |
| 198 | Robbie Ray | SF | SP | 206 | 4 | 155–308 | 50.2 | 318 | +120 |
| 199 | Bryce Rainer | DET | SS | 176 | 3 | 136–217 | 60.5 | 98 | -101 |
| 200 | Shane Bieber | TOR | SP | 207 | 4 | 168–252 | 49.5 | 348 | +148 |
| 201 | Shane McClanahan | TB | SP | 208 | 4 | 103–254 | 53.3 | 234 | +33 |
| 202 | Grayson Rodriguez | LAA | SP | 208 | 4 | 185–254 | 52.5 | 254 | +52 |
| 203 | Edward Cabrera | MIA | SP | 210 | 4 | 184–254 | 54.6 | 194 | -9 |
| 204 | Cam Smith | HOU | OF | 210 | 4 | 157–263 | 54.6 | 198 | -6 |
| 205 | Carter Jensen | KC | C | 199 | 5 | 103–338 | 63.7 | 77 | -128 |
| 206 | Ryan Waldschmidt | ARI | OF | 182 | 3 | 107–267 | 53.5 | 229 | +23 |
| 207 | Brandon Woodruff | MIL | SP | 215 | 4 | 174–276 | 57 | 136 | -71 |
| 208 | Yandy Diaz | TB | 1B/3B | 215 | 4 | 182–297 | 48.1 | 398 | +190 |
| 209 | Payton Tolle | BOS | SP | 217 | 4 | 143–288 | 54.6 | 195 | -14 |
| 210 | Lazaro Montes | SEA | OF | 189 | 3 | 129–229 | 53.6 | 226 | +16 |
| 211 | Nathan Eovaldi | TEX | SP | 217 | 4 | 181–281 | 46.6 | 445 | +234 |
| 212 | Brandon Lowe | PIT | 2B | 219 | 4 | 204–245 | 51.5 | 280 | +68 |
| 213 | Rainiel Rodriguez | STL | C | 192 | 3 | 130–228 | 53.6 | 227 | +14 |
| 214 | Colson Montgomery | CWS | SS | 207 | 5 | 121–258 | 52 | 266 | +52 |
| 215 | Sonny Gray | STL | SP | 221 | 4 | 146–323 | 51.3 | 283 | +68 |
| 216 | Dansby Swanson | CHC | SS | 222 | 4 | 183–237 | 52.8 | 246 | +30 |
| 217 | Sal Frelick | MIL | OF | 222 | 4 | 172–279 | 49.3 | 359 | +142 |
| 218 | Kyle Teel | CHW | C | 209 | 5 | 143–248 | 54.6 | 199 | -19 |
| 219 | Trevor Story | BOS | SS | 225 | 4 | 198–250 | 51.5 | 279 | +60 |
| 220 | Luis Garcia | WAS | 2B/SS | 226 | 4 | 125–309 | 50.2 | 320 | +100 |
| 221 | Andrew Abbott | CIN | SP | 228 | 4 | 187–297 | 56.7 | 146 | -75 |
| 222 | Alec Burleson | STL | OF | 228 | 4 | 182–250 | 52.1 | 263 | +41 |
| 223 | Zac Gallen | ARI | SP | 229 | 4 | 181–284 | 45.2 | 476 | +253 |
| 224 | Bryan Reynolds | PIT | OF | 230 | 4 | 171–264 | 55.3 | 175 | -49 |
| 225 | Matt McLain | CIN | SS/2B | 230 | 4 | 208–253 | 50.7 | 297 | +72 |
| 226 | Dylan Beavers | BAL | OF | 231 | 4 | 140–327 | 56.2 | 154 | -72 |
| 227 | Gleyber Torres | NYY | 2B | 233 | 4 | 161–278 | 53.4 | 232 | +5 |
| 228 | Braden Montgomery | CWS | OF | 209 | 3 | 141–251 | 52.3 | 259 | +31 |
| 229 | Eli Willits | WAS | SS | 214 | 3 | 164–256 | 52.2 | 261 | +32 |
| 230 | Trevor Rogers | BAL | SP | 236 | 4 | 210–262 | 51.3 | 282 | +52 |
| 231 | Francisco Alvarez | NYM | C | 219 | 5 | 148–281 | 50.9 | 292 | +61 |
| 232 | Jett Williams | MIL | SS | 216 | 3 | 199–236 | 50.6 | 304 | +72 |
| 233 | Aaron Nola | PHI | SP | 239 | 4 | 210–272 | 49.9 | 335 | +102 |
| 234 | Corbin Burnes | ARI | SP | 220 | 3 | 192–242 | 55.4 | 174 | -60 |
| 235 | Kris Bubic | KC | SP | 222 | 5 | 140–381 | 53.6 | 228 | -7 |
| 236 | Alejandro Kirk | TOR | C/DH | 241 | 4 | 206–296 | 53.1 | 241 | +5 |
| 237 | David Bednar | NYY | RP | 241 | 4 | 205–289 | 50.9 | 294 | +57 |
| 238 | Ethan Holliday | COL | SS | 226 | 3 | 161–310 | 56.4 | 150 | -88 |
| 239 | Daylen Lile | WAS | OF | 245 | 4 | 196–302 | 49.6 | 344 | +105 |
| 240 | Eduardo Quintero | LAD | OF | 142 | 2 | 117–166 | 55.8 | 164 | -76 |
| 241 | Coby Mayo | BAL | 3B/1B | 228 | 3 | 142–303 | 54.6 | 197 | -44 |
| 242 | Colton Cowser | BAL | OF | 246 | 4 | 197–285 | 52.6 | 249 | +7 |
| 243 | Jordan Lawlar | ARI | SS | 209 | 4 | 128–304 | 55.9 | 163 | -80 |
| 244 | George Lombard Jr. | NYY | SS | 229 | 3 | 155–346 | 54.1 | 212 | -32 |
| 245 | Masyn Winn | STL | SS | 247 | 4 | 214–270 | 51.3 | 284 | +39 |
| 246 | Brett Baty | NYM | 3B | 230 | 3 | 201–262 | 50.5 | 306 | +60 |
| 247 | Xavier Edwards | MIA | SS | 250 | 4 | 214–291 | 53.4 | 231 | -16 |
| 248 | Willson Contreras | STL | C/DH | 249 | 4 | 203–301 | 53 | 244 | -4 |
| 249 | Mark Vientos | NYM | 3B | 232 | 3 | 218–249 | 51.1 | 289 | +40 |
| 250 | Seth Hernandez | PIT | SP | 232 | 3 | 174–267 | 50.7 | 300 | +50 |
| 251 | Kaelen Culpepper | MIN | SS | 233 | 3 | 199–271 | 49.7 | 339 | +88 |
| 252 | Connelly Early | BOS | SP | 252 | 4 | 225–291 | 56.9 | 139 | -113 |
| 253 | Justin Steele | CHC | SP | 234 | 3 | 201–255 | 56 | 162 | -91 |
| 254 | Jack Flaherty | DET | SP | 253 | 4 | 217–315 | 47.8 | 409 | +155 |
| 255 | Taylor Ward | BAL | OF | 206 | 3 | 151–255 | 50.1 | 323 | +68 |
| 256 | JoJo Parker | TOR | SS | 241 | 3 | 195–293 | 51.2 | 285 | +29 |
| 257 | Ezequiel Tovar | COL | SS | 260 | 4 | 237–296 | 51 | 290 | +33 |
| 258 | Edward Florentino | PIT | OF/1B | 180 | 2 | 77–282 | 59 | 117 | -141 |
| 259 | Anthony Volpe | NYY | SS | 254 | 3 | 204–296 | 51.6 | 277 | +18 |
| 260 | Bryson Stott | PHI | SS/2B | 267 | 4 | 201–319 | 49.7 | 341 | +81 |
| 261 | Liam Doyle | STL | SP | 263 | 3 | 193–338 | 56.3 | 152 | -109 |
| 262 | Mike Sirota | LAD | OF | 262 | 3 | 215–299 | 55.6 | 169 | -93 |
| 263 | Gage Jump | ATH | SP | 273 | 4 | 212–355 | 51.6 | 278 | +15 |
| 264 | Josh Lowe | LAA | OF | 265 | 3 | 182–307 | 47.6 | 414 | +150 |
| 265 | Brendan Donovan | SEA | 2B/OF | 276 | 4 | 211–372 | 55.8 | 166 | -99 |
| 266 | Jack Leiter | TEX | SP | 277 | 4 | 210–325 | 48.6 | 382 | +116 |
| 267 | Justin Crawford | PHI | OF | 267 | 3 | 154–347 | 48.1 | 401 | +134 |
