"Consensus top 300 redraft fantasy baseball rankings for 2026, aggregated from 15 expert sources. Updated March 2, 2026."
As we head into the 2026 fantasy baseball season, here are the consensus redraft rankings aggregated from 15 expert sources tracked by FanRanked. Each player's rank represents their average position across all sources, giving you a comprehensive view of expert consensus heading into draft season. Rankings are updated as of March 2, 2026.
Use these rankings alongside the FanRanked rankings page for real-time updates and our trade calculator for evaluating deals.
| Rank | Player | Team | Pos | Avg Rank | Sources | Range | 15-Day Move |
|:----:|--------|------|-----|:--------:|:-------:|:-----:|:-----------:|
| 1 | Aaron Judge | NYY | OF | 2 | 15 | 1–3 | — |
| 2 | Bobby Witt Jr. | KC | SS/3B | 4 | 15 | 2–8 | — |
| 3 | Shohei Ohtani DH | LAD | DH | 4 | 13 | 1–46 | — |
| 4 | Juan Soto | NYM | OF | 5 | 15 | 3–7 | — |
| 5 | Jose Ramirez | CLE | 3B | 5 | 15 | 4–7 | — |
| 6 | Tarik Skubal | DET | SP | 7 | 15 | 5–14 | — |
| 7 | Ronald Acuna Jr. | ATL | OF | 9 | 15 | 4–21 | — |
| 8 | Paul Skenes | PIT | SP | 10 | 15 | 3–16 | +2 |
| 9 | Kyle Tucker | HOU | OF | 11 | 15 | 6–16 | +3 |
| 10 | Garrett Crochet | BOS | SP | 12 | 15 | 7–25 | +1 |
| 11 | Julio Rodriguez | SEA | OF | 12 | 15 | 6–31 | -2 |
| 12 | Fernando Tatis Jr. | SD | SS/OF | 13 | 15 | 10–17 | +2 |
| 13 | Elly De La Cruz | CIN | SS/3B | 15 | 15 | 5–53 | -1 |
| 14 | Corbin Carroll | ARI | OF | 16 | 15 | 6–23 | -5 |
| 15 | Gunnar Henderson | BAL | SS/3B | 16 | 15 | 9–27 | — |
| 16 | Junior Caminero | TB | 3B/SS | 17 | 15 | 12–27 | — |
| 17 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B | 18 | 15 | 8–25 | +2 |
| 18 | Kyle Schwarber | PHI | OF | 20 | 15 | 11–35 | +3 |
| 19 | Cal Raleigh | SEA | C | 21 | 15 | 12–49 | -1 |
| 20 | Francisco Lindor | NYM | SS | 24 | 15 | 14–33 | -4 |
| 21 | Ketel Marte | ARI | 2B/OF | 26 | 15 | 10–40 | +4 |
| 22 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | SP | 28 | 15 | 13–50 | +1 |
| 23 | Nick Kurtz | ATH | 1B | 29 | 15 | 15–89 | -2 |
| 24 | Cristopher Sanchez | PHI | SP | 30 | 15 | 22–41 | — |
| 25 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 2B/OF | 30 | 15 | 16–72 | -3 |
| 26 | Yordan Alvarez | HOU | DH/OF | 31 | 15 | 20–39 | +2 |
| 27 | Manny Machado | SD | 3B | 32 | 15 | 22–44 | +2 |
| 28 | Trea Turner | PHI | SS | 33 | 15 | 17–94 | -2 |
| 29 | Pete Alonso | NYM | 1B | 33 | 15 | 16–88 | -2 |
| 30 | Logan Gilbert | SEA | SP | 34 | 15 | 15–43 | — |
| 31 | Bryan Woo | SEA | SP | 35 | 15 | 19–44 | +2 |
| 32 | Hunter Brown | HOU | SP | 39 | 15 | 26–65 | -1 |
| 33 | Pete Crow-Armstrong | CHC | OF | 39 | 15 | 21–71 | +1 |
| 34 | Chris Sale | ATL | SP | 40 | 15 | 32–58 | -2 |
| 35 | James Wood | WAS | OF | 41 | 15 | 20–92 | — |
| 36 | Brent Rooker | ATH | OF/DH | 44 | 15 | 22–63 | +5 |
| 37 | Hunter Greene | CIN | SP | 44 | 15 | 34–62 | +1 |
| 38 | Max Fried | ATL | SP | 45 | 15 | 28–58 | +2 |
| 39 | Logan Webb | SF | SP | 46 | 15 | 17–73 | +4 |
| 40 | Bryce Harper | PHI | 1B/DH | 46 | 15 | 24–90 | -4 |
| 41 | Mason Miller | SD | RP | 48 | 15 | 30–87 | +1 |
| 42 | Mookie Betts | LAD | OF/SS | 48 | 15 | 32–83 | -4 |
| 43 | Matt Olson | ATL | 1B | 49 | 15 | 28–89 | — |
| 44 | Jacob deGrom | TEX | SP | 50 | 15 | 40–74 | -5 |
| 45 | Cole Ragans | KC | SP | 52 | 15 | 38–77 | — |
| 46 | Zach Neto | LAA | SS | 52 | 15 | 17–184 | -3 |
| 47 | Edwin Diaz | NYM | RP | 53 | 15 | 29–91 | +1 |
| 48 | Wyatt Langford | TEX | OF | 53 | 15 | 34–79 | +3 |
| 49 | Rafael Devers | SF | 3B | 54 | 15 | 30–92 | -1 |
| 50 | Brice Turang | MIL | 2B | 55 | 15 | 31–77 | +4 |
| 51 | Roman Anthony | BOS | OF | 55 | 15 | 35–86 | +2 |
| 52 | Freddie Freeman | LAD | 1B | 56 | 15 | 28–100 | -2 |
| 53 | George Kirby | SEA | SP | 60 | 15 | 43–81 | +9 |
| 54 | Jackson Merrill | SD | SS/OF | 60 | 15 | 47–87 | +1 |
| 55 | Cody Bellinger | NYY | OF/1B | 61 | 15 | 44–91 | +8 |
| 56 | Austin Riley | ATL | 3B | 62 | 15 | 35–88 | +9 |
| 57 | Josh Naylor | SEA | 1B/DH | 63 | 15 | 35–101 | +2 |
| 58 | Joe Ryan | MIN | SP | 63 | 15 | 37–91 | -2 |
| 59 | Geraldo Perdomo | ARI | SS | 63 | 15 | 36–82 | +5 |
| 60 | Andres Munoz | SEA | RP | 64 | 15 | 35–93 | -11 |
| 61 | Jackson Chourio | MIL | OF | 64 | 15 | 13–678 | — |
| 62 | Jarren Duran | BOS | OF | 64 | 15 | 42–98 | -2 |
| 63 | Freddy Peralta | NYM | SP | 66 | 15 | 30–139 | -4 |
| 64 | Framber Valdez | DET | SP | 69 | 15 | 35–92 | +11 |
| 65 | William Contreras | MIL | C/DH | 69 | 15 | 26–169 | -14 |
| 66 | CJ Abrams | WAS | SS | 70 | 15 | 29–167 | — |
| 67 | Maikel Garcia | KC | 2B | 70 | 15 | 38–102 | +4 |
| 68 | Dylan Cease | TOR | SP | 71 | 15 | 59–92 | — |
| 69 | Jesus Luzardo | PHI | SP | 73 | 15 | 42–107 | — |
| 70 | Riley Greene | DET | OF | 73 | 15 | 52–109 | -5 |
| 71 | Ben Rice | NYY | C | 76 | 15 | 49–129 | -1 |
| 72 | George Springer | TOR | OF | 76 | 15 | 53–96 | +1 |
| 73 | Byron Buxton | MIN | OF | 78 | 15 | 39–129 | -2 |
| 74 | Shea Langeliers | ATH | C | 80 | 15 | 52–125 | -8 |
| 75 | Vinnie Pasquantino | KC | 1B/DH | 80 | 15 | 36–127 | +8 |
| 76 | Kyle Bradish | BAL | SP | 81 | 15 | 45–151 | +11 |
| 77 | Corey Seager | TEX | SS | 84 | 15 | 59–110 | -3 |
| 78 | Seiya Suzuki | CHC | OF | 84 | 15 | 67–112 | +1 |
| 79 | Nico Hoerner | CHC | SS/2B | 86 | 15 | 45–127 | +9 |
| 80 | Bo Bichette | NYM | SS | 87 | 15 | 44–130 | +1 |
| 81 | Aroldis Chapman | BOS | RP | 88 | 15 | 51–139 | +4 |
| 82 | Jeremy Pena | HOU | SS | 88 | 15 | 41–147 | -7 |
| 83 | Christian Yelich | MIL | OF | 89 | 15 | 56–156 | +5 |
| 84 | Randy Arozarena | TB | OF | 89 | 15 | 50–185 | -4 |
| 85 | David Bednar | NYY | RP | 91 | 15 | 47–144 | -11 |
| 86 | Nick Pivetta | SD | SP | 91 | 15 | 53–133 | -2 |
| 87 | Jose Altuve | HOU | 2B | 92 | 15 | 48–116 | +5 |
| 88 | Tyler Soderstrom | ATH | OF | 92 | 15 | 72–128 | +5 |
| 89 | Alex Bregman | CHC | 3B | 95 | 15 | 25–174 | +8 |
| 90 | Eugenio Suarez | CIN | 3B | 96 | 15 | 58–127 | +15 |
| 91 | Michael Harris II | ATL | OF | 98 | 15 | 32–155 | -1 |
| 92 | Devin Williams | NYM | RP | 99 | 15 | 52–183 | -3 |
| 93 | Kevin Gausman | TOR | SP | 99 | 15 | 61–142 | +6 |
| 94 | Eury Perez | MIA | SP | 101 | 15 | 72–164 | +2 |
| 95 | Oneil Cruz | PIT | SS | 101 | 15 | 73–156 | -2 |
| 96 | Hunter Goodman | COL | C | 102 | 15 | 49–199 | -13 |
| 97 | Blake Snell | LAD | SP | 109 | 15 | 54–169 | -5 |
| 98 | Cade Smith | CLE | RP | 64 | 14 | 36–102 | — |
| 99 | Jhoan Duran | MIN | RP | 64 | 14 | 34–97 | -5 |
| 100 | Agustin Ramirez | MIA | C | 111 | 15 | 62–226 | +1 |
| 101 | Chase Burns | CIN | SP | 112 | 15 | 83–167 | +9 |
| 102 | Spencer Strider | ATL | SP | 112 | 15 | 78–210 | +2 |
| 103 | Luke Keaschall | MIN | 2B | 113 | 15 | 80–138 | +17 |
| 104 | Nolan McLean | NYM | SP | 113 | 15 | 62–163 | +8 |
| 105 | Josh Hader | HOU | RP | 115 | 15 | 85–164 | -21 |
| 106 | Brandon Woodruff | MIL | SP | 116 | 15 | 79–156 | +2 |
| 107 | Sonny Gray | STL | SP | 117 | 15 | 63–173 | +12 |
| 108 | Tyler Glasnow | LAD | SP | 117 | 15 | 84–147 | -2 |
| 109 | Willy Adames | SF | SS | 118 | 15 | 90–151 | +1 |
| 110 | Raisel Iglesias | ATL | RP | 119 | 15 | 69–180 | -4 |
| 111 | Trevor Story | BOS | SS | 119 | 15 | 53–247 | -15 |
| 112 | Michael Busch | CHC | 1B | 121 | 15 | 70–282 | +2 |
| 113 | Brandon Nimmo | TEX | OF | 121 | 15 | 83–166 | +11 |
| 114 | Salvador Perez | KC | C/DH | 121 | 15 | 85–205 | -9 |
| 115 | Kyle Stowers | MIA | OF | 122 | 15 | 79–215 | +5 |
| 116 | Drake Baldwin | ATL | C | 123 | 15 | 82–212 | -2 |
| 117 | Will Smith | LAD | C | 123 | 15 | 88–209 | -7 |
| 118 | Jacob Misiorowski | MIL | SP | 124 | 15 | 84–186 | +13 |
| 119 | Teoscar Hernandez | LAD | OF | 126 | 15 | 64–191 | -2 |
| 120 | Zack Wheeler | PHI | SP | 127 | 15 | 64–206 | +9 |
| 121 | Jo Adell | LAA | OF | 131 | 15 | 106–177 | +5 |
| 122 | Nathan Eovaldi | TEX | SP | 131 | 15 | 76–175 | +10 |
| 123 | Carlos Estevez | KC | RP | 132 | 15 | 95–204 | -8 |
| 124 | Nick Lodolo | CIN | SP | 133 | 15 | 85–178 | +9 |
| 125 | Emmet Sheehan | LAD | SP | 135 | 15 | 97–175 | +9 |
| 126 | Luis Robert Jr. | CWS | OF | 135 | 15 | 73–240 | +3 |
| 127 | Yandy Diaz | TB | 1B/3B | 136 | 15 | 54–251 | -18 |
| 128 | Ryan Helsley | BAL | RP | 136 | 15 | 75–203 | -7 |
| 129 | Steven Kwan | CLE | OF | 137 | 15 | 56–201 | +18 |
| 130 | Andy Pages | LAD | OF | 138 | 15 | 94–207 | -5 |
| 131 | Ryan Pepiot | TB | SP | 138 | 15 | 72–196 | +11 |
| 132 | Ozzie Albies | ATL | 2B | 139 | 15 | 70–281 | +4 |
| 133 | Taylor Ward | BAL | OF | 139 | 15 | 101–203 | — |
| 134 | Michael King | SD | SP | 140 | 15 | 125–175 | -2 |
| 135 | Jeff Hoffman | PHI | RP | 141 | 15 | 104–225 | -4 |
| 136 | Jacob Wilson | ATH | SS | 143 | 15 | 85–185 | +14 |
| 137 | Matt Chapman | SF | 3B | 144 | 15 | 108–205 | +11 |
| 138 | Trey Yesavage | TOR | SP | 144 | 15 | 105–199 | +16 |
| 139 | Jakob Marsee | MIA | OF | 145 | 15 | 107–187 | +8 |
| 140 | Cam Schlittler | NYY | SP | 147 | 15 | 104–258 | +4 |
| 141 | Gavin Williams | CLE | SP | 147 | 15 | 114–215 | -1 |
| 142 | Luis Castillo | SEA | SP | 147 | 15 | 84–271 | +4 |
| 143 | Daniel Palencia | CHC | RP | 149 | 15 | 101–230 | +13 |
| 144 | Ceddanne Rafaela | BOS | SS/OF | 151 | 15 | 93–206 | +9 |
| 145 | Ian Happ | CHC | OF | 152 | 15 | 107–231 | +20 |
| 146 | Lawrence Butler | ATH | OF | 154 | 15 | 106–249 | -8 |
| 147 | Pete Fairbanks | TB | RP | 154 | 15 | 91–259 | -9 |
| 148 | Dansby Swanson | CHC | SS | 155 | 15 | 110–311 | -11 |
| 149 | Emilio Pagan | CIN | RP | 155 | 15 | 116–245 | -10 |
| 150 | Sandy Alcantara | MIA | SP | 157 | 15 | 97–196 | -1 |
| 151 | Drew Rasmussen | TB | SP | 158 | 15 | 99–229 | +5 |
| 152 | Xavier Edwards | MIA | SS | 160 | 15 | 102–199 | +9 |
| 153 | Noelvi Marte | CIN | 3B/SS | 161 | 15 | 98–232 | +9 |
| 154 | Jurickson Profar | ATL | OF/1B | 163 | 15 | 110–239 | +1 |
| 155 | Tanner Bibee | CLE | SP | 163 | 15 | 108–215 | +9 |
| 156 | Trevor Megill | MIL | RP | 163 | 15 | 96–246 | -11 |
| 157 | Brandon Lowe | PIT | 2B | 166 | 15 | 117–239 | +7 |
| 158 | Kenley Jansen | BOS | RP | 167 | 15 | 114–263 | -7 |
| 159 | Robbie Ray | SF | SP | 158 | 14 | 138–194 | +2 |
| 160 | Ivan Herrera | STL | C | 169 | 15 | 102–257 | +7 |
| 161 | MacKenzie Gore | WAS | SP | 169 | 15 | 130–219 | +12 |
| 162 | Shota Imanaga | CHC | SP | 169 | 15 | 119–204 | +2 |
| 163 | Alec Burleson | STL | OF | 172 | 15 | 107–278 | +13 |
| 164 | Bryan Reynolds | PIT | OF | 172 | 15 | 109–217 | +11 |
| 165 | Bubba Chandler | PIT | SP | 173 | 15 | 107–272 | +2 |
| 166 | Chandler Simpson | TB | OF | 177 | 15 | 73–296 | -7 |
| 167 | Matthew Boyd | CHC | SP | 178 | 15 | 105–236 | +20 |
| 168 | Dylan Crews | WAS | OF | 182 | 15 | 70–285 | +5 |
| 169 | Mike Trout | LAA | OF | 182 | 15 | 124–259 | +11 |
| 170 | Spencer Torkelson | DET | 1B | 182 | 15 | 131–273 | +2 |
| 171 | Carlos Rodon | NYY | SP | 185 | 15 | 148–228 | +3 |
| 172 | Jackson Holliday | BAL | 2B | 185 | 15 | 116–275 | -19 |
| 173 | Tatsuya Imai | HOU | SP | 178 | 14 | 131–267 | +11 |
| 174 | Bryson Stott | PHI | SS/2B | 187 | 15 | 105–282 | +14 |
| 175 | Cade Horton | CHC | SP | 188 | 15 | 150–260 | +8 |
| 176 | Isaac Paredes | TB | 3B/1B | 180 | 14 | 133–276 | -2 |
| 177 | Adley Rutschman | BAL | C | 189 | 15 | 104–286 | -4 |
| 178 | Edward Cabrera | MIA | SP | 189 | 15 | 156–256 | +11 |
| 179 | Brenton Doyle | COL | OF | 190 | 15 | 114–353 | -10 |
| 180 | Ranger Suarez | BOS | SP | 154 | 14 | 130–191 | +13 |
| 181 | Kris Bubic | KC | SP | 195 | 15 | 138–246 | +9 |
| 182 | Marcus Semien | TEX | 2B | 196 | 15 | 116–287 | +11 |
| 183 | Royce Lewis | MIN | 3B | 196 | 15 | 158–273 | +6 |
| 184 | Daulton Varsho | TOR | OF/C | 197 | 15 | 118–274 | +20 |
| 185 | Gleyber Torres | NYY | 2B | 197 | 15 | 95–266 | +18 |
| 186 | Abner Uribe | MIL | RP | 198 | 15 | 133–248 | — |
| 187 | Sal Stewart | CIN | SS | 199 | 15 | 59–292 | +5 |
| 188 | Yainer Diaz | HOU | C | 160 | 14 | 95–261 | -15 |
| 189 | Jonathan Aranda | TB | 1B | 200 | 15 | 138–376 | -17 |
| 190 | Andrew Abbott | CIN | SP | 194 | 14 | 164–223 | +9 |
| 191 | Zac Gallen | ARI | SP | 194 | 14 | 128–232 | +7 |
| 192 | Shane Baz | BAL | SP | 202 | 15 | 176–254 | +5 |
| 193 | Jorge Polanco | NYM | 3B | 204 | 15 | 134–249 | +19 |
| 194 | Daylen Lile | WAS | OF | 205 | 15 | 96–309 | +17 |
| 195 | Sal Frelick | MIL | OF | 205 | 15 | 157–259 | +7 |
| 196 | Trevor Rogers | BAL | SP | 155 | 13 | 104–261 | +6 |
| 197 | Munetaka Murakami | CWS | 1B | 206 | 15 | 156–300 | +18 |
| 198 | Luis Garcia | WAS | 2B/SS | 207 | 15 | 120–306 | +8 |
| 199 | Alejandro Kirk | TOR | C/DH | 202 | 14 | 142–335 | -9 |
| 200 | Kazuma Okamoto | TOR | OF | 210 | 15 | 149–273 | +21 |
| 201 | Colson Montgomery | CWS | SS | 198 | 13 | 142–365 | -3 |
| 202 | Dennis Santana | PIT | RP | 212 | 15 | 165–310 | -18 |
| 203 | Merrill Kelly | ARI | SP | 213 | 15 | 170–282 | -2 |
| 204 | Matt McLain | CIN | SS/2B | 213 | 15 | 141–258 | +16 |
| 205 | Christian Walker | HOU | 1B | 214 | 15 | 160–293 | -14 |
| 206 | Heliot Ramos | SF | OF | 216 | 15 | 144–312 | — |
| 207 | Jack Flaherty | DET | SP | 203 | 13 | 143–269 | +12 |
| 208 | Joe Musgrove | SD | SP | 216 | 15 | 114–267 | +21 |
| 209 | Addison Barger | TOR | 3B/OF | 211 | 14 | 170–274 | +12 |
| 210 | Aaron Nola | PHI | SP | 211 | 14 | 142–366 | -14 |
| 211 | Samuel Basallo | BAL | C/1B | 204 | 13 | 157–279 | -2 |
| 212 | Jordan Westburg | BAL | 3B/2B | 218 | 15 | 114–403 | -81 |
| 213 | Ryan Walker | SF | RP | 218 | 15 | 124–362 | -4 |
| 214 | Kerry Carpenter | DET | OF/DH | 219 | 15 | 176–317 | -7 |
| 215 | Gerrit Cole | NYY | SP | 221 | 15 | 122–297 | +20 |
| 216 | Konnor Griffin | PIT | SS/OF | 193 | 13 | 114–277 | +34 |
| 217 | Shane McClanahan | TB | SP | 221 | 15 | 152–284 | +9 |
| 218 | Alec Bohm | PHI | 3B/1B | 222 | 15 | 121–297 | +16 |
| 219 | Ezequiel Tovar | COL | SS | 223 | 15 | 103–350 | -18 |
| 220 | Otto Lopez | MIA | SS/2B | 223 | 15 | 137–311 | -6 |
| 221 | Luis Arraez | SF | 2B | 225 | 15 | 90–299 | +8 |
| 222 | Xander Bogaerts | SD | SS | 225 | 15 | 135–339 | -4 |
| 223 | Bryan Abreu | HOU | RP | 222 | 14 | 120–353 | +35 |
| 224 | Willson Contreras | STL | C/DH | 189 | 14 | 101–348 | — |
| 225 | Adolis Garcia | PHI | OF | 228 | 15 | 157–295 | +13 |
| 226 | Caleb Durbin | BOS | 2B | 228 | 15 | 147–322 | +26 |
| 227 | Wilyer Abreu | BOS | OF | 222 | 14 | 177–281 | +11 |
| 228 | Jac Caglianone | KC | 1B | 213 | 12 | 146–367 | +2 |
| 229 | Ramon Laureano | SD | OF | 226 | 14 | 172–305 | -4 |
| 230 | Brendan Donovan | SEA | 2B/OF | 233 | 15 | 151–301 | +16 |
| 231 | Griffin Jax | TB | RP | 233 | 15 | 112–342 | +6 |
| 232 | Gabriel Moreno | ARI | C | 230 | 14 | 163–350 | -19 |
| 233 | Trent Grisham | NYY | OF | 232 | 14 | 170–287 | +14 |
| 234 | Bryce Miller | SEA | SP | 237 | 15 | 172–391 | -4 |
| 235 | Kyle Teel | BOS | C | 227 | 13 | 168–304 | -36 |
| 236 | JJ Wetherholt | STL | SS | 238 | 14 | 185–336 | +5 |
| 237 | Roki Sasaki | LAD | SP | 233 | 13 | 183–293 | -1 |
| 238 | Shane Bieber | TOR | SP | 225 | 14 | 145–327 | -49 |
| 239 | Noah Cameron | KC | RP | 244 | 15 | 197–296 | +12 |
| 240 | Robert Suarez | ATL | RP | 231 | 12 | 122–290 | -13 |
| 241 | Ryne Nelson | ARI | SP | 249 | 15 | 212–298 | +5 |
| 242 | Francisco Alvarez | NYM | C | 237 | 12 | 157–346 | -25 |
| 243 | Mickey Moniak | COL | OF | 249 | 14 | 138–314 | +6 |
| 244 | Kyle Manzardo | CLE | 1B | 250 | 14 | 194–393 | -13 |
| 245 | Jack Leiter | TEX | SP | 248 | 13 | 215–308 | +29 |
| 246 | Quinn Priester | MIL | SP | 255 | 14 | 207–301 | +16 |
| 247 | Shane Smith | CWS | SP | 253 | 13 | 223–291 | +29 |
| 248 | Carlos Correa | HOU | SS | 258 | 14 | 235–276 | +15 |
| 249 | Logan Henderson | MIL | SP | 254 | 13 | 204–296 | +22 |
| 250 | Connelly Early | BOS | SP | 256 | 13 | 207–406 | -22 |
| 251 | Kevin McGonigle | DET | SS | 254 | 12 | 157–453 | +7 |
| 252 | Jordan Beck | COL | OF | 260 | 13 | 157–458 | -13 |
| 253 | Seranthony Dominguez | CHW | RP | 263 | 14 | 169–434 | +21 |
| 254 | Spencer Steer | CIN | 1B | 262 | 14 | 212–366 | -11 |
| 255 | Masyn Winn | STL | SS | 266 | 15 | 172–402 | -2 |
| 256 | TJ Friedl | CIN | OF | 257 | 12 | 203–340 | +15 |
| 257 | Grayson Rodriguez | LAA | SP | 261 | 12 | 208–293 | +25 |
| 258 | Colton Cowser | BAL | OF | 266 | 13 | 208–350 | -2 |
| 259 | Max Muncy | LAD | 3B/1B/2B | 268 | 14 | 172–657 | +4 |
| 260 | J.T. Realmuto | PHI | C | 271 | 15 | 204–386 | -8 |
| 261 | Casey Mize | DET | SP | 265 | 12 | 185–325 | -2 |
| 262 | Carter Jensen | KC | C | 269 | 13 | 164–483 | -29 |
| 263 | Jasson Dominguez | NYY | OF | 264 | 11 | 174–421 | -31 |
| 264 | Ernie Clement | TOR | 1B/2B/3B/SS | 270 | 12 | 200–342 | +14 |
| 265 | Giancarlo Stanton | NYY | OF/DH | 272 | 13 | 207–354 | +4 |
| 266 | Jose Caballero | NYY | SS | 269 | 12 | 190–447 | -19 |
| 267 | Cody Ponce | TOR | RP | 271 | 12 | 210–328 | +33 |
| 268 | Dillon Dingler | DET | C | 277 | 13 | 228–400 | -22 |
| 269 | Brady Singer | KC | SP | 270 | 10 | 222–329 | +27 |
| 270 | Ryan O'Hearn | PIT | 1B | 280 | 13 | 207–367 | +11 |
| 271 | Sean Manaea | NYM | SP | 282 | 13 | 220–411 | +2 |
| 272 | Brett Baty | NYM | 3B | 283 | 13 | 201–394 | -12 |
| 273 | Josh Lowe | LAA | OF | 283 | 13 | 198–582 | -1 |
| 274 | Miguel Vargas | CWS | 3B | 281 | 12 | 211–395 | +14 |
| 275 | Joey Cantillo | CLE | SP | 283 | 13 | 226–335 | +45 |
| 276 | Kodai Senga | NYM | SP | 285 | 14 | 224–373 | +12 |
| 277 | Nolan Schanuel | LAA | 1B | 284 | 13 | 224–355 | -6 |
| 278 | Parker Messick | CLE | SP | 284 | 13 | 225–357 | -11 |
| 279 | Yusei Kikuchi | LAA | SP | 281 | 11 | 199–370 | +27 |
| 280 | Andrew Vaughn | MIL | 1B | 285 | 12 | 160–477 | -11 |
| 281 | Colt Keith | DET | 2B/3B | 284 | 12 | 214–371 | +15 |
| 282 | Matt Shaw | CHC | SS/3B | 282 | 10 | 235–346 | -20 |
| 283 | Jung Hoo Lee | SF | OF | 248 | 12 | 166–309 | +24 |
| 284 | Brayan Bello | BOS | SP | 284 | 10 | 208–357 | +34 |
| 285 | Jose Soriano | LAA | SP | 286 | 10 | 197–396 | — |
| 286 | Ryan Weathers | NYY | SP | 290 | 13 | 240–383 | +9 |
| 287 | Jameson Taillon | CHC | SP | 288 | 12 | 206–344 | +24 |
| 288 | Mitch Keller | PIT | SP | 288 | 10 | 229–379 | +20 |
| 289 | Bailey Ober | MIN | SP | 271 | 11 | 201–352 | +17 |
| 290 | Chase DeLauter | CLE | OF | 290 | 11 | 231–352 | +5 |
| 291 | Marcell Ozuna | ATL | DH/OF | 291 | 12 | 202–466 | — |
| 292 | Clay Holmes | NYM | SP | 291 | 11 | 228–417 | +15 |
| 293 | David Peterson | NYM | SP | 291 | 10 | 224–377 | +22 |
| 294 | Austin Wells | NYY | C | 294 | 13 | 228–482 | -11 |
| 295 | Cam Smith | HOU | OF | 290 | 9 | 111–466 | +17 |
| 296 | Edwin Uceta | TB | RP | 293 | 12 | 186–433 | -29 |
| 297 | Robert Garcia | TEX | RP | 294 | 11 | 191–430 | +9 |
| 298 | Evan Carter | TEX | OF | 295 | 10 | 243–359 | — |
| 299 | Willi Castro | COL | OF | 295 | 12 | 225–423 | +21 |
| 300 | Spencer Schwellenbach | ATL | SP | 276 | 10 | 74–490 | -171 |
Rankings are aggregated from 15 expert sources: Yahoo Rankings, FantraxHQ Season-Long, CBS - Chris Towers, CBS - Scott White, ESPN Karabell Roto, CBS - Frank Stampfl, Fantrax ADP, ESPN ADP, RotoChamp, RotoBaller, CBS ADP, Razzball Top 500, NFBC ADP, NBC Sports Top 300, ESPN Cockcroft. Visit the rankings page for the latest updates.