"Consensus top 300 redraft fantasy baseball rankings for 2026, aggregated from 15 expert sources. Updated March 2, 2026."
As we head into the 2026 fantasy baseball season, here are the consensus redraft rankings aggregated from 15 expert sources tracked by FanRanked. Each player's rank represents their average position across all sources, giving you a comprehensive view of expert consensus heading into draft season. Rankings are updated as of March 2, 2026.
Use these rankings alongside the FanRanked rankings page for real-time updates and our trade calculator for evaluating deals.
| Rank | Player | Team | Pos | Avg Rank | Sources | Range | 15-Day Move |
|:----:|--------|------|-----|:--------:|:-------:|:-----:|:-----------:|
| 1 | Shohei Ohtani DH | LAD | DH | 1 | 13 | 1–2 | — |
| 2 | Aaron Judge | NYY | OF | 2 | 15 | 1–3 | — |
| 3 | Bobby Witt Jr. | KC | SS/3B | 4 | 15 | 2–8 | — |
| 4 | Juan Soto | NYM | OF | 5 | 15 | 3–7 | — |
| 5 | Jose Ramirez | CLE | 3B | 5 | 15 | 4–7 | — |
| 6 | Tarik Skubal | DET | SP | 7 | 15 | 5–14 | — |
| 7 | Ronald Acuna Jr. | ATL | OF | 8 | 15 | 4–20 | — |
| 8 | Paul Skenes | PIT | SP | 10 | 15 | 3–16 | +2 |
| 9 | Kyle Tucker | HOU | OF | 11 | 15 | 6–16 | +3 |
| 10 | Garrett Crochet | BOS | SP | 12 | 15 | 7–25 | +1 |
| 11 | Julio Rodriguez | SEA | OF | 12 | 15 | 6–31 | -2 |
| 12 | Fernando Tatis Jr. | SD | SS/OF | 13 | 15 | 10–17 | +2 |
| 13 | Corbin Carroll | ARI | OF | 16 | 15 | 6–23 | -5 |
| 14 | Elly De La Cruz | CIN | SS/3B | 16 | 15 | 5–53 | -1 |
| 15 | Gunnar Henderson | BAL | SS/3B | 16 | 15 | 9–24 | — |
| 16 | Junior Caminero | TB | 3B/SS | 17 | 15 | 12–28 | — |
| 17 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B | 18 | 15 | 8–25 | +2 |
| 18 | Kyle Schwarber | PHI | OF | 20 | 15 | 11–35 | +3 |
| 19 | Cal Raleigh | SEA | C | 21 | 15 | 12–49 | -1 |
| 20 | Jackson Chourio | MIL | OF | 23 | 15 | 13–49 | — |
| 21 | Francisco Lindor | NYM | SS | 24 | 15 | 13–33 | -4 |
| 22 | Ketel Marte | ARI | 2B/OF | 26 | 15 | 10–40 | +4 |
| 23 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | SP | 28 | 15 | 14–50 | +1 |
| 24 | Nick Kurtz | ATH | 1B | 29 | 15 | 15–89 | -2 |
| 25 | Cristopher Sanchez | PHI | SP | 30 | 15 | 24–41 | — |
| 26 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 2B/OF | 30 | 15 | 16–72 | -3 |
| 27 | Yordan Alvarez | HOU | DH/OF | 31 | 15 | 20–39 | +2 |
| 28 | Manny Machado | SD | 3B | 32 | 15 | 22–45 | +2 |
| 29 | Trea Turner | PHI | SS | 33 | 15 | 17–94 | -2 |
| 30 | Pete Alonso | NYM | 1B | 33 | 15 | 16–88 | -2 |
| 31 | Logan Gilbert | SEA | SP | 34 | 15 | 15–43 | — |
| 32 | Bryan Woo | SEA | SP | 35 | 15 | 19–44 | +2 |
| 33 | Hunter Brown | HOU | SP | 39 | 15 | 26–64 | -1 |
| 34 | Pete Crow-Armstrong | CHC | OF | 40 | 15 | 21–71 | +61 |
| 35 | Chris Sale | ATL | SP | 41 | 15 | 32–61 | -2 |
| 36 | James Wood | WAS | OF | 41 | 15 | 20–92 | -1 |
| 37 | Brent Rooker | ATH | OF/DH | 45 | 15 | 22–64 | +4 |
| 38 | Hunter Greene | CIN | SP | 45 | 15 | 34–62 | — |
| 39 | Max Fried | ATL | SP | 45 | 15 | 28–58 | — |
| 40 | Logan Webb | SF | SP | 46 | 15 | 17–73 | +3 |
| 41 | Bryce Harper | PHI | 1B/DH | 46 | 15 | 24–90 | -5 |
| 42 | Mookie Betts | LAD | OF/SS | 47 | 15 | 33–73 | -5 |
| 43 | Matt Olson | ATL | 1B | 48 | 15 | 28–89 | -1 |
| 44 | Mason Miller | SD | RP | 49 | 15 | 30–87 | — |
| 45 | Jacob deGrom | TEX | SP | 51 | 15 | 40–78 | -5 |
| 46 | Cole Ragans | KC | SP | 52 | 15 | 41–77 | +1 |
| 47 | Wyatt Langford | TEX | OF | 52 | 15 | 34–79 | +2 |
| 48 | Edwin Diaz | NYM | RP | 53 | 15 | 29–91 | — |
| 49 | Rafael Devers | SF | 3B | 54 | 15 | 30–91 | -3 |
| 50 | Zach Neto | LAA | SS | 54 | 15 | 17–184 | -5 |
| 51 | Brice Turang | MIL | 2B | 55 | 15 | 31–77 | +3 |
| 52 | Roman Anthony | BOS | OF | 55 | 15 | 35–86 | — |
| 53 | Freddie Freeman | LAD | 1B | 56 | 15 | 28–100 | -3 |
| 54 | George Kirby | SEA | SP | 60 | 15 | 44–81 | +8 |
| 55 | Jackson Merrill | SD | SS/OF | 60 | 15 | 43–87 | — |
| 56 | Cody Bellinger | NYY | OF/1B | 61 | 15 | 45–91 | +7 |
| 57 | Austin Riley | ATL | 3B | 62 | 15 | 34–88 | +8 |
| 58 | Josh Naylor | SEA | 1B/DH | 63 | 15 | 35–101 | +1 |
| 59 | Joe Ryan | MIN | SP | 63 | 15 | 37–91 | -3 |
| 60 | Geraldo Perdomo | ARI | SS | 63 | 15 | 36–82 | +4 |
| 61 | Jarren Duran | BOS | OF | 63 | 15 | 42–97 | -3 |
| 62 | Andres Munoz | SEA | RP | 65 | 15 | 35–96 | -9 |
| 63 | Freddy Peralta | NYM | SP | 66 | 15 | 30–136 | -3 |
| 64 | Shohei Ohtani SP | LAD | SP | 68 | 7 | 1–139 | +40 |
| 65 | William Contreras | MIL | C/DH | 69 | 15 | 27–167 | -14 |
| 66 | Framber Valdez | DET | SP | 70 | 15 | 36–92 | +12 |
| 67 | Dylan Cease | TOR | SP | 71 | 15 | 62–92 | +1 |
| 68 | CJ Abrams | WAS | SS | 71 | 15 | 29–167 | +1 |
| 69 | Maikel Garcia | KC | 2B | 71 | 15 | 38–102 | +5 |
| 70 | Jesus Luzardo | PHI | SP | 73 | 15 | 46–111 | +1 |
| 71 | Riley Greene | DET | OF | 74 | 15 | 52–109 | -4 |
| 72 | Ben Rice | NYY | C | 76 | 15 | 49–129 | — |
| 73 | George Springer | TOR | OF | 76 | 15 | 53–96 | +2 |
| 74 | Byron Buxton | MIN | OF | 79 | 15 | 43–129 | -1 |
| 75 | Vinnie Pasquantino | KC | 1B/DH | 79 | 15 | 36–127 | +7 |
| 76 | Kyle Bradish | BAL | SP | 81 | 15 | 45–151 | +13 |
| 77 | Shea Langeliers | ATH | C | 81 | 15 | 52–148 | -7 |
| 78 | Seiya Suzuki | CHC | OF | 84 | 15 | 67–114 | +3 |
| 79 | Corey Seager | TEX | SS | 85 | 15 | 59–110 | -2 |
| 80 | Bo Bichette | NYM | SS | 87 | 15 | 44–130 | +4 |
| 81 | Nico Hoerner | CHC | SS/2B | 87 | 15 | 48–133 | +11 |
| 82 | Aroldis Chapman | BOS | RP | 88 | 15 | 51–139 | +4 |
| 83 | Christian Yelich | MIL | OF | 89 | 15 | 56–150 | +8 |
| 84 | Randy Arozarena | TB | OF | 89 | 15 | 50–183 | -4 |
| 85 | Jeremy Pena | HOU | SS | 89 | 15 | 41–147 | -6 |
| 86 | David Bednar | NYY | RP | 90 | 15 | 47–144 | -10 |
| 87 | Nick Pivetta | SD | SP | 92 | 15 | 54–128 | -4 |
| 88 | Tyler Soderstrom | ATH | OF | 92 | 15 | 72–128 | +8 |
| 89 | Jose Altuve | HOU | 2B | 93 | 15 | 50–116 | +8 |
| 90 | Alex Bregman | CHC | 3B | 94 | 15 | 26–174 | +12 |
| 91 | Eugenio Suarez | CIN | 3B | 96 | 15 | 58–127 | +20 |
| 92 | Devin Williams | NYM | RP | 97 | 15 | 52–181 | +1 |
| 93 | Michael Harris II | ATL | OF | 99 | 15 | 30–155 | +1 |
| 94 | Kevin Gausman | TOR | SP | 100 | 15 | 65–144 | -6 |
| 95 | Eury Perez | MIA | SP | 101 | 15 | 67–164 | +5 |
| 96 | Blake Snell | LAD | SP | 103 | 15 | 55–148 | -30 |
| 97 | Hunter Goodman | COL | C | 104 | 15 | 49–198 | -10 |
| 98 | Oneil Cruz | PIT | SS | 104 | 15 | 73–156 | +1 |
| 99 | Cade Smith | CLE | RP | 110 | 14 | 36–102 | -38 |
| 100 | Jhoan Duran | MIN | RP | 110 | 14 | 34–97 | -43 |
| 101 | Spencer Strider | ATL | SP | 110 | 15 | 79–203 | -11 |
| 102 | Chase Burns | CIN | SP | 111 | 15 | 74–158 | +14 |
| 103 | Agustin Ramirez | MIA | C | 111 | 15 | 62–226 | — |
| 104 | Luke Keaschall | MIN | 2B | 112 | 15 | 80–136 | +29 |
| 105 | Josh Hader | HOU | RP | 113 | 15 | 85–163 | -20 |
| 106 | Nolan McLean | NYM | SP | 114 | 15 | 54–163 | +15 |
| 107 | Brandon Woodruff | MIL | SP | 116 | 15 | 82–140 | +5 |
| 108 | Sonny Gray | STL | SP | 117 | 15 | 66–173 | -7 |
| 109 | Tyler Glasnow | LAD | SP | 118 | 15 | 84–146 | — |
| 110 | Raisel Iglesias | ATL | RP | 119 | 15 | 69–180 | -3 |
| 111 | Willy Adames | SF | SS | 119 | 15 | 90–154 | +6 |
| 112 | Trevor Story | BOS | SS | 120 | 15 | 54–244 | -14 |
| 113 | Brandon Nimmo | TEX | OF | 121 | 15 | 86–166 | -7 |
| 114 | Salvador Perez | KC | C/DH | 122 | 15 | 85–203 | -9 |
| 115 | Drake Baldwin | ATL | C | 123 | 15 | 82–212 | +4 |
| 116 | Jacob Misiorowski | MIL | SP | 123 | 15 | 80–186 | -1 |
| 117 | Will Smith | LAD | C | 123 | 15 | 89–206 | -4 |
| 118 | Kyle Stowers | MIA | OF | 125 | 15 | 79–215 | +19 |
| 119 | Teoscar Hernandez | LAD | OF | 126 | 15 | 64–182 | +5 |
| 120 | Michael Busch | CHC | 1B | 128 | 15 | 70–282 | +15 |
| 121 | Zack Wheeler | PHI | SP | 128 | 15 | 68–204 | -3 |
| 122 | Jo Adell | LAA | OF | 130 | 15 | 84–177 | +22 |
| 123 | Nathan Eovaldi | TEX | SP | 132 | 15 | 80–175 | +3 |
| 124 | Carlos Estevez | KC | RP | 132 | 15 | 95–202 | -1 |
| 125 | Nick Lodolo | CIN | SP | 133 | 15 | 85–179 | +27 |
| 126 | Ryan Helsley | BAL | RP | 133 | 15 | 75–199 | +3 |
| 127 | Emmet Sheehan | LAD | SP | 134 | 15 | 97–172 | +1 |
| 128 | Steven Kwan | CLE | OF | 136 | 15 | 56–201 | +13 |
| 129 | Luis Robert Jr. | CWS | OF | 137 | 15 | 71–240 | +21 |
| 130 | Andy Pages | LAD | OF | 138 | 15 | 94–205 | -22 |
| 131 | Ryan Pepiot | TB | SP | 138 | 15 | 75–196 | +7 |
| 132 | Jeff Hoffman | PHI | RP | 139 | 15 | 104–224 | -18 |
| 133 | Michael King | SD | SP | 139 | 15 | 121–173 | -13 |
| 134 | Ozzie Albies | ATL | 2B | 140 | 15 | 74–280 | -3 |
| 135 | Taylor Ward | BAL | OF | 140 | 15 | 104–209 | -8 |
| 136 | Yandy Diaz | TB | 1B/3B | 141 | 15 | 54–251 | -11 |
| 137 | Jacob Wilson | ATH | SS | 143 | 15 | 85–185 | +10 |
| 138 | Trey Yesavage | TOR | SP | 143 | 15 | 103–195 | +28 |
| 139 | Matt Chapman | SF | 3B | 144 | 15 | 109–198 | +7 |
| 140 | Jakob Marsee | MIA | OF | 145 | 15 | 107–183 | +3 |
| 141 | Cam Schlittler | NYY | SP | 147 | 15 | 104–254 | +15 |
| 142 | Gavin Williams | CLE | SP | 147 | 15 | 108–211 | -6 |
| 143 | Luis Castillo | SEA | SP | 148 | 15 | 87–272 | -1 |
| 144 | Ceddanne Rafaela | BOS | SS/OF | 150 | 15 | 93–204 | +5 |
| 145 | Ian Happ | CHC | OF | 150 | 15 | 107–229 | +19 |
| 146 | Pete Fairbanks | TB | RP | 153 | 15 | 91–255 | -16 |
| 147 | Daniel Palencia | CHC | RP | 154 | 15 | 110–230 | +12 |
| 148 | Emilio Pagan | CIN | RP | 155 | 15 | 116–250 | -16 |
| 149 | Dansby Swanson | CHC | SS | 156 | 15 | 110–305 | -15 |
| 150 | Lawrence Butler | ATH | OF | 156 | 15 | 106–254 | -11 |
| 151 | Sandy Alcantara | MIA | SP | 157 | 15 | 97–195 | -3 |
| 152 | Drew Rasmussen | TB | SP | 159 | 15 | 103–234 | +6 |
| 153 | Noelvi Marte | CIN | 3B/SS | 159 | 15 | 81–230 | +10 |
| 154 | Xavier Edwards | MIA | SS | 160 | 15 | 102–197 | +11 |
| 155 | Tanner Bibee | CLE | SP | 163 | 15 | 112–213 | +13 |
| 156 | Trevor Megill | MIL | RP | 163 | 15 | 96–245 | -11 |
| 157 | Jurickson Profar | ATL | OF/1B | 164 | 15 | 114–255 | +4 |
| 158 | Kenley Jansen | BOS | RP | 165 | 15 | 114–262 | -7 |
| 159 | Brandon Lowe | PIT | 2B | 167 | 15 | 117–239 | +11 |
| 160 | MacKenzie Gore | WAS | SP | 168 | 15 | 130–217 | +14 |
| 161 | Robbie Ray | SF | SP | 169 | 14 | 140–194 | -6 |
| 162 | Shota Imanaga | CHC | SP | 169 | 15 | 123–202 | +5 |
| 163 | Ivan Herrera | STL | C | 170 | 15 | 102–257 | +8 |
| 164 | Bubba Chandler | PIT | SP | 173 | 15 | 109–272 | +5 |
| 165 | Alec Burleson | STL | OF | 173 | 15 | 107–278 | +14 |
| 166 | Bryan Reynolds | PIT | OF | 173 | 15 | 107–218 | +11 |
| 167 | Chandler Simpson | TB | OF | 176 | 15 | 73–293 | -5 |
| 168 | Matthew Boyd | CHC | SP | 180 | 15 | 113–236 | +22 |
| 169 | Carlos Rodon | NYY | SP | 184 | 15 | 141–228 | +6 |
| 170 | Jackson Holliday | BAL | 2B | 184 | 15 | 114–275 | -16 |
| 171 | Dylan Crews | WAS | OF | 186 | 15 | 100–285 | +10 |
| 172 | Mike Trout | LAA | OF | 186 | 15 | 138–259 | +14 |
| 173 | Tatsuya Imai | HOU | SP | 186 | 14 | 132–267 | +7 |
| 174 | Bryson Stott | PHI | SS/2B | 187 | 15 | 105–282 | +18 |
| 175 | Cade Horton | CHC | SP | 188 | 15 | 152–260 | +10 |
| 176 | Isaac Paredes | TB | 3B/1B | 188 | 14 | 139–274 | — |
| 177 | Spencer Torkelson | DET | 1B | 188 | 15 | 132–273 | +5 |
| 178 | Adley Rutschman | BAL | C | 189 | 15 | 108–284 | +11 |
| 179 | Brenton Doyle | COL | OF | 191 | 15 | 114–351 | -7 |
| 180 | Edward Cabrera | MIA | SP | 191 | 14 | 155–210 | +14 |
| 181 | Royce Lewis | MIN | 3B | 193 | 15 | 158–268 | +7 |
| 182 | Ranger Suarez | BOS | SP | 194 | 14 | 132–191 | -22 |
| 183 | Abner Uribe | MIL | RP | 195 | 15 | 133–248 | +1 |
| 184 | Kris Bubic | KC | SP | 195 | 15 | 142–244 | +12 |
| 185 | Gleyber Torres | NYY | 2B | 197 | 15 | 99–266 | +17 |
| 186 | Zac Gallen | ARI | SP | 198 | 15 | 134–244 | +11 |
| 187 | Daulton Varsho | TOR | OF/C | 199 | 15 | 124–269 | +19 |
| 188 | Marcus Semien | TEX | 2B | 199 | 15 | 122–285 | +12 |
| 189 | Yainer Diaz | HOU | C | 199 | 14 | 95–261 | -32 |
| 190 | Sal Stewart | CIN | SS | 200 | 15 | 58–292 | +18 |
| 191 | Andrew Abbott | CIN | SP | 201 | 14 | 164–223 | +2 |
| 192 | Jordan Westburg | BAL | 3B/2B | 201 | 15 | 97–401 | -70 |
| 193 | Shane Baz | BAL | SP | 201 | 15 | 175–248 | +5 |
| 194 | Jonathan Aranda | TB | 1B | 202 | 14 | 139–376 | -16 |
| 195 | Jorge Polanco | NYM | 3B | 202 | 15 | 124–249 | +16 |
| 196 | Munetaka Murakami | CWS | 1B | 204 | 15 | 156–253 | +16 |
| 197 | Trevor Rogers | BAL | SP | 204 | 13 | 103–261 | -44 |
| 198 | Luis Garcia | WAS | 2B/SS | 205 | 15 | 120–302 | +33 |
| 199 | Daylen Lile | WAS | OF | 206 | 15 | 95–303 | +17 |
| 200 | Dennis Santana | PIT | RP | 206 | 15 | 165–304 | -17 |
| 201 | Sal Frelick | MIL | OF | 206 | 15 | 165–263 | +3 |
| 202 | Alejandro Kirk | TOR | C/DH | 211 | 14 | 143–334 | -11 |
| 203 | Colson Montgomery | CWS | SS | 211 | 13 | 141–365 | +2 |
| 204 | Kazuma Okamoto | TOR | OF | 211 | 15 | 149–273 | +18 |
| 205 | Merrill Kelly | ARI | SP | 211 | 15 | 172–266 | -4 |
| 206 | Matt McLain | CIN | SS/2B | 213 | 15 | 166–258 | +15 |
| 207 | Joe Musgrove | SD | SP | 215 | 15 | 113–267 | +17 |
| 208 | Jack Flaherty | DET | SP | 216 | 13 | 143–269 | +7 |
| 209 | Ryan Walker | SF | RP | 216 | 15 | 124–360 | -6 |
| 210 | Heliot Ramos | SF | OF | 217 | 15 | 144–307 | — |
| 211 | Addison Barger | TOR | 3B/OF | 217 | 14 | 170–274 | +9 |
| 212 | Christian Walker | HOU | 1B | 217 | 15 | 160–291 | -13 |
| 213 | Aaron Nola | PHI | SP | 218 | 14 | 142–364 | -18 |
| 214 | Alec Bohm | PHI | 3B/1B | 219 | 15 | 117–297 | +11 |
| 215 | Kerry Carpenter | DET | OF/DH | 220 | 15 | 175–313 | -8 |
| 216 | Gerrit Cole | NYY | SP | 221 | 15 | 122–297 | +14 |
| 217 | Samuel Basallo | BAL | C/1B | 222 | 13 | 157–279 | -4 |
| 218 | Shane McClanahan | TB | SP | 222 | 14 | 146–263 | +5 |
| 219 | Otto Lopez | MIA | SS/2B | 223 | 15 | 137–328 | -5 |
| 220 | Caleb Durbin | BOS | 2B | 225 | 15 | 146–322 | +23 |
| 221 | Ezequiel Tovar | COL | SS | 225 | 14 | 103–347 | -12 |
| 222 | Bryan Abreu | HOU | RP | 226 | 14 | 118–353 | +38 |
| 223 | Xander Bogaerts | SD | SS | 226 | 15 | 135–336 | -4 |
| 224 | Adolis Garcia | PHI | OF | 229 | 15 | 157–292 | +11 |
| 225 | Wilyer Abreu | BOS | OF | 229 | 14 | 176–281 | +11 |
| 226 | Luis Arraez | SF | 2B | 230 | 15 | 90–299 | +3 |
| 227 | Willson Contreras | STL | C/DH | 230 | 13 | 101–348 | -40 |
| 228 | Brendan Donovan | SEA | 2B/OF | 232 | 15 | 151–300 | +10 |
| 229 | Griffin Jax | TB | RP | 233 | 15 | 120–342 | +10 |
| 230 | Ramon Laureano | SD | OF | 233 | 14 | 171–305 | -3 |
| 231 | Bryce Miller | SEA | SP | 235 | 15 | 161–389 | -5 |
| 232 | Trent Grisham | NYY | OF | 238 | 14 | 169–284 | +15 |
| 233 | Gabriel Moreno | ARI | C | 239 | 15 | 164–348 | -15 |
| 234 | Jac Caglianone | KC | 1B | 240 | 13 | 146–367 | +14 |
| 235 | Konnor Griffin | PIT | SS/OF | 240 | 13 | 142–325 | +11 |
| 236 | Robert Suarez | ATL | RP | 240 | 11 | 120–289 | -8 |
| 237 | Shane Bieber | TOR | SP | 240 | 15 | 145–498 | -64 |
| 238 | Kyle Teel | BOS | C | 241 | 13 | 168–304 | -21 |
| 239 | Roki Sasaki | LAD | SP | 242 | 13 | 183–293 | -5 |
| 240 | JJ Wetherholt | STL | SS | 243 | 13 | 173–336 | — |
| 241 | Noah Cameron | KC | RP | 244 | 15 | 203–296 | +9 |
| 242 | Ryne Nelson | ARI | SP | 250 | 14 | 212–290 | -5 |
| 243 | Jack Leiter | TEX | SP | 254 | 13 | 215–308 | +25 |
| 244 | Kyle Manzardo | CLE | 1B | 254 | 14 | 192–393 | -12 |
| 245 | Mickey Moniak | COL | OF | 254 | 13 | 138–314 | +12 |
| 246 | Francisco Alvarez | NYM | C | 255 | 11 | 157–346 | -13 |
| 247 | Quinn Priester | MIL | SP | 258 | 14 | 207–301 | +12 |
| 248 | Shane Smith | CWS | SP | 259 | 13 | 221–291 | +26 |
| 249 | Logan Henderson | MIL | SP | 260 | 13 | 204–295 | +24 |
| 250 | Connelly Early | BOS | SP | 261 | 13 | 207–404 | -9 |
| 251 | Carlos Correa | HOU | SS | 262 | 15 | 235–301 | +12 |
| 252 | Seranthony Dominguez | CHW | RP | 264 | 14 | 207–434 | +23 |
| 253 | Jordan Beck | COL | OF | 266 | 13 | 159–458 | -8 |
| 254 | Masyn Winn | STL | SS | 266 | 14 | 172–400 | -3 |
| 255 | TJ Friedl | CIN | OF | 266 | 13 | 206–337 | +14 |
| 256 | Max Muncy | LAD | 3B/1B/2B | 267 | 14 | 172–657 | — |
| 257 | Spencer Steer | CIN | 1B | 267 | 13 | 212–366 | -4 |
| 258 | Grayson Rodriguez | LAA | SP | 269 | 13 | 208–301 | +48 |
| 259 | Colton Cowser | BAL | OF | 270 | 13 | 208–350 | +11 |
| 260 | Kevin McGonigle | DET | SS | 271 | 12 | 154–453 | +7 |
| 261 | Casey Mize | DET | SP | 272 | 13 | 183–323 | -7 |
| 262 | Jasson Dominguez | NYY | OF | 274 | 12 | 174–419 | -20 |
| 263 | Giancarlo Stanton | NYY | OF/DH | 275 | 13 | 205–354 | +8 |
| 264 | J.T. Realmuto | PHI | C | 275 | 14 | 204–381 | -6 |
| 265 | Carter Jensen | KC | C | 276 | 12 | 164–481 | -21 |
| 266 | Jose Caballero | NYY | SS | 276 | 12 | 190–446 | -4 |
| 267 | Ernie Clement | TOR | 1B/2B/3B/SS | 277 | 12 | 206–339 | +14 |
| 268 | Cody Ponce | TOR | RP | 279 | 12 | 210–350 | +32 |
| 269 | Brady Singer | KC | SP | 280 | 10 | 222–327 | +22 |
| 270 | Dillon Dingler | DET | C | 280 | 12 | 228–400 | -15 |
| 271 | Miguel Vargas | CWS | 3B | 282 | 13 | 211–393 | +9 |
| 272 | Brett Baty | NYM | 3B | 284 | 13 | 195–394 | -6 |
| 273 | Kodai Senga | NYM | SP | 284 | 14 | 224–371 | +14 |
| 274 | Ryan O'Hearn | PIT | 1B | 284 | 13 | 231–366 | +10 |
| 275 | Sean Manaea | NYM | SP | 284 | 13 | 220–408 | +3 |
| 276 | Josh Lowe | LAA | OF | 285 | 13 | 193–582 | +9 |
| 277 | Matt Shaw | CHC | SS/3B | 285 | 12 | 235–343 | -13 |
| 278 | Yusei Kikuchi | LAA | SP | 286 | 11 | 199–370 | +20 |
| 279 | Colt Keith | DET | 2B/3B | 287 | 12 | 214–370 | +16 |
| 280 | Joey Cantillo | CLE | SP | 287 | 13 | 224–335 | +44 |
| 281 | Andrew Vaughn | MIL | 1B | 288 | 12 | 160–477 | -5 |
| 282 | Edwin Uceta | TB | RP | 289 | 14 | 186–431 | -33 |
| 283 | Jung Hoo Lee | SF | OF | 289 | 12 | 192–309 | -11 |
| 284 | Parker Messick | CLE | SP | 289 | 12 | 222–357 | -7 |
| 285 | Brayan Bello | BOS | SP | 290 | 10 | 206–357 | +27 |
| 286 | Jose Soriano | LAA | SP | 290 | 10 | 197–394 | +2 |
| 287 | Nolan Schanuel | LAA | 1B | 290 | 12 | 228–355 | -5 |
| 288 | Jameson Taillon | CHC | SP | 290 | 12 | 199–343 | +23 |
| 289 | Bailey Ober | MIN | SP | 291 | 11 | 201–350 | +24 |
| 290 | Ryan Weathers | NYY | SP | 291 | 13 | 240–383 | +7 |
| 291 | Chase DeLauter | CLE | OF | 292 | 11 | 229–352 | +5 |
| 292 | Mitch Keller | PIT | SP | 292 | 10 | 229–377 | +12 |
| 293 | Marcell Ozuna | ATL | DH/OF | 293 | 13 | 200–467 | -1 |
| 294 | Cam Smith | HOU | OF | 294 | 9 | 110–466 | +14 |
| 295 | Clay Holmes | NYM | SP | 294 | 11 | 226–415 | +14 |
| 296 | David Peterson | NYM | SP | 294 | 11 | 223–376 | +18 |
| 297 | Spencer Schwellenbach | ATL | SP | 294 | 12 | 74–490 | -157 |
| 298 | Robert Garcia | TEX | RP | 295 | 10 | 191–429 | +7 |
| 299 | Reid Detmers | LAA | SP | 297 | 13 | 221–380 | +4 |
| 300 | Austin Wells | NYY | C | 299 | 12 | 230–482 | -10 |
Rankings are aggregated from 15 expert sources: Yahoo Rankings, CBS - Scott White, CBS - Chris Towers, CBS - Frank Stampfl, FantraxHQ Season-Long, ESPN Karabell Roto, ESPN Cockcroft, Fantrax ADP, ESPN ADP, NBC Sports Top 300, RotoChamp, CBS ADP, Razzball Top 500, NFBC ADP, RotoBaller. Visit the rankings page for the latest updates.