"2026 Redraft Fantasy Baseball Rankings: Consensus Top 300"

"Consensus top 300 redraft fantasy baseball rankings for 2026, aggregated from 15 expert sources. Updated March 1, 2026."

As we head into the 2026 fantasy baseball season, here are the consensus redraft rankings aggregated from 15 expert sources tracked by FanRanked. Each player's rank represents their average position across all sources, giving you a comprehensive view of expert consensus heading into draft season. Rankings are updated as of March 1, 2026.

Below you'll find the biggest movers over the past 15 days, followed by the full top 300 consensus rankings. Use these rankings alongside the FanRanked rankings page for real-time updates and our trade calculator for evaluating deals.

Biggest Movers (2026-02-15 to 2026-03-01)

Risers

| Player | Team | Pos | Previous Rank | Current Rank | Change |

|--------|------|-----|:------------:|:------------:|:------:|

| Konnor Griffin | PIT | SS/OF | 251 | 215 | +36 |

| Bailey Ober | MIN | SP | 305 | 271 | +34 |

| Robert Suarez | ATL | RP | 239 | 217 | +22 |

| Jung Hoo Lee | SF | OF | 270 | 249 | +21 |

| Brady Singer | KC | SP | 292 | 272 | +20 |

| Brayan Bello | BOS | SP | 302 | 282 | +20 |

| Shane McClanahan | TB | SP | 236 | 217 | +19 |

| Bryan Abreu | HOU | RP | 243 | 225 | +18 |

| Joe Musgrove | SD | SP | 232 | 216 | +16 |

Fallers

| Player | Team | Pos | Previous Rank | Current Rank | Change |

|--------|------|-----|:------------:|:------------:|:------:|

| Jordan Westburg | BAL | 3B/2B | 124 | 201 | -77 |

| Shane Bieber | TOR | SP | 203 | 241 | -38 |

| Edwin Uceta | TB | RP | 253 | 288 | -35 |

| Yandy Diaz | TB | 1B/3B | 122 | 145 | -23 |

| Josh Lowe | LAA | OF | 261 | 281 | -20 |

| Trevor Story | BOS | SS | 101 | 120 | -19 |

| Chandler Simpson | TB | OF | 160 | 177 | -17 |

| Dansby Swanson | CHC | SS | 140 | 156 | -16 |

| Dennis Santana | PIT | RP | 190 | 206 | -16 |

| Blake Snell | LAD | SP | 90 | 105 | -15 |

Top 300 Redraft Rankings

| Rank | Player | Team | Pos | Avg Rank | Sources | Range | 15-Day Move |

|:----:|--------|------|-----|:--------:|:-------:|:-----:|:-----------:|

| 1 | Shohei Ohtani DH | LAD | DH | 1 | 14 | 1–2 | — |

| 2 | Aaron Judge | NYY | OF | 2 | 15 | 1–3 | — |

| 3 | Juan Soto | NYM | OF | 4 | 15 | 1–7 | +1 |

| 4 | Bobby Witt Jr. | KC | SS/3B | 4 | 15 | 2–8 | -1 |

| 5 | Jose Ramirez | CLE | 3B | 5 | 15 | 4–7 | — |

| 6 | Tarik Skubal | DET | SP | 7 | 15 | 5–14 | +1 |

| 7 | Ronald Acuna Jr. | ATL | OF | 9 | 15 | 4–21 | +1 |

| 8 | Paul Skenes | PIT | SP | 10 | 15 | 3–16 | +1 |

| 9 | Kyle Tucker | HOU | OF | 11 | 15 | 6–16 | — |

| 10 | Garrett Crochet | BOS | SP | 12 | 15 | 7–25 | +1 |

| 11 | Julio Rodriguez | SEA | OF | 12 | 15 | 6–31 | -2 |

| 12 | Fernando Tatis Jr. | SD | SS/OF | 13 | 15 | 10–17 | — |

| 13 | Elly De La Cruz | CIN | SS/3B | 15 | 15 | 5–53 | -2 |

| 14 | Gunnar Henderson | BAL | SS/3B | 15 | 15 | 9–24 | — |

| 15 | Corbin Carroll | ARI | OF | 16 | 15 | 6–23 | -1 |

| 16 | Junior Caminero | TB | 3B/SS | 18 | 15 | 12–40 | -2 |

| 17 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B | 18 | 15 | 8–25 | +2 |

| 18 | Kyle Schwarber | PHI | OF | 20 | 15 | 11–35 | +1 |

| 19 | Cal Raleigh | SEA | C | 21 | 15 | 12–50 | — |

| 20 | Jackson Chourio | MIL | OF | 22 | 15 | 13–49 | -2 |

| 21 | Francisco Lindor | NYM | SS | 24 | 15 | 10–33 | -1 |

| 22 | Ketel Marte | ARI | 2B/OF | 26 | 15 | 10–40 | +3 |

| 23 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | SP | 28 | 15 | 14–49 | +1 |

| 24 | Nick Kurtz | ATH | 1B | 29 | 15 | 15–89 | -3 |

| 25 | Cristopher Sanchez | PHI | SP | 30 | 15 | 23–41 | — |

| 26 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 2B/OF | 30 | 15 | 16–72 | -3 |

| 27 | Yordan Alvarez | HOU | DH/OF | 31 | 15 | 20–39 | -1 |

| 28 | Manny Machado | SD | 3B | 32 | 15 | 22–45 | — |

| 29 | Trea Turner | PHI | SS | 33 | 15 | 17–94 | -3 |

| 30 | Pete Alonso | NYM | 1B | 33 | 15 | 16–88 | -2 |

| 31 | Logan Gilbert | SEA | SP | 34 | 15 | 15–43 | — |

| 32 | Bryan Woo | SEA | SP | 36 | 15 | 19–44 | — |

| 33 | Hunter Brown | HOU | SP | 39 | 15 | 26–64 | -2 |

| 34 | James Wood | WAS | OF | 40 | 15 | 20–92 | -2 |

| 35 | Pete Crow-Armstrong | CHC | OF | 40 | 15 | 21–71 | -3 |

| 36 | Chris Sale | ATL | SP | 42 | 15 | 32–75 | -6 |

| 37 | Brent Rooker | ATH | OF/DH | 45 | 15 | 22–63 | — |

| 38 | Logan Webb | SF | SP | 46 | 15 | 17–73 | +1 |

| 39 | Hunter Greene | CIN | SP | 46 | 15 | 34–67 | -2 |

| 40 | Max Fried | ATL | SP | 46 | 15 | 28–58 | — |

| 41 | Bryce Harper | PHI | 1B/DH | 47 | 15 | 24–90 | -3 |

| 42 | Matt Olson | ATL | 1B | 48 | 15 | 24–90 | — |

| 43 | Mookie Betts | LAD | OF/SS | 48 | 15 | 33–73 | -4 |

| 44 | Mason Miller | SD | RP | 50 | 15 | 30–87 | -3 |

| 45 | Cole Ragans | KC | SP | 52 | 15 | 41–77 | — |

| 46 | Jacob deGrom | TEX | SP | 52 | 15 | 40–104 | -4 |

| 47 | Wyatt Langford | TEX | OF | 52 | 15 | 34–79 | +1 |

| 48 | Rafael Devers | SF | 3B | 53 | 15 | 30–91 | -3 |

| 49 | Edwin Diaz | NYM | RP | 54 | 15 | 29–97 | -6 |

| 50 | Zach Neto | LAA | SS | 54 | 15 | 17–184 | -9 |

| 51 | Brice Turang | MIL | 2B | 55 | 15 | 31–77 | +2 |

| 52 | Roman Anthony | BOS | OF | 55 | 15 | 27–86 | +4 |

| 53 | Freddie Freeman | LAD | 1B | 57 | 15 | 29–100 | -2 |

| 54 | Jackson Merrill | SD | SS/OF | 59 | 15 | 43–87 | +1 |

| 55 | George Kirby | SEA | SP | 60 | 15 | 44–81 | +1 |

| 56 | Cody Bellinger | NYY | OF/1B | 61 | 15 | 45–91 | +4 |

| 57 | Joe Ryan | MIN | SP | 62 | 15 | 37–83 | -3 |

| 58 | Josh Naylor | SEA | 1B/DH | 63 | 15 | 35–101 | -5 |

| 59 | Austin Riley | ATL | 3B | 63 | 15 | 34–88 | +3 |

| 60 | Geraldo Perdomo | ARI | SS | 63 | 15 | 36–80 | +3 |

| 61 | Cade Smith | CLE | RP | 64 | 14 | 36–102 | — |

| 62 | Jarren Duran | BOS | OF | 64 | 15 | 42–107 | -1 |

| 63 | Jhoan Duran | MIN | RP | 64 | 14 | 34–97 | -2 |

| 64 | Andres Munoz | SEA | RP | 66 | 15 | 35–115 | -7 |

| 65 | Freddy Peralta | NYM | SP | 66 | 15 | 30–136 | -1 |

| 66 | William Contreras | MIL | C/DH | 67 | 15 | 27–140 | -5 |

| 67 | CJ Abrams | WAS | SS | 69 | 15 | 29–167 | -4 |

| 68 | Maikel Garcia | KC | 2B | 70 | 15 | 37–102 | +4 |

| 69 | Framber Valdez | DET | SP | 71 | 15 | 36–92 | +8 |

| 70 | Dylan Cease | TOR | SP | 72 | 15 | 62–92 | -1 |

| 71 | Riley Greene | DET | OF | 73 | 15 | 52–109 | -3 |

| 72 | Jesus Luzardo | PHI | SP | 74 | 15 | 46–111 | -1 |

| 73 | Ben Rice | NYY | C | 76 | 15 | 49–129 | +3 |

| 74 | George Springer | TOR | OF | 76 | 15 | 53–96 | +6 |

| 75 | Byron Buxton | MIN | OF | 79 | 15 | 46–129 | — |

| 77 | Vinnie Pasquantino | KC | 1B/DH | 80 | 15 | 36–127 | -2 |

| 78 | Kyle Bradish | BAL | SP | 81 | 15 | 45–150 | — |

| 79 | Shea Langeliers | ATH | C | 81 | 15 | 52–148 | -4 |

| 80 | Seiya Suzuki | CHC | OF | 85 | 15 | 67–121 | -2 |

| 81 | Corey Seager | TEX | SS | 86 | 15 | 59–110 | -2 |

| 82 | Bo Bichette | NYM | SS | 87 | 15 | 44–130 | — |

| 83 | Nico Hoerner | CHC | SS/2B | 87 | 15 | 48–133 | +1 |

| 84 | Randy Arozarena | TB | OF | 88 | 15 | 50–183 | -4 |

| 85 | Christian Yelich | MIL | OF | 89 | 15 | 56–146 | -3 |

| 86 | Jeremy Pena | HOU | SS | 90 | 15 | 42–147 | -5 |

| 87 | Aroldis Chapman | BOS | RP | 91 | 15 | 51–182 | -8 |

| 88 | David Bednar | NYY | RP | 92 | 15 | 47–174 | -10 |

| 89 | Nick Pivetta | SD | SP | 92 | 15 | 54–128 | -4 |

| 90 | Jose Altuve | HOU | 2B | 93 | 15 | 50–116 | +4 |

| 91 | Tyler Soderstrom | ATH | OF | 93 | 15 | 72–128 | +1 |

| 92 | Alex Bregman | CHC | 3B | 95 | 15 | 26–174 | +9 |

| 93 | Eugenio Suarez | CIN | 3B | 96 | 15 | 58–126 | +2 |

| 94 | Michael Harris II | ATL | OF | 99 | 15 | 30–155 | -1 |

| 95 | Devin Williams | NYM | RP | 100 | 15 | 52–221 | -10 |

| 96 | Eury Perez | MIA | SP | 100 | 15 | 60–164 | +6 |

| 97 | Kevin Gausman | TOR | SP | 101 | 15 | 65–144 | +2 |

| 98 | Blake Snell | LAD | SP | 105 | 15 | 55–148 | -15 |

| 99 | Hunter Goodman | COL | C | 105 | 15 | 49–198 | -9 |

| 100 | Oneil Cruz | PIT | SS | 106 | 15 | 73–156 | -3 |

| 101 | Spencer Strider | ATL | SP | 109 | 15 | 79–203 | -1 |

| 102 | Chase Burns | CIN | SP | 110 | 15 | 69–158 | +2 |

| 103 | Josh Hader | HOU | RP | 111 | 15 | 85–163 | -14 |

| 104 | Agustin Ramirez | MIA | C | 112 | 15 | 62–226 | -3 |

| 105 | Luke Keaschall | MIN | 2B | 112 | 15 | 72–136 | +8 |

| 106 | Nolan McLean | NYM | SP | 115 | 15 | 61–163 | +5 |

| 107 | Brandon Woodruff | MIL | SP | 118 | 15 | 82–175 | -7 |

| 108 | Sonny Gray | STL | SP | 119 | 15 | 66–173 | +5 |

| 109 | Raisel Iglesias | ATL | RP | 120 | 15 | 69–204 | -11 |

| 110 | Trevor Story | BOS | SS | 120 | 15 | 54–242 | -19 |

| 111 | Tyler Glasnow | LAD | SP | 120 | 15 | 84–180 | -8 |

| 112 | Brandon Nimmo | TEX | OF | 121 | 15 | 86–165 | +7 |

| 113 | Willy Adames | SF | SS | 121 | 15 | 90–154 | -4 |

| 114 | Drake Baldwin | ATL | C | 123 | 15 | 82–212 | -4 |

| 115 | Jacob Misiorowski | MIL | SP | 123 | 15 | 80–186 | +9 |

| 116 | Will Smith | LAD | C | 123 | 15 | 89–206 | -8 |

| 117 | Kyle Stowers | MIA | OF | 125 | 15 | 79–215 | -3 |

| 118 | Salvador Perez | KC | C/DH | 125 | 15 | 90–207 | -5 |

| 119 | Zack Wheeler | PHI | SP | 127 | 15 | 68–204 | +15 |

| 120 | Teoscar Hernandez | LAD | OF | 127 | 15 | 64–193 | -4 |

| 121 | Michael Busch | CHC | 1B | 129 | 15 | 70–282 | -12 |

| 122 | Jo Adell | LAA | OF | 130 | 15 | 84–177 | — |

| 123 | Carlos Estevez | KC | RP | 133 | 15 | 95–214 | -14 |

| 124 | Emmet Sheehan | LAD | SP | 134 | 15 | 97–172 | +1 |

| 125 | Nick Lodolo | CIN | SP | 134 | 15 | 85–179 | -3 |

| 126 | Ryan Helsley | BAL | RP | 134 | 15 | 75–224 | -10 |

| 127 | Nathan Eovaldi | TEX | SP | 135 | 15 | 80–175 | — |

| 128 | Steven Kwan | CLE | OF | 137 | 15 | 56–201 | +10 |

| 129 | Andy Pages | LAD | OF | 138 | 15 | 95–209 | -8 |

| 130 | Luis Robert Jr. | CWS | OF | 139 | 15 | 71–240 | — |

| 131 | Ryan Pepiot | TB | SP | 139 | 15 | 75–196 | +7 |

| 132 | Jeff Hoffman | PHI | RP | 140 | 15 | 104–241 | -8 |

| 133 | Michael King | SD | SP | 140 | 15 | 125–173 | -1 |

| 134 | Ozzie Albies | ATL | 2B | 140 | 15 | 74–280 | -2 |

| 135 | Taylor Ward | BAL | OF | 141 | 15 | 104–209 | -4 |

| 136 | Jacob Wilson | ATH | SS | 142 | 15 | 85–185 | +6 |

| 137 | Trey Yesavage | TOR | SP | 142 | 15 | 96–195 | +1 |

| 138 | Yandy Diaz | TB | 1B/3B | 145 | 15 | 54–261 | -23 |

| 139 | Matt Chapman | SF | 3B | 145 | 15 | 109–198 | +3 |

| 140 | Cam Schlittler | NYY | SP | 146 | 15 | 104–253 | -6 |

| 141 | Jakob Marsee | MIA | OF | 146 | 15 | 107–183 | +2 |

| 142 | Gavin Williams | CLE | SP | 147 | 15 | 116–211 | +2 |

| 143 | Luis Castillo | SEA | SP | 148 | 15 | 87–272 | — |

| 144 | Ian Happ | CHC | OF | 151 | 15 | 107–229 | +10 |

| 145 | Ceddanne Rafaela | BOS | SS/OF | 152 | 15 | 94–217 | -2 |

| 146 | Ranger Suarez | BOS | SP | 154 | 14 | 132–184 | +6 |

| 147 | Pete Fairbanks | TB | RP | 154 | 15 | 91–274 | -13 |

| 148 | Daniel Palencia | CHC | RP | 156 | 15 | 110–233 | +2 |

| 149 | Dansby Swanson | CHC | SS | 156 | 15 | 110–297 | -16 |

| 150 | Emilio Pagan | CIN | RP | 156 | 15 | 113–283 | -13 |

| 151 | Lawrence Butler | ATH | OF | 156 | 15 | 105–254 | -13 |

| 152 | Trevor Rogers | BAL | SP | 156 | 13 | 103–261 | +2 |

| 153 | Sandy Alcantara | MIA | SP | 158 | 15 | 97–195 | — |

| 154 | Noelvi Marte | CIN | 3B/SS | 159 | 15 | 81–230 | +1 |

| 155 | Yainer Diaz | HOU | C | 160 | 14 | 95–261 | -12 |

| 156 | Drew Rasmussen | TB | SP | 161 | 15 | 103–272 | -1 |

| 157 | Xavier Edwards | MIA | SS | 161 | 15 | 102–213 | +1 |

| 158 | Robbie Ray | SF | SP | 162 | 14 | 140–243 | -5 |

| 159 | Tanner Bibee | CLE | SP | 163 | 15 | 112–213 | +8 |

| 160 | Trevor Megill | MIL | RP | 163 | 15 | 96–245 | -13 |

| 161 | Jurickson Profar | ATL | OF/1B | 165 | 15 | 114–255 | -3 |

| 162 | Kenley Jansen | BOS | RP | 166 | 15 | 114–280 | -15 |

| 163 | Brandon Lowe | PIT | 2B | 167 | 15 | 117–237 | +3 |

| 164 | MacKenzie Gore | WAS | SP | 169 | 15 | 130–217 | +10 |

| 165 | Shota Imanaga | CHC | SP | 171 | 15 | 145–202 | +1 |

| 166 | Bubba Chandler | PIT | SP | 172 | 15 | 106–272 | +7 |

| 167 | Ivan Herrera | STL | C | 172 | 15 | 102–257 | -4 |

| 168 | Bryan Reynolds | PIT | OF | 173 | 15 | 107–218 | +10 |

| 169 | Alec Burleson | STL | OF | 176 | 15 | 107–278 | +3 |

| 170 | Chandler Simpson | TB | OF | 177 | 15 | 73–303 | -17 |

| 171 | Tatsuya Imai | HOU | SP | 178 | 14 | 130–267 | +7 |

| 172 | Isaac Paredes | TB | 3B/1B | 179 | 14 | 138–274 | +1 |

| 173 | Dylan Crews | WAS | OF | 182 | 15 | 100–285 | +2 |

| 174 | Jackson Holliday | BAL | 2B | 182 | 15 | 103–274 | -4 |

| 175 | Bryson Stott | PHI | SS/2B | 183 | 15 | 106–282 | +8 |

| 176 | Matthew Boyd | CHC | SP | 183 | 15 | 147–236 | +10 |

| 177 | Willson Contreras | STL | C/DH | 184 | 13 | 101–348 | +7 |

| 178 | Carlos Rodon | NYY | SP | 185 | 15 | 141–228 | -1 |

| 179 | Edward Cabrera | MIA | SP | 185 | 14 | 155–245 | +11 |

| 180 | Cade Horton | CHC | SP | 187 | 15 | 143–260 | +10 |

| 181 | Mike Trout | LAA | OF | 189 | 15 | 138–256 | +2 |

| 182 | Spencer Torkelson | DET | 1B | 189 | 15 | 132–273 | -2 |

| 183 | Brenton Doyle | COL | OF | 190 | 15 | 112–341 | -13 |

| 184 | Adley Rutschman | BAL | C | 191 | 15 | 108–284 | -2 |

| 185 | Andrew Abbott | CIN | SP | 191 | 14 | 164–223 | +7 |

| 186 | Royce Lewis | MIN | 3B | 195 | 15 | 158–268 | -1 |

| 187 | Abner Uribe | MIL | RP | 196 | 15 | 133–248 | -6 |

| 188 | Gleyber Torres | NYY | 2B | 197 | 15 | 99–266 | +9 |

| 189 | Kris Bubic | KC | SP | 197 | 15 | 142–244 | +4 |

| 190 | Jonathan Aranda | TB | 1B | 198 | 14 | 139–376 | -11 |

| 191 | Sal Stewart | CIN | SS | 198 | 15 | 58–292 | +12 |

| 192 | Zac Gallen | ARI | SP | 198 | 15 | 134–244 | +3 |

| 193 | Marcus Semien | TEX | 2B | 199 | 15 | 122–285 | +13 |

| 194 | Colson Montgomery | CWS | SS | 200 | 13 | 141–365 | +5 |

| 195 | Daulton Varsho | TOR | OF/C | 200 | 15 | 137–269 | +8 |

| 196 | Jordan Westburg | BAL | 3B/2B | 201 | 15 | 97–401 | -77 |

| 197 | Shane Baz | BAL | SP | 201 | 15 | 175–248 | — |

| 198 | Luis Garcia | WAS | 2B/SS | 202 | 15 | 121–276 | +3 |

| 199 | Jorge Polanco | NYM | 3B | 203 | 15 | 124–252 | +8 |

| 200 | Munetaka Murakami | CWS | 1B | 203 | 15 | 156–253 | +10 |

| 201 | Jack Flaherty | DET | SP | 205 | 13 | 143–287 | +10 |

| 202 | Samuel Basallo | BAL | C/1B | 205 | 13 | 117–279 | +9 |

| 203 | Daylen Lile | WAS | OF | 206 | 15 | 95–316 | +6 |

| 204 | Dennis Santana | PIT | RP | 206 | 15 | 151–306 | -16 |

| 205 | Alejandro Kirk | TOR | C/DH | 208 | 14 | 153–334 | +1 |

| 206 | Merrill Kelly | ARI | SP | 209 | 15 | 172–258 | -1 |

| 207 | Sal Frelick | MIL | OF | 209 | 15 | 165–263 | -3 |

| 208 | Matt McLain | CIN | SS/2B | 210 | 15 | 166–258 | +10 |

| 209 | Kazuma Okamoto | TOR | OF | 212 | 15 | 149–273 | +14 |

| 210 | Addison Barger | TOR | 3B/OF | 213 | 14 | 170–274 | +11 |

| 211 | Aaron Nola | PHI | SP | 213 | 14 | 143–364 | +2 |

| 212 | Konnor Griffin | PIT | SS/OF | 215 | 13 | 114–325 | +36 |

| 213 | Ryan Walker | SF | RP | 215 | 15 | 124–366 | -13 |

| 214 | Christian Walker | HOU | 1B | 216 | 15 | 160–282 | -10 |

| 215 | Joe Musgrove | SD | SP | 216 | 15 | 113–276 | +16 |

| 216 | Robert Suarez | ATL | RP | 217 | 11 | 120–290 | +22 |

| 217 | Shane McClanahan | TB | SP | 217 | 14 | 146–263 | +19 |

| 218 | Heliot Ramos | SF | OF | 218 | 15 | 144–317 | -7 |

| 219 | Ezequiel Tovar | COL | SS | 219 | 14 | 103–337 | -7 |

| 220 | Kerry Carpenter | DET | OF/DH | 219 | 15 | 175–310 | -10 |

| 221 | Alec Bohm | PHI | 3B/1B | 220 | 15 | 117–297 | +12 |

| 222 | Gerrit Cole | NYY | SP | 221 | 15 | 122–297 | +16 |

| 223 | Otto Lopez | MIA | SS/2B | 224 | 15 | 136–353 | -12 |

| 224 | Bryan Abreu | HOU | RP | 225 | 14 | 118–353 | +18 |

| 225 | Jac Caglianone | KC | 1B | 225 | 13 | 59–367 | +16 |

| 226 | Wilyer Abreu | BOS | OF | 225 | 14 | 176–281 | +12 |

| 227 | Xander Bogaerts | SD | SS | 225 | 15 | 135–326 | -2 |

| 228 | Bryce Rainer | DET | SS | 225 | 1 | 225–225 | +202 |

| 229 | Caleb Durbin | BOS | 2B | 227 | 15 | 146–322 | +8 |

| 230 | Roki Sasaki | LAD | SP | 227 | 13 | 148–293 | +14 |

| 231 | Adolis Garcia | PHI | OF | 229 | 15 | 157–290 | +5 |

| 232 | Ramon Laureano | SD | OF | 230 | 14 | 171–305 | +1 |

| 233 | JJ Wetherholt | STL | SS | 231 | 13 | 133–336 | +8 |

| 234 | Kyle Teel | BOS | C | 231 | 13 | 168–304 | -8 |

| 235 | Trent Grisham | NYY | OF | 233 | 14 | 169–277 | +7 |

| 236 | Griffin Jax | TB | RP | 234 | 15 | 120–348 | +12 |

| 237 | Bryce Miller | SEA | SP | 235 | 15 | 161–389 | +11 |

| 238 | Luis Arraez | SF | 2B | 235 | 15 | 92–299 | -4 |

| 239 | Brendan Donovan | SEA | 2B/OF | 236 | 15 | 151–300 | +16 |

| 240 | Luis Pena | MIL | SS | 237 | 1 | 237–237 | +190 |

| 241 | Edward Florentino | PIT | OF/1B | 238 | 1 | 238–238 | +189 |

| 242 | Gabriel Moreno | ARI | C | 239 | 15 | 164–348 | -5 |

| 243 | Francisco Alvarez | NYM | C | 240 | 11 | 161–346 | -2 |

| 244 | Zyhir Hope | LAD | OF | 240 | 1 | 240–240 | +187 |

| 245 | Shane Bieber | TOR | SP | 241 | 15 | 145–498 | -38 |

| 246 | Noah Cameron | KC | RP | 244 | 15 | 209–295 | +7 |

| 247 | Jack Leiter | TEX | SP | 249 | 13 | 215–308 | +15 |

| 248 | Jung Hoo Lee | SF | OF | 249 | 12 | 191–309 | +21 |

| 249 | Kyle Manzardo | CLE | 1B | 249 | 14 | 192–393 | -14 |

| 250 | Ryne Nelson | ARI | SP | 249 | 14 | 212–290 | -8 |

| 251 | Mickey Moniak | COL | OF | 250 | 13 | 138–314 | +2 |

| 252 | Connelly Early | BOS | SP | 254 | 13 | 207–404 | +5 |

| 253 | Logan Henderson | MIL | SP | 255 | 13 | 204–295 | +16 |

| 254 | Shane Smith | CWS | SP | 255 | 13 | 221–291 | +13 |

| 255 | Jordan Beck | COL | OF | 259 | 13 | 159–444 | -13 |

| 256 | Kevin McGonigle | DET | SS | 259 | 12 | 87–453 | +12 |

| 257 | Quinn Priester | MIL | SP | 259 | 14 | 207–301 | -3 |

| 258 | TJ Friedl | CIN | OF | 259 | 13 | 206–330 | +9 |

| 259 | Spencer Schwellenbach | ATL | SP | 262 | 12 | 74–442 | -14 |

| 260 | Spencer Steer | CIN | 1B | 262 | 13 | 212–366 | -4 |

| 261 | Eduardo Quintero | LAD | OF | 262 | 1 | 262–262 | +165 |

| 262 | Carlos Correa | HOU | SS | 264 | 15 | 235–301 | -2 |

| 263 | Jasson Dominguez | NYY | OF | 264 | 12 | 174–419 | -1 |

| 264 | Seranthony Dominguez | PHI | RP | 264 | 14 | 207–434 | +4 |

| 265 | Grayson Rodriguez | LAA | SP | 265 | 13 | 208–301 | +9 |

| 266 | Masyn Winn | STL | SS | 265 | 14 | 172–422 | -14 |

| 267 | Seth Hernandez | PIT | SP | 265 | 1 | 265–265 | +162 |

| 268 | Colton Cowser | BAL | OF | 266 | 13 | 208–350 | — |

| 269 | Carter Jensen | KC | C | 269 | 12 | 164–481 | -1 |

| 270 | Max Muncy | LAD | 3B/1B/2B | 269 | 14 | 172–712 | -13 |

| 271 | Jose Caballero | NYY | SS | 270 | 12 | 204–438 | -14 |

| 272 | Casey Mize | DET | SP | 270 | 13 | 183–355 | -11 |

| 273 | Bailey Ober | MIN | SP | 271 | 11 | 201–350 | +34 |

| 274 | Brady Singer | KC | SP | 272 | 10 | 222–327 | +20 |

| 275 | Ernie Clement | TOR | 1B/2B/3B/SS | 273 | 12 | 206–373 | +4 |

| 276 | Giancarlo Stanton | NYY | OF/DH | 273 | 13 | 205–377 | -3 |

| 277 | Dillon Dingler | DET | C | 274 | 12 | 228–400 | -14 |

| 278 | J.T. Realmuto | PHI | C | 274 | 14 | 202–408 | -11 |

| 279 | Cody Ponce | TOR | RP | 275 | 12 | 210–375 | +13 |

| 280 | Miguel Vargas | CWS | 3B | 279 | 13 | 211–393 | +13 |

| 281 | Matt Shaw | CHC | SS/3B | 280 | 12 | 235–335 | -12 |

| 282 | Brett Baty | NYM | 3B | 281 | 13 | 195–394 | -11 |

| 283 | Colt Keith | DET | 2B/3B | 281 | 11 | 214–338 | +8 |

| 284 | Josh Lowe | LAA | OF | 281 | 13 | 193–593 | -20 |

| 285 | Yusei Kikuchi | LAA | SP | 281 | 11 | 199–370 | +16 |

| 286 | Brayan Bello | BOS | SP | 282 | 10 | 199–357 | +20 |

| 287 | Chase DeLauter | CLE | OF | 284 | 11 | 229–352 | +3 |

| 288 | Parker Messick | CLE | SP | 285 | 12 | 222–357 | -8 |

| 289 | Ryan O'Hearn | PIT | 1B | 285 | 13 | 231–407 | -3 |

| 290 | Cam Caminiti | ATL | SS | 285 | 1 | 285–285 | +142 |

| 291 | Andrew Vaughn | MIL | 1B | 286 | 12 | 160–477 | -11 |

| 292 | Kodai Senga | NYM | SP | 286 | 14 | 224–374 | +6 |

| 293 | Joey Cantillo | CLE | SP | 287 | 13 | 224–356 | -2 |

| 294 | Justin Crawford | PHI | OF | 287 | 12 | 198–471 | -7 |

| 295 | Sean Manaea | NYM | SP | 287 | 13 | 218–497 | -1 |

| 296 | Edwin Uceta | TB | RP | 288 | 14 | 186–413 | -35 |

| 297 | Mitch Keller | PIT | SP | 288 | 10 | 229–377 | +16 |

| 298 | Elmer Rodriguez-Cruz | HOU | SS | 288 | 1 | 288–288 | +139 |

| 299 | Jose Soriano | LAA | SP | 289 | 10 | 197–447 | +6 |

| 300 | Cam Smith | HOU | OF | 290 | 9 | 116–466 | +9 |

Rankings are aggregated from 15 expert sources: Yahoo Rankings, CBS - Scott White, CBS - Chris Towers, FantraxHQ Season-Long, ESPN Karabell Roto, CBS - Frank Stampfl, CBS ADP, Fantrax ADP, ESPN ADP, ESPN Cockcroft, NFBC ADP, RotoBaller, Razzball Top 500, NBC Sports Top 300, RotoChamp. Visit the rankings page for the latest updates.